
Ankieta: Jaka kara dla Ferrari?
2010-09-07 20:19:00
więcej 2010-09-07 20:19:00
W środę w godzinach popołudniowych świat Formuły Jeden będzie bogatszy o kolejny - kto wie czy nie kluczowy dla mistrzowskiej rywalizacji Ferrari w 2010 - fakt. Co usłyszy, a co powinien - Waszym zdaniem - usłyszeć od Światowej Rady Sportów Motorowych włoski zespół w związku z team orders z Hockenheim?
| 1 | Red Bull | 330 pkt. |
| 2 | McLaren | 329 pkt. |
| 3 | Ferrari Scuderia Marlboro | 250 pkt. |
| 4 | Mercedes Petronas Formula One Team | 146 pkt. |
| 5 | Renault F1 Team | 123 pkt. |
| 6 | Force India | 58 pkt. |
| 7 | Williams AT&T | 40 pkt. |
| 8 | BMW Sauber F1 Team | 27 pkt. |
| 9 | Toro Rosso | 10 pkt. |
| 10 | HRT F1 Team | 0 pkt. |
| 11 | Virgin Racing | 0 pkt. |
| 12 | Lotus F1 Racing | 0 pkt. |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 25 pkt. |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 18 pkt. |
| 3 | Robert Kubica | Renault F1 Team | 15 pkt. |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari Scuderia Marlboro | 12 pkt. |
| 5 | Adrian Sutil | Force India | 10 pkt. |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes Petronas Formula One Team | 8 pkt. |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes Petronas Formula One Team | 6 pkt. |
| 8 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 Team | 4 pkt. |
| 9 | Witalij Petrov | Renault F1 Team | 2 pkt. |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1 pkt. |
| 11 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 Team | 0 pkt. |
| 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 0 pkt. |
| 13 | Jamie Alguersuari | Toro Rosso | 0 pkt. |
| 14 | Nico Hulkenberg | Williams AT&T | 0 pkt. |
| 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 pkt. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | 0 pkt. |
| 17 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 0 pkt. |
| 18 | Timo Glock | Virgin Racing | 0 pkt. |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | 0 pkt. |
| 20 | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team | 0 pkt. |
| 21 | Bruno Senna | HRT F1 Team | 0 pkt. |
| 22 | Rubens Barrichello | Williams AT&T | 0 pkt. |
| 23 | Jenson Button | McLaren | 0 pkt. |
| 24 | Fernando Alonso | Ferrari Scuderia Marlboro | 0 pkt. |





























