Wiadomości F1zone.pl
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | ![]() |
61 p. |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | ![]() |
61 p. |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | ![]() |
53 p. |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | ![]() |
49 p. |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing | ![]() |
48 p. |
| 6 | Jenson Button | McLaren | ![]() |
45 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | ![]() |
41 p. |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | ![]() |
35 p. |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | ![]() |
29 p. |
| 10 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | ![]() |
22 p. |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | ![]() |
19 p. |
| 12 | Paul di Resta | Sahara Force India | ![]() |
15 p. |
| 13 | Bruno Senna | Williams F1 Team | ![]() |
14 p. |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
4 p. |
| 15 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | ![]() |
3 p. |
| 16 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | ![]() |
2 p. |
| 17 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | ![]() |
2 p. |
| 18 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
2 p. |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 20 | Witalij Pietrow | Caterham F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 22 | Timo Glock | Marussia F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT Formula 1 Team | ![]() |
0 p. |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT Formula 1 Team | ![]() |
0 p. |
| 1 | Red Bull Racing | 109 p. |
| 2 | McLaren | 98 p. |
| 3 | Lotus F1 Team | 84 p. |
| 4 | Scuderia Ferrari | 63 p. |
| 5 | Williams F1 Team | 43 p. |
| 6 | Mercedes AMG Petronas | 43 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 41 p. |
| 8 | Sahara Force India | 18 p. |
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 6 p. |
| 10 | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 11 | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 12 | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 1 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 25 p. |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 18 p. |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | 15 p. |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 12 p. |
| 5 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 10 p. |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 6 p. |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 p. |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 2 p. |
| 10 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | 1 p. |
| 11 | Mark Webber | Red Bull Racing | 0 p. |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 14 | Paul di Resta | Sahara Force India | 0 p. |
| 15 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 17 | Witalij Pietrow | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 18 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 19 | Pedro de la Rosa | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 20 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 23 | Bruno Senna | Williams F1 Team | 0 p. |
| 24 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | 0 p. |
Podobne:
22.05.2012 | Wypowiedzi kierowców przed GP Monako |
13.05.2012 | GP Hiszpanii: Maldonado wygrywa wyścig |
13.05.2012 | Powrót GP Francji jednak mało prawdopodobny? [Aktualizacja] |
12.05.2012 | Karthikeyan dopuszczony do wyścigu |
12.05.2012 | GP Hiszpanii: Pierwsze pole dla Maldonado |
12.05.2012 | DRS i sędziowie w Hiszpanii |
Pozostałe
23.05.2012 | Massa: Bywało ciężko, ale ten rok przebił chyba wszystko |
23.05.2012 | Marussia poważnie myśli nad systemem KERS |
23.05.2012 | Senna nie przejmuje się opiniami na swój temat |
23.05.2012 | DRS i sędziowie w Monako |
23.05.2012 | Perez: To dziwne uczucie |
23.05.2012 | Schumacher zmotywowany, a nie rozczarowany |
23.05.2012 | Whitmarsh: Wierzę, że nie powtórzymy ostatnich błędów |
23.05.2012 | VERVA Racing Team na ulicach Monte Carlo |
23.05.2012 | Maldonado faworytem w Monako? |
23.05.2012 | Brawn wraca do swoich obowiązków |
22.05.2012 | Tego o mnie nie wiecie - Patryk Szczerbiński |
22.05.2012 | Zmiany na ulicznym torze w Monako |
22.05.2012 | Wypowiedzi kierowców przed GP Monako |
22.05.2012 | Ladies Racing Cup już za nami |
22.05.2012 | Hembery: Możemy dostarczać oddzielne opony do Q3 |
Typuj
Kubica przed Raikkonenen i Fisichellą (najszybsze okrążenia)
30.08.2009 17:22, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 548
Gdyby przyznawano medale za najszybciej przejechane okrążenia, srebro i brąz zawisłyby na szyjach kierowców BMW Sauber. F1.09 ustąpił tylko Vettelowemu RB5.
Zestawienia najlepszych czasów okrążenia Grand Prix Belgii 2009 (w km/h):
| Lp. | Kierowca | Zespół | Okrążenie | Średnia Prędkość | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 38 | 235.070 | 1:47.263 |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 35 | 234.834 | 1:47.371 |
| 3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 41 | 234.195 | 1:47.664 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 42 | 234.173 | 1:47.674 |
| 5 | Timo Glock | Toyota | 40 | 234.038 | 1:47.736 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Force India | 43 | 234.036 | 1:47.737 |
| 7 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 42 | 233.980 | 1:47.763 |
| 8 | Nico Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 41 | 233.973 | 1:47.766 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull Racing | 39 | 233.936 | 1:47.783 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 42 | 233.771 | 1:47.859 |
| 11 | Kazuki Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 42 | 233.024 | 1:48.205 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 24 | 232.716 | 1:48.348 |
| 13 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 23 | 232.104 | 1:48.634 |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 16 | 229.161 | 1:50.029 |
Wasze komentarze (2)
Dodaj komentarzFisichella szósty a tak się pienił że szybszy od raikkonena? gdzie szybszy jak wyraźnie widać. Obawiam się że Vettel trochę nie oszczędzał silnika i może mieć problemy cytuj
~gość / 2009-08-30 18:00:28
uuuuuuuuuu. tego się nie spodziewałem. Myślałem, że jednak Fisichella jest sporo szybszy. cytuj
uuuuuuuuuu. tego się nie spodziewałem. Myślałem, że jednak Fisichella jest sporo szybszy. cytuj









22.05.2012





