| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
19.01.2012 | Tor Austin będzie gotowy w sierpniu |
16.01.2012 | Lux: To żart? |
14.01.2012 | Ferrari: F1 musi zatrzymać historyczne europejskie wyścigi |
11.01.2012 | Walencja odrzuciła propozycję Barcelony |
11.01.2012 | Lotus eksperymentuje z hamulcami |
10.01.2012 | Władze Bahrajnu odpowiadają organizacjom Praw Człowieka |
Pozostałe
09.02.2012 | Hamilton stawi się w sądzie? |
08.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po drugim dniu |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy drugiego dnia |
08.02.2012 | Button pod wrażeniem, Red Bull z mandatami |
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
Kubica przed Raikkonenen i Fisichellą (najszybsze okrążenia)
30.08.2009 17:22, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 483
Gdyby przyznawano medale za najszybciej przejechane okrążenia, srebro i brąz zawisłyby na szyjach kierowców BMW Sauber. F1.09 ustąpił tylko Vettelowemu RB5.
Zestawienia najlepszych czasów okrążenia Grand Prix Belgii 2009 (w km/h):
| Lp. | Kierowca | Zespół | Okrążenie | Średnia Prędkość | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 38 | 235.070 | 1:47.263 |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 35 | 234.834 | 1:47.371 |
| 3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 41 | 234.195 | 1:47.664 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari Marlboro | 42 | 234.173 | 1:47.674 |
| 5 | Timo Glock | Toyota | 40 | 234.038 | 1:47.736 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Force India | 43 | 234.036 | 1:47.737 |
| 7 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 42 | 233.980 | 1:47.763 |
| 8 | Nico Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 41 | 233.973 | 1:47.766 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 39 | 233.936 | 1:47.783 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 42 | 233.771 | 1:47.859 |
| 11 | Kazuki Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 42 | 233.024 | 1:48.205 |
| 12 | Rubens Barrichello | Mercedes GP Petronas | 37 | 232.912 | 1:48.257 |
| 13 | Heikki Kovalainen | McLaren | 24 | 232.716 | 1:48.348 |
| 14 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 23 | 232.104 | 1:48.634 |
| 15 | Jarno Trulli | Toyota | 16 | 229.161 | 1:50.029 |
Wasze komentarze (2)
Dodaj komentarzFisichella szósty a tak się pienił że szybszy od raikkonena? gdzie szybszy jak wyraźnie widać. Obawiam się że Vettel trochę nie oszczędzał silnika i może mieć problemy cytuj
~gość / 2009-08-30 18:00:28
uuuuuuuuuu. tego się nie spodziewałem. Myślałem, że jednak Fisichella jest sporo szybszy. cytuj
uuuuuuuuuu. tego się nie spodziewałem. Myślałem, że jednak Fisichella jest sporo szybszy. cytuj







19.01.2012




