Wiadomości F1zone.pl
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | ![]() |
61 p. |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | ![]() |
61 p. |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | ![]() |
53 p. |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | ![]() |
49 p. |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing | ![]() |
48 p. |
| 6 | Jenson Button | McLaren | ![]() |
45 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | ![]() |
41 p. |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | ![]() |
35 p. |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | ![]() |
29 p. |
| 10 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | ![]() |
22 p. |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | ![]() |
19 p. |
| 12 | Paul di Resta | Sahara Force India | ![]() |
15 p. |
| 13 | Bruno Senna | Williams F1 Team | ![]() |
14 p. |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
4 p. |
| 15 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | ![]() |
3 p. |
| 16 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | ![]() |
2 p. |
| 17 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | ![]() |
2 p. |
| 18 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
2 p. |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 20 | Witalij Pietrow | Caterham F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 22 | Timo Glock | Marussia F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT Formula 1 Team | ![]() |
0 p. |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT Formula 1 Team | ![]() |
0 p. |
| 1 | Red Bull Racing | 109 p. |
| 2 | McLaren | 98 p. |
| 3 | Lotus F1 Team | 84 p. |
| 4 | Scuderia Ferrari | 63 p. |
| 5 | Williams F1 Team | 43 p. |
| 6 | Mercedes AMG Petronas | 43 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 41 p. |
| 8 | Sahara Force India | 18 p. |
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 6 p. |
| 10 | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 11 | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 12 | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 1 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 25 p. |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 18 p. |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | 15 p. |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 12 p. |
| 5 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 10 p. |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 6 p. |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 p. |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 2 p. |
| 10 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | 1 p. |
| 11 | Mark Webber | Red Bull Racing | 0 p. |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 14 | Paul di Resta | Sahara Force India | 0 p. |
| 15 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 17 | Witalij Pietrow | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 18 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 19 | Pedro de la Rosa | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 20 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 23 | Bruno Senna | Williams F1 Team | 0 p. |
| 24 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | 0 p. |
Podobne:
22.05.2012 | Wypowiedzi kierowców przed GP Monako |
13.05.2012 | GP Hiszpanii: Maldonado wygrywa wyścig |
13.05.2012 | Powrót GP Francji jednak mało prawdopodobny? [Aktualizacja] |
12.05.2012 | Karthikeyan dopuszczony do wyścigu |
12.05.2012 | GP Hiszpanii: Pierwsze pole dla Maldonado |
12.05.2012 | DRS i sędziowie w Hiszpanii |
Pozostałe
23.05.2012 | Massa: Bywało ciężko, ale ten rok przebił chyba wszystko |
23.05.2012 | Marussia poważnie myśli nad systemem KERS |
23.05.2012 | Senna nie przejmuje się opiniami na swój temat |
23.05.2012 | DRS i sędziowie w Monako |
23.05.2012 | Perez: To dziwne uczucie |
23.05.2012 | Schumacher zmotywowany, a nie rozczarowany |
23.05.2012 | Whitmarsh: Wierzę, że nie powtórzymy ostatnich błędów |
23.05.2012 | VERVA Racing Team na ulicach Monte Carlo |
23.05.2012 | Maldonado faworytem w Monako? |
23.05.2012 | Brawn wraca do swoich obowiązków |
22.05.2012 | Tego o mnie nie wiecie - Patryk Szczerbiński |
22.05.2012 | Zmiany na ulicznym torze w Monako |
22.05.2012 | Wypowiedzi kierowców przed GP Monako |
22.05.2012 | Ladies Racing Cup już za nami |
22.05.2012 | Hembery: Możemy dostarczać oddzielne opony do Q3 |
Typuj
GP Singapuru - Najszybsze okrążenia
27.09.2009 16:44, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 322
53. okrążenie w wykonaniu Fernando Alonso okazało się być najszybszym podczas dzisiejszego Grand Prix Singapuru. Robert Kubica "średnio".
| Lp. | Kierowca | Zespół | Okrążenie | Średnia Prędkość | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 53 | 168.725 | 1:48.240 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 36 | 168.561 | 1:48.345 |
| 3 | Nico Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 9 | 168.550 | 1:48.352 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 54 | 168.490 | 1:48.391 |
| 5 | Timo Glock | Toyota | 34 | 168.482 | 1:48.396 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 10 | 168.479 | 1:48.398 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 54 | 167.831 | 1:48.816 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 44 | 167.784 | 1:48.847 |
| 9 | Heikki Kovalainen | McLaren | 36 | 167.114 | 1:49.283 |
| 10 | Mark Webber | Red Bull Racing | 35 | 167.059 | 1:49.319 |
| 11 | Kazuki Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 45 | 166.980 | 1:49.371 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Scuderia Ferrari | 49 | 166.910 | 1:49.417 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 48 | 166.249 | 1:49.852 |
| 14 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 17 | 165.071 | 1:50.636 |
| 15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 18 | 164.018 | 1:51.346 |
| 16 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 32 | 162.360 | 1:52.483 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 15 | 162.158 | 1:52.623 |
| 18 | Romain Grosjean | Renault F1 Team | 2 | 155.836 | 1:57.192 |









22.05.2012





