| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
19.01.2012 | Tor Austin będzie gotowy w sierpniu |
16.01.2012 | Lux: To żart? |
14.01.2012 | Ferrari: F1 musi zatrzymać historyczne europejskie wyścigi |
11.01.2012 | Walencja odrzuciła propozycję Barcelony |
11.01.2012 | Lotus eksperymentuje z hamulcami |
10.01.2012 | Władze Bahrajnu odpowiadają organizacjom Praw Człowieka |
Pozostałe
07.02.2012 | Tost: Caterham może być zespołem środka stawki |
07.02.2012 | Alguersuari: HRT i Williams nie były dla mnie dobrą opcją |
07.02.2012 | Nowy bolid Williamsa |
07.02.2012 | Newey: RB8 jest trochę brzydki |
06.02.2012 | Raikkonen i Kobayashi już po pierwszych wyjazdach |
06.02.2012 | Bolid Toro Rosso STR7 |
06.02.2012 | Vettel: Czeka nas zacięta rywalizacja |
06.02.2012 | Webber głodny ścigania |
06.02.2012 | Nowy bolid Red Bulla |
06.02.2012 | Boullier marzy o powrocie do czołówki |
06.02.2012 | Jacky Eeckelaert rozstał się z HRT |
06.02.2012 | Rozkład jazd w Jerez |
06.02.2012 | Lopez chce walki z Mercedesem w klasyfikacji konstruktorów |
06.02.2012 | Nowy Sauber C31 |
06.02.2012 | Whiting tłumaczy się z brzydkich nosów bolidów F1 |
GP Singapuru - Najszybsze okrążenia
27.09.2009 16:44, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 308
53. okrążenie w wykonaniu Fernando Alonso okazało się być najszybszym podczas dzisiejszego Grand Prix Singapuru. Robert Kubica "średnio".
| Lp. | Kierowca | Zespół | Okrążenie | Średnia Prędkość | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 53 | 168.725 | 1:48.240 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 36 | 168.561 | 1:48.345 |
| 3 | Nico Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 9 | 168.550 | 1:48.352 |
| 4 | Jenson Button | Mercedes GP Petronas | 54 | 168.524 | 1:48.369 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari Marlboro | 54 | 168.490 | 1:48.391 |
| 6 | Timo Glock | Toyota | 34 | 168.482 | 1:48.396 |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 10 | 168.479 | 1:48.398 |
| 8 | Rubens Barrichello | Mercedes GP Petronas | 50 | 168.168 | 1:48.598 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 54 | 167.831 | 1:48.816 |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 44 | 167.784 | 1:48.847 |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren | 36 | 167.114 | 1:49.283 |
| 12 | Mark Webber | Red Bull | 35 | 167.059 | 1:49.319 |
| 13 | Kazuki Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 45 | 166.980 | 1:49.371 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Scuderia Ferrari Marlboro | 49 | 166.910 | 1:49.417 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 48 | 166.249 | 1:49.852 |
| 16 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 17 | 165.071 | 1:50.636 |
| 17 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 18 | 164.018 | 1:51.346 |
| 18 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 32 | 162.360 | 1:52.483 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 15 | 162.158 | 1:52.623 |
| 20 | Romain Grosjean | Renault F1 Team | 2 | 155.836 | 1:57.192 |







19.01.2012




