Wiadomości F1zone.pl
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | ![]() |
61 p. |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | ![]() |
61 p. |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | ![]() |
53 p. |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | ![]() |
49 p. |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing | ![]() |
48 p. |
| 6 | Jenson Button | McLaren | ![]() |
45 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | ![]() |
41 p. |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | ![]() |
35 p. |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | ![]() |
29 p. |
| 10 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | ![]() |
22 p. |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | ![]() |
19 p. |
| 12 | Paul di Resta | Sahara Force India | ![]() |
15 p. |
| 13 | Bruno Senna | Williams F1 Team | ![]() |
14 p. |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
4 p. |
| 15 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | ![]() |
3 p. |
| 16 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | ![]() |
2 p. |
| 17 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | ![]() |
2 p. |
| 18 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
2 p. |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 20 | Witalij Pietrow | Caterham F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 22 | Timo Glock | Marussia F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT Formula 1 Team | ![]() |
0 p. |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT Formula 1 Team | ![]() |
0 p. |
| 1 | Red Bull Racing | 109 p. |
| 2 | McLaren | 98 p. |
| 3 | Lotus F1 Team | 84 p. |
| 4 | Scuderia Ferrari | 63 p. |
| 5 | Williams F1 Team | 43 p. |
| 6 | Mercedes AMG Petronas | 43 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 41 p. |
| 8 | Sahara Force India | 18 p. |
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 6 p. |
| 10 | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 11 | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 12 | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 1 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 25 p. |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 18 p. |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | 15 p. |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 12 p. |
| 5 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 10 p. |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 6 p. |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 p. |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 2 p. |
| 10 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | 1 p. |
| 11 | Mark Webber | Red Bull Racing | 0 p. |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 14 | Paul di Resta | Sahara Force India | 0 p. |
| 15 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 17 | Witalij Pietrow | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 18 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 19 | Pedro de la Rosa | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 20 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 23 | Bruno Senna | Williams F1 Team | 0 p. |
| 24 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | 0 p. |
Podobne:
22.05.2012 | Wypowiedzi kierowców przed GP Monako |
13.05.2012 | GP Hiszpanii: Maldonado wygrywa wyścig |
13.05.2012 | Powrót GP Francji jednak mało prawdopodobny? [Aktualizacja] |
12.05.2012 | Karthikeyan dopuszczony do wyścigu |
12.05.2012 | GP Hiszpanii: Pierwsze pole dla Maldonado |
12.05.2012 | DRS i sędziowie w Hiszpanii |
Pozostałe
23.05.2012 | Massa: Bywało ciężko, ale ten rok przebił chyba wszystko |
23.05.2012 | Marussia poważnie myśli nad systemem KERS |
23.05.2012 | Senna nie przejmuje się opiniami na swój temat |
23.05.2012 | DRS i sędziowie w Monako |
23.05.2012 | Perez: To dziwne uczucie |
23.05.2012 | Schumacher zmotywowany, a nie rozczarowany |
23.05.2012 | Whitmarsh: Wierzę, że nie powtórzymy ostatnich błędów |
23.05.2012 | VERVA Racing Team na ulicach Monte Carlo |
23.05.2012 | Maldonado faworytem w Monako? |
23.05.2012 | Brawn wraca do swoich obowiązków |
22.05.2012 | Tego o mnie nie wiecie - Patryk Szczerbiński |
22.05.2012 | Zmiany na ulicznym torze w Monako |
22.05.2012 | Wypowiedzi kierowców przed GP Monako |
22.05.2012 | Ladies Racing Cup już za nami |
22.05.2012 | Hembery: Możemy dostarczać oddzielne opony do Q3 |
Typuj
GP Japonii - Najszybsze okrążenia
04.10.2009 09:24, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 379
Mark Webber autorem najszybszego okrążenia Grand Prix Japonii. Robert Kubica szybszy od Nicka Heidfelda.
| Lp. | Kierowca | Zespół | Okrążenie | Średnia Prędkość | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull Racing | 50 | 225.833 | 1:32.569 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 43 | 225.826 | 1:32.572 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 33 | 224.789 | 1:32.999 |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 38 | 224.420 | 1:33.152 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 13 | 224.162 | 1:33.259 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 44 | 223.982 | 1:33.334 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Scuderia Ferrari | 33 | 223.635 | 1:33.479 |
| 8 | Nico Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 43 | 223.358 | 1:33.595 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 13 | 223.346 | 1:33.600 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 36 | 223.184 | 1:33.668 |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren | 35 | 222.867 | 1:33.801 |
| 12 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 28 | 222.523 | 1:33.946 |
| 13 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 34 | 222.279 | 1:34.049 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 36 | 221.702 | 1:34.294 |
| 15 | Romain Grosjean | Renault F1 Team | 39 | 220.884 | 1:34.643 |
| 16 | Kazuki Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 26 | 220.558 | 1:34.783 |
| 17 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 5 | 219.150 | 1:35.392 |









22.05.2012





