| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
19.01.2012 | Tor Austin będzie gotowy w sierpniu |
16.01.2012 | Lux: To żart? |
14.01.2012 | Ferrari: F1 musi zatrzymać historyczne europejskie wyścigi |
11.01.2012 | Walencja odrzuciła propozycję Barcelony |
11.01.2012 | Lotus eksperymentuje z hamulcami |
10.01.2012 | Władze Bahrajnu odpowiadają organizacjom Praw Człowieka |
Pozostałe
07.02.2012 | Tost: Caterham może być zespołem środka stawki |
07.02.2012 | Alguersuari: HRT i Williams nie były dla mnie dobrą opcją |
07.02.2012 | Nowy bolid Williamsa |
07.02.2012 | Newey: RB8 jest trochę brzydki |
06.02.2012 | Raikkonen i Kobayashi już po pierwszych wyjazdach |
06.02.2012 | Bolid Toro Rosso STR7 |
06.02.2012 | Vettel: Czeka nas zacięta rywalizacja |
06.02.2012 | Webber głodny ścigania |
06.02.2012 | Nowy bolid Red Bulla |
06.02.2012 | Boullier marzy o powrocie do czołówki |
06.02.2012 | Jacky Eeckelaert rozstał się z HRT |
06.02.2012 | Rozkład jazd w Jerez |
06.02.2012 | Lopez chce walki z Mercedesem w klasyfikacji konstruktorów |
06.02.2012 | Nowy Sauber C31 |
06.02.2012 | Whiting tłumaczy się z brzydkich nosów bolidów F1 |
GP Japonii - Najszybsze okrążenia
04.10.2009 09:24, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 362
Mark Webber autorem najszybszego okrążenia Grand Prix Japonii. Robert Kubica szybszy od Nicka Heidfelda.
| Lp. | Kierowca | Zespół | Okrążenie | Średnia Prędkość | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 50 | 225.833 | 1:32.569 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 43 | 225.826 | 1:32.572 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari Marlboro | 33 | 224.789 | 1:32.999 |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 38 | 224.420 | 1:33.152 |
| 5 | Jenson Button | Mercedes GP Petronas | 42 | 224.182 | 1:33.251 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren | 13 | 224.162 | 1:33.259 |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 44 | 223.982 | 1:33.334 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Scuderia Ferrari Marlboro | 33 | 223.635 | 1:33.479 |
| 9 | Nico Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 43 | 223.358 | 1:33.595 |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 13 | 223.346 | 1:33.600 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 36 | 223.184 | 1:33.668 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 35 | 222.867 | 1:33.801 |
| 13 | Rubens Barrichello | Mercedes GP Petronas | 17 | 222.608 | 1:33.910 |
| 14 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 28 | 222.523 | 1:33.946 |
| 15 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 34 | 222.279 | 1:34.049 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 36 | 221.702 | 1:34.294 |
| 17 | Romain Grosjean | Renault F1 Team | 39 | 220.884 | 1:34.643 |
| 18 | Kazuki Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 26 | 220.558 | 1:34.783 |
| 19 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 5 | 219.150 | 1:35.392 |







19.01.2012




