Wiadomości F1zone.pl
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | ![]() |
61 p. |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | ![]() |
61 p. |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | ![]() |
53 p. |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | ![]() |
49 p. |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing | ![]() |
48 p. |
| 6 | Jenson Button | McLaren | ![]() |
45 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | ![]() |
41 p. |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | ![]() |
35 p. |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | ![]() |
29 p. |
| 10 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | ![]() |
22 p. |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | ![]() |
19 p. |
| 12 | Paul di Resta | Sahara Force India | ![]() |
15 p. |
| 13 | Bruno Senna | Williams F1 Team | ![]() |
14 p. |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
4 p. |
| 15 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | ![]() |
3 p. |
| 16 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | ![]() |
2 p. |
| 17 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | ![]() |
2 p. |
| 18 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
2 p. |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 20 | Witalij Pietrow | Caterham F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 22 | Timo Glock | Marussia F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT Formula 1 Team | ![]() |
0 p. |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT Formula 1 Team | ![]() |
0 p. |
| 1 | Red Bull Racing | 109 p. |
| 2 | McLaren | 98 p. |
| 3 | Lotus F1 Team | 84 p. |
| 4 | Scuderia Ferrari | 63 p. |
| 5 | Williams F1 Team | 43 p. |
| 6 | Mercedes AMG Petronas | 43 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 41 p. |
| 8 | Sahara Force India | 18 p. |
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 6 p. |
| 10 | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 11 | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 12 | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 1 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 25 p. |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 18 p. |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | 15 p. |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 12 p. |
| 5 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 10 p. |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 6 p. |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 p. |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 2 p. |
| 10 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | 1 p. |
| 11 | Mark Webber | Red Bull Racing | 0 p. |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 14 | Paul di Resta | Sahara Force India | 0 p. |
| 15 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 17 | Witalij Pietrow | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 18 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 19 | Pedro de la Rosa | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 20 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 23 | Bruno Senna | Williams F1 Team | 0 p. |
| 24 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | 0 p. |
Podobne:
09.05.2012 | Ciąg dalszy krytyki terminu testów dla młodych |
05.03.2012 | Dystans pokonany przez kierowców na testach |
04.03.2012 | Wypowiedzi po czwartym dniu testów w Barcelonie |
04.03.2012 | Raikkonen najszybszy ostatniego dnia testów |
03.03.2012 | Perez najszybszy trzeciego dnia |
02.03.2012 | Grosjean najszybszy drugiego dnia |
Pozostałe
22.05.2012 | Tego o mnie nie wiecie - Patryk Szczerbiński |
22.05.2012 | Zmiany na ulicznym torze w Monako |
22.05.2012 | Wypowiedzi kierowców przed GP Monako |
22.05.2012 | Ladies Racing Cup już za nami |
22.05.2012 | Hembery: Możemy dostarczać oddzielne opony do Q3 |
22.05.2012 | CVC sprzedało część udziałów |
22.05.2012 | Montezemolo: Walka o tytuł jest w naszych rękach |
22.05.2012 | Senna pojedzie bolidem z Hiszpanii |
21.05.2012 | Lotus i Linkin Park połączyli siły |
21.05.2012 | Tego o mnie nie wiecie - Kuba Giermaziak |
21.05.2012 | Hakkinen i Rosberg wprowadzają w klimat Monako |
21.05.2012 | Pirelli wybrało opony na kolejne GP |
21.05.2012 | Benoit: Powrót Roberta jest niemożliwy |
21.05.2012 | Mała ilość poprawek kluczem do sukcesu? |
21.05.2012 | di Resta w Mercedesie to tylko kwestia czasu? |
Typuj
McLaren Paffetta najszybszy do południa
02.12.2009 15:19, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 520
Gary Paffett uzyskał najlepszy czas porannej sesji drugiego dnia testów w Jerez.
Wynik Paffetta to jak dotąd najlepszy czas trwających już przeszło półtora dnia testów na południu Hiszpanii. Drugim rezultatem - gorszym od czasu kierowcy McLarena o przeszło sekundę - legitymuje się tester RBR, Ricciardo.
Co ciekawe, jedyny w stawce kierowca z pewną fotelem bolidu F1 w przyszłym sezonie, Niko Hulkenberg, legitymuje się przedostatnim wynikiem. Największą ilość okrążeń porannej sesji zaliczył narybek Renault Ho-Pin Tunga, którego zmieni Lucas di Grassi.
Kierowca Team Bolid Czas Okrążeń
1. Paffett McLaren MP4-24 1:18.718 44
2. Ricciardo Red Bull RB5 1:19.243 45
3. di Resta Force India VJMO2 1:19.411 58
4. Conway Brawn BGP001 1:20.267 55
5. Gutierrez BMW Sauber F1.09 1:20.450 38
6. Ho-Pin Tung Renault R29 1:21.492 67
7. Bortolotti Toro Rosso STR4 1:21.761 23
8. Hulkenberg Williams FW31 1:21.814 53
9. Bianchi Ferrari F60 1:23.340 63









09.05.2012





