| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
27.01.2012 | Glock: Szkoda, że będziemy mieli opóźnienie |
25.01.2012 | Glock: Jego zawsze trzeba brać pod uwagę |
11.01.2012 | Decyzja w ciągu dziesięciu dni |
16.12.2011 | d'Ambrosio: Mogę być rezerwowym |
12.12.2011 | d'Ambrosio: Pic miał lepsze wsparcie finansowe |
12.12.2011 | Pietrow ma dwie opcje |
Pozostałe
08.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po drugim dniu |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy drugiego dnia |
08.02.2012 | Button pod wrażeniem, Red Bull z mandatami |
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
W Toyocie biłem głową w mur
20.12.2009 10:55, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 771
Sezon 2010 to wyzwanie nie tylko dla debiutującego w F1 Virgin Racing. W roli lidera zespołu będzie chciał się sprawdzić Timo Glock, dotychczasowa "dwójka" Toyoty.
"Oczekuję doświadczyć tego, że będę pełnił obowiązki lidera Virgin Racing" - powiedział Glock, zaznaczając, że pomimo obiecujących początków współpracy z Toyotą, nie był w stanie sprawdzić się w nowej roli lidera zespołu, z góry przypisanej doświadczonemu Jarno Trulliemu.
"Jeśli przychodzisz do jakiejś ekipy jako numer jeden, to jest to diametralnie różna sytuacja od tej, gdy wchodzisz do składu, w którym kierowca jest już cztery lata. A tak było w Toyocie. Nie jest łatwo wkomponować się w zespół w takiej sytuacji. Do pewnego momentu wszystko się układało, ale później zacząłem bić głową w mur."
Niemiec wyjaśnia również, dlaczego postanowił związać się z Virgin Racing, w którym to jemu dedykowany jest fotel pierwszego kierowcy teamu. "Tutaj będzie inaczej. Gdy przyszedł do Virgin Racing po raz pierwszy, powiedzieli mi, że to właśnie ja byłem ich celem numer jeden, nikt inny. Oni naprawdę się o mnie starali, a to miłe uczucie."







27.01.2012




