| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
31.01.2012 | Ecclestone szukał zespołu dla Pietrowa |
22.12.2011 | Senna: Kontaktowałem się z Williamsem |
22.12.2011 | Kovalainen nie wyklucza możliwości zmiany zespołu |
13.12.2011 | Senna może przyjąć posadę trzeciego kierowcy, by zostać w F1 |
12.12.2011 | Pietrow ma dwie opcje |
12.12.2011 | HRT myśli o zmianie dostawcy silników [Akt.] |
Pozostałe
08.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po drugim dniu |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy drugiego dnia |
08.02.2012 | Button pod wrażeniem, Red Bull z mandatami |
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
Oficjalne: Renault potwierdza Boullier
05.01.2010 14:21, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 496
Zespół z bazą w Enstone potwierdził dziś powtarzane od kilkunastu dni informacje o mianowaniu Erica Boullier nowym szefem Renault F1 Team.
Informację o powołaniu 36-letniego Francuza na stanowisko głównodowodzącego zespołem Renault podajemy już po raz trzeci (raz, dwa), jednak po raz pierwszy możemy wyróżnić ją mianem w pełni oficjalnej.
"Jestem niesamowicie dumny z faktu, że dołączam do zespołu Renault F1 jako jego szef. Renault stanowi jedną z najbardziej znanych oraz przepełnionych sukcesami marek w motorsporcie i z niecierpliwością oczekuję wprowadzenia teamu w nowy sezon" - powiedział Boullier.
Renault zademonstrowało już w przeszłości, że należy do czołowych zespołów w Formule Jeden i jestem pewien, że dzięki ciężkiej pracy, dzięki poświęceniu możemy ponownie znaleźć się na szczycie."
Przypomnijmy (po raz trzeci), że Boulier przejmie obowiązki głównodowodzącego teamem od tymczasowego szefa, Boba Bella. Od listopada tego roku Francuz pełnił obowiązki CEO Gravity, agencji podległej Genii Capital Lopeza. W dorobku Boulliera znajduje się również posada szefa i dyrektora technicznego zespołu GP2 DAMS SAS (który reprezentował m.in. Kamui Kobayashi) oraz - spełniania równocześnie - funkcja szefa A1 Team France (2007 - 2009).







31.01.2012




