Wiadomości F1zone.pl
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | ![]() |
61 p. |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | ![]() |
61 p. |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | ![]() |
53 p. |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | ![]() |
49 p. |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing | ![]() |
48 p. |
| 6 | Jenson Button | McLaren | ![]() |
45 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | ![]() |
41 p. |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | ![]() |
35 p. |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | ![]() |
29 p. |
| 10 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | ![]() |
22 p. |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | ![]() |
19 p. |
| 12 | Paul di Resta | Sahara Force India | ![]() |
15 p. |
| 13 | Bruno Senna | Williams F1 Team | ![]() |
14 p. |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
4 p. |
| 15 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | ![]() |
3 p. |
| 16 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | ![]() |
2 p. |
| 17 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | ![]() |
2 p. |
| 18 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
2 p. |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 20 | Witalij Pietrow | Caterham F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 22 | Timo Glock | Marussia F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT Formula 1 Team | ![]() |
0 p. |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT Formula 1 Team | ![]() |
0 p. |
| 1 | Red Bull Racing | 109 p. |
| 2 | McLaren | 98 p. |
| 3 | Lotus F1 Team | 84 p. |
| 4 | Scuderia Ferrari | 63 p. |
| 5 | Williams F1 Team | 43 p. |
| 6 | Mercedes AMG Petronas | 43 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 41 p. |
| 8 | Sahara Force India | 18 p. |
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 6 p. |
| 10 | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 11 | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 12 | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 1 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 25 p. |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 18 p. |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | 15 p. |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 12 p. |
| 5 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 10 p. |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 6 p. |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 p. |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 2 p. |
| 10 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | 1 p. |
| 11 | Mark Webber | Red Bull Racing | 0 p. |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 14 | Paul di Resta | Sahara Force India | 0 p. |
| 15 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 17 | Witalij Pietrow | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 18 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 19 | Pedro de la Rosa | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 20 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 23 | Bruno Senna | Williams F1 Team | 0 p. |
| 24 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | 0 p. |
Podobne:
09.05.2012 | Ciąg dalszy krytyki terminu testów dla młodych |
05.03.2012 | Dystans pokonany przez kierowców na testach |
04.03.2012 | Wypowiedzi po czwartym dniu testów w Barcelonie |
04.03.2012 | Raikkonen najszybszy ostatniego dnia testów |
03.03.2012 | Perez najszybszy trzeciego dnia |
02.03.2012 | Grosjean najszybszy drugiego dnia |
Pozostałe
23.05.2012 | Massa: Bywało ciężko, ale ten rok przebił chyba wszystko |
23.05.2012 | Marussia poważnie myśli nad systemem KERS |
23.05.2012 | Senna nie przejmuje się opiniami na swój temat |
23.05.2012 | DRS i sędziowie w Monako |
23.05.2012 | Perez: To dziwne uczucie |
23.05.2012 | Schumacher zmotywowany, a nie rozczarowany |
23.05.2012 | Whitmarsh: Wierzę, że nie powtórzymy ostatnich błędów |
23.05.2012 | VERVA Racing Team na ulicach Monte Carlo |
23.05.2012 | Maldonado faworytem w Monako? |
23.05.2012 | Brawn wraca do swoich obowiązków |
22.05.2012 | Tego o mnie nie wiecie - Patryk Szczerbiński |
22.05.2012 | Zmiany na ulicznym torze w Monako |
22.05.2012 | Wypowiedzi kierowców przed GP Monako |
22.05.2012 | Ladies Racing Cup już za nami |
22.05.2012 | Hembery: Możemy dostarczać oddzielne opony do Q3 |
Typuj
Dużo, szybko i ciekawie [testów dzień 4]
13.02.2010 09:06, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 7339
I tak oto dobiegła końca czterodniowa sesja testów w Jerez. Na Circuito Permanente de Velocidad działo się dziś naprawdę wiele i choć to "tylko" testy - było ciekawie.
Najszybszym kierowcą całych testów okazał się być Lewis Hamilton, który w ostatnim kwadransie trzykrotnie podbijał czasową stawkę. Sympatyków Virgin Racing musi ucieszyć szczególnie postawa VR01, który po raz pierwszy mógł "prawdziwie" potestować w Formule Jeden. Nic nie odpadało [jak np. przednie skrzydło], a Luca di Grassi nie odstawał od pozostałych testujących. Robert Kubica uzyskał czwarty czas dnia, pokonując łącznie 85 okrążeń. Rekordzistą w tej kwestii był dziś jednak Felipe Massa, który zapisał na swym koncie imponującą liczbę 160 okrążeń!
Wyniki czwartego dnia testów Jerez [2/4]:
1. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:19.583 113
2. A. Sutil Force India VJM-03 1:20.180 +0.597 84
3. R. Barrichello Williams FW32 1:20.341 +0.758 90
4. R. Kubica Renault R30 1:20.358 +0.775 85
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:20.613 +1.030 84
6. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:21.203 +1.620 90
7. F. Massa Ferrari F10 1:21.485 +1.902 160
8. P. de la Rosa Sauber C29 1:22.134 +2.551 105
9. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:22.912 +3.329 63
10. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:24.072 +4.489 98
Relacja:
Pierwsze prognozy pogody nie są optymistyczne. W chwili obecnej termometry zatrzymały się na szóstej kresce, a nad torem utrzymuje się ciemna, chmurna zasłona. I - najważniejsze - ma padać [ .... nie padało]
Wyświetl większą mapę
Dziś na torze pojawią się:
McLaren MP4-25 – Lewis Hamilton
Mercedes W01 – Michael Schumacher
Red Bull RB6 – Sebastian Vettel
Ferrari F10 – Felipe Massa
Williams FW32 – Rubens Barrichello
BMW Sauber C29 – Pedro de la Rosa
Renault R30 – Robert Kubica
Force India VJM03 – Adrian Sutil
Toro Rosso STR5 – Jaime Alguersuari
Virgin VR-01 – Lucas di Grassi
[09:02]
Vettel i Kubica już zaczęli: okrążenia instalacyjne. Dołączają kolejni.
Poprawiamy się: już pada, choć z biegiem czasu ma się wypogadzać. Kierowcy powrócili do garaży i miejmy nadzieję, że szybko z nich powrócą. Tymczasem Adrian Sutil wyjaśnił via radio, że deszczówki będą wskazane na aktualny stan nawierzchni toru.
[09:11]
Schumacher i Massa już na torze. Jak tylko będziemy mieli taką możliwość, wesprzemy relację zdjęciami. Cierpliwości.
1. F. Massa Ferrari F10 1:29.534 2
2. M. Schumacher Mercedes GP W01 2:08.678 +39.144 1
A tak pracowały silniki w okresie trzech dni testowych [okrążenia, kilometry]
Ferrari 1405 5872.365
Mercedes 1039 4365.504
Cosworth 504 103.543
Renault 542 2288.727
2:08.678 Michaela Schumachera. Warunki na torze faktycznie nie należą do najlepszych
A tak Massa dołączał do Schumachera:

Kubica na torze i pierwszy czas. Dołącza Alguersuari.
[09:24]
1. F. Massa Ferrari F10 1:28.299 5 pit
2. R. Kubica Renault R30 1:31.125 +2.826 3
3. M. Schumacher Mercedes GP W01 2:08.678 +40.379 1
Naszych uszu dochodzą dziś doprawdy niezwykłe informacje. Okazuje się, że całe Jerez - bez wyjątku - 'zapomniało' już o testach, uwagę swą skupiając na madryckim Realu, z którym dziś zmierzy się miejscowy klub [nie będę krył się z piłkarskimi preferencjami i powiem: niech Jerez będzie dziś tak przyjemne dla Królewskich jak panująca tam pogoda]. Na przyjeździe Realu meli ucierpieć ludzie BMW Sauber, których zakwaterowanie w hotelu zostało anulowane, bo ... przyjechał Real, a Real ważniejszy.
A tak prezentuje się herb miejscowego teamu. Do boju Jerez! Za Saubera
[09:32]
1. R. Barrichello Williams FW32 1:27.919 7
2. F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +0.380 5 pit
3. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:28.323 +0.404 3
4. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +1.849 7 pit
5. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +2.351 5
Problemy Massy. F10 nadal w garażu.

[09:35]
1. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:27.764 6
2. R. Barrichello Williams FW32 1:27.919 +0.155 8 pit
3. F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +0.535 5 pit
4. A. Sutil Force India VJM-03 1:29.025 +1.261 4
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +2.004 7 pit
6. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +2.506 5
Frustracja w teamie Nicka Wirtha [Virgin Racing] nie dziwi. Czwarty dzień testów i jak dotąd tylko 24 okrążenia. Lucas di Grassi jeszcze nie pojawił się [dziś] na torze.
Wygląda na to, że Robert pojawił się dziś w nowym kasku. Przyjrzyjcie się dokładnie:

I w przybliżeniu:

[09:50]
1. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:27.764 15
2. R. Barrichello Williams FW32 1:27.919 +0.155 8 pit
3. F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +0.535 10
4. A. Sutil Force India VJM-03 1:29.025 +1.261 6 pit
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +2.004 7 pit
6. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +2.506 6
Słońce! Wraz z pojawieniem się - po raz pierwszy dziś - Pedro de la Rosy na torze, przez chmury przebiło się słońce. Pogoda wyraźnie się poprawia.
[10:01]
1. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:27.764 22
2. R. Barrichello Williams FW32 1:27.919 +0.155 8 pit
3. F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +0.535 12 pit
4. A. Sutil Force India VJM-03 1:29.025 +1.261 11
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +2.004 9
6. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +2.506 6 pit
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:32.905 +5.141 12 pit
Sebastian Vettel na długim przejeździe i ...czerwona flaga. Niemiec zatrzymał się.
Sesja wznowiona, Vettel zatrzymał się przy dziewiątym zakręcie.
A tymczasem warunki na torze - wolno, bo wolno - ulegają poprawie.
[10:20]
1. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:27.764 23 pit
2. R. Barrichello Williams FW32 1:27.919 +0.155 8 pit
3. F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +0.535 13
4. A. Sutil Force India VJM-03 1:29.025 +1.261 13 pit
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +2.004 11 pit
6. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +2.506 6 pit
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:32.905 +5.141 13 pit
Lewis Hamilton potwierdza lepsze warunki na torze niż wczesnym rankiem. Kubica nadal w garażu.
[10:30]
1. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.833 6 pit
2. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:27.764 +0.931 23 pit
3. R. Barrichello Williams FW32 1:27.919 +1.086 10
4. F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +1.466 15
5. A. Sutil Force India VJM-03 1:29.025 +2.192 13 pit
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +2.935 11 pit
7. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +3.437 6 pit
8. P. de la Rosa Sauber C29 1:31.736 +4.903 3 pit
9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:32.905 +6.072 13 pit
[10:45]
1. R. Barrichello Williams FW32 1:26.763 18
2. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.833 +0.070 9
3. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:27.764 +1.001 23 pit
4. F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +1.536 26
5. A. Sutil Force India VJM-03 1:29.025 +2.262 28
6. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.698 +2.935 17
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +3.005 11 pit
8. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +3.507 6 pit
9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:32.124 +5.361 23 pit
Tym, którzy zastanawiają się "co i jak" z czasami, polecamy źródło wiedzy "ostatecznej" - tutaj
Hamilton odbiera Rubensowie Jedynkę, poprawiając swój poprzedni wynik o ponad 0.7 sekundy.
[10:54]
1. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.023 15 pit
2. R. Barrichello Williams FW32 1:26.537 +0.514 21 pit
3. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +1.583 30 pit
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:27.764 +1.741 23 pit
5. F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +2.276 29 pit
6. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.698 +3.675 23 pit
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +3.745 11 pit
8. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +4.247 6 pit
9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:32.124 +6.101 23 pit

Krążą informacje, iż długi postój R30 w garażu do efekt oczekiwania na odczuwalną poprawę warunków panujących na torze. Team Kubicy, jak się sugeruje, chce oszczędzić deszczowego ogumienia.
Większość kierowców zjechała do boksów. Na torze tylko Felipe Massa.
[11:04]
1. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.023 15 pit
2. R. Barrichello Williams FW32 1:26.537 +0.514 21 pit
3. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +1.583 30 pit
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:27.764 +1.741 23 pit
5. F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +2.276 31
6. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.698 +3.675 23 pit
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +3.745 11 pit
8. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +4.247 6 pit
9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:32.124 +6.101 23 pit
[11:18]
1. Hamilton McLaren 1m26.023s
2. Barrichello Williams 1m26.537s +0.514
3. Vettel Red Bull 1m27.026s +1.003
4. Massa Ferrari 1m27.396s +1.373
5. Sutil Force India 1m27.606s +1.583
6. De la Rosa Sauber 1m29.698s +3.675
7. Schumacher Mercedes 1m29.768s +3.745
8. Kubica Renault 1m30.270s +4.247
9. Alguersuari Toro Rosso 1m30.842s +4.819
Vettel jako pierwszy schodzi poniżej 1:26 sekund. Jeśli warunki na torze nadal będą się poprawiać - przysycha - powinniśmy wkrótce ujrzeć Roberta Kubicę.
[11:24]
1. Vettel Red Bull 1m25.782s
2. Hamilton McLaren 1m26.023s +0.241
3. Barrichello Williams 1m26.537s +0.755
4. Massa Ferrari 1m27.396s +1.614
5. Sutil Force India 1m27.606s +1.824
6. De la Rosa Sauber 1m29.698s +3.916
7. Schumacher Mercedes 1m29.768s +3.986
8. Kubica Renault 1m30.270s +4.488
9. Alguersuari Toro Rosso 1m30.842s +5.060
[11:41]
1. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:25.782 34 pit
2. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.023 +0.241 15 pit
3. R. Barrichello Williams FW32 1:26.537 +0.755 21 pit
4. F. Massa Ferrari F10 1:27.396 +1.614 46
5. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +1.824 30 pit
6. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.698 +3.916 23
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +3.986 11 pit
8. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +4.488 6 pit
9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:30.842 +5.060 41 pit
Choć tor przesycha, widoczne są szerokie i mokre ścieżki. Wydaje się jednak, że Massa i Sutil jadą już na slickach.
[11:49]
1. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:25.782 35 pit
2. F. Massa Ferrari F10 1:25.957 +0.175 51
3. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.023 +0.241 15 pit
4. R. Barrichello Williams FW32 1:26.537 +0.755 21 pit
5. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +1.824 34
6. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.698 +3.916 27 pit
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +3.986 11 pit
8. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +4.488 6 pit
9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:30.842 +5.060 41 pit
Massa się rozkręca. Nie ma wątpliwości: warunki na torze pozwalają na szybszą jazdę.
Cztery okrążenia i cztery kolejno lepsze czasy . Brazylijczyk jest już na czele listy. Zmiana opon robi swoje.
[11:54]
1. F. Massa Ferrari F10 1:25.021 54
2. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:25.782 +0.761 35 pit
3. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.023 +1.002 15 pit
4. R. Barrichello Williams FW32 1:26.537 +1.516 21 pit
5. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +2.585 37 pit
6. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.698 +4.677 27
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +4.747 11 pit
8. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +5.249 6 pit
9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:30.842 +5.821 41 pit
Tak prezentował się F10 Massy przez zmianą opon:

Szybki update: Massa - 1.24:022
I raz jeszcze Massa: - 1:23.941
[12:03]
1. F. Massa Ferrari F10 1:23.847 60
2. R. Barrichello Williams FW32 1:24.806 +0.959 23
3. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:25.782 +1.935 35 pit
4. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.023 +2.176 15
5. P. de la Rosa Sauber C29 1:26.041 +2.194 32
6. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +3.759 37 pit
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +5.921 11 pit
8. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +6.423 6 pit
9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:30.842 +6.995 41 pit
Prawdziwa Bonanza w Jerez - Barrichello wskakuje przed Massę:
[12:07]
1. R. Barrichello Williams FW32 1:23.356 26
2. F. Massa Ferrari F10 1:23.847 +0.491 63
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:25.624 +2.268 35
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:25.782 +2.426 35 pit
5. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.023 +2.667 17
6. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +4.250 37 pit
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +6.412 11 pit
8. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +6.914 6 pit
9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:30.842 +7.486 41 pit
Ponarzekali, ponarzekali, a Kubica przyjechał z oddali i ... trzeci czas.
[12:12]
1. R. Barrichello Williams FW32 1:22.633 32
2. F. Massa Ferrari F10 1:23.847 +1.214 68
3. R. Kubica Renault R30 1:25.309 +2.676 10
4. P. de la Rosa Sauber C29 1:25.624 +2.991 36 pit
5. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:25.782 +3.149 35 pit
6. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.023 +3.390 17 pit
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:26.629 +3.996 50
8. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +4.973 37 pit
9. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +7.135 11 pit
[12:15]
1. R. Barrichello Williams FW32 1:22.319 34
2. F. Massa Ferrari F10 1:23.847 +1.528 70
3. R. Kubica Renault R30 1:24.663 +2.344 12
4. P. de la Rosa Sauber C29 1:25.624 +3.305 37
5. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:25.782 +3.463 37
6. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.023 +3.704 18
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:26.629 +4.310 50 pit
8. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +5.287 37 pit
9. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +7.449 11 pit
Zespół Force India zakomunikował: przerwa plus drobne praca nad VJM03
[12:19]
1. R. Barrichello Williams FW32 1:22.319 36
2. F. Massa Ferrari F10 1:23.847 +1.528 73
3. R. Kubica Renault R30 1:24.373 +2.054 14 pit
4. P. de la Rosa Sauber C29 1:24.846 +2.527 39
5. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:25.681 +3.362 39
6. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.023 +3.704 19 pit
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:26.738 +4.419 50
8. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +5.287 37 pit
9. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +7.449 11 pit
Kubica wykonał przejazd ośmiu okrążeń i zjechał do boksów.
W międzyczasie oczekiwania na wyjazd polskiego kierowcy z garażu, polecamy lekturę - o CFD z Enstone w tle.
[12:31] Kubica na torze
1. R. Barrichello Williams FW32 1:22.319 39 pit
2. F. Massa Ferrari F10 1:23.847 +1.528 81
3. R. Kubica Renault R30 1:24.373 +2.054 15
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:24.633 +2.314 47
5. P. de la Rosa Sauber C29 1:25.039 +2.720 44 pit
6. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:25.891 +3.572 57
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.023 +3.704 19 pit
8. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +5.287 37 pit
9. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +7.449 11 pit
Najwyraźniej jakieś problemy dopadły Mercedesa GP. Tor przesycha, stopień nagumowania nawierzchni wzrasta, kierowcy poprawiają czas. Poranne zdjęcie Schumachera:

A tymczasem: Virgin Racing ponoć] szykuje się do wyjazdu.
[12:42] Lucas di Grassi dołączył do grupy testujących. Mamy więc komplet.
[12:45] Robert Kubica w garażu. Polak przejechał jak dotąd 23 okrążenia. Swój czas poprawił Felipe Massa [1:22.697], który niebawem przekroczy granicę 100 okrążeń.
[12:50] Czerwona flaga - Massa stanął tuż za zakrętem numer 15.
Zadowolenie w Renault. Zespół poinformował - via twitter - "Deszcz odpuścił i tor przesycha. To czas dla slicków i popołudnie zapowiada się na bardzo produktywne."
Mercedes poinformował tymczasem o spodziewanym wkrótce wyjeździe Schumachera.
[13:07] Sesja wznowiona. Alguersuari na torze jako pierwszy
[13:13] Przyspieszają ...Vettel, Kubica
1. R. Barrichello Williams FW32 1:22.319 39 pit
2. F. Massa Ferrari F10 1:22.641 +0.322 95 pit
3. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:22.972 +0.653 53
4. R. Kubica Renault R30 1:23.277 +0.958 24
5. P. de la Rosa Sauber C29 1:25.039 +2.720 52 pit
6. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:25.686 +3.367 70
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.023 +3.704 21 pit
8. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +5.287 37 pit
9. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +7.449 11 pit
Wszyscy kierowcy jadą na slickach. Ferrari poinformowało, iż z F10 wszystko w porządku i zarządzili przerwę na lunchtime. Massa ma na swym koncie już 95 okrążeń.
[13:26] Di Grassi na torze i ... przed Schumacherem
1. R. Barrichello Williams FW32 1:22.319 43
2. F. Massa Ferrari F10 1:22.641 +0.322 95 pit
3. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:22.752 +0.433 64
4. R. Kubica Renault R30 1:23.277 +0.958 26 pit
5. P. de la Rosa Sauber C29 1:23.974 +1.655 58 pit
6. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:24.760 +2.441 27
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:25.490 +3.171 79
8. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +5.287 37 pit
9. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:28.223 +5.904 5 pit
10. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +7.449 11 pit
Lucas di Grassi stopniowo poprawia swoje osiągnięcia. Przeskoczył już nieobecnych na torze Schumachera i Sutila.
[13:35]
1. R. Barrichello Williams FW32 1:22.319 44 pit
2. F. Massa Ferrari F10 1:22.641 +0.322 95 pit
3. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:22.752 +0.433 65 pit
4. R. Kubica Renault R30 1:23.277 +0.958 31
5. P. de la Rosa Sauber C29 1:23.974 +1.655 58 pit
6. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:24.065 +1.746 34
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:25.490 +3.171 82 pit
8. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:27.389 +5.070 11
9. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +5.287 37 pit
10. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +7.449 11 pit
A tymczasem Schumacher gotowy do wznowienia prób na torze ... i już wskoczył na drugą pozycję, uzyskując wynik Petrova z wczoraj.
Update: Niemiec już na czele
[13:40]
1. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:20.971 14
2. R. Barrichello Williams FW32 1:21.334 +0.363 48
3. F. Massa Ferrari F10 1:22.641 +1.670 95 pit
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:22.752 +1.781 65 pit
5. R. Kubica Renault R30 1:23.277 +2.306 35 pit
6. P. de la Rosa Sauber C29 1:23.796 +2.825 62
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:24.063 +3.092 39
8. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:25.490 +4.519 82 pit
9. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:27.389 +6.418 13 pit
10. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +6.635 37 pit
Update: Schumacher - 1:20.613
[13:54]
Czerwona flaga - Schumacher stoi
Bolid Mercedesa GP "odholowany"

[14:11] Di Grassi jako pierwszy po wznowieniu sesji pojawił się na torze
[14:21] Kubica przeskakuje Vettela
1. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:20.613 23 pit
2. R. Barrichello Williams FW32 1:21.334 +0.721 56 pit
3. F. Massa Ferrari F10 1:22.071 +1.458 100
4. R. Kubica Renault R30 1:22.120 +1.507 44
5. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:22.752 +2.139 65 pit
6. P. de la Rosa Sauber C29 1:23.796 +3.183 65
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:24.063 +3.450 48 pit
8. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:25.490 +4.877 82 pit
9. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:27.389 +6.776 16 pit
10. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +6.993 37 pit
Schumacher wraca na tor. Żadnej awarii w związku z zatrzymaniem W01 na torze nie stwierdzono.
Ferrari stawia na próby niezawodności F10. Felipe Massa ma już na swym koncie 106 okrążeń. Przebywający w garaży Robert Kubica pokonał jak dotąd kółek.
[14:32]
1. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:20.613 29
2. R. Barrichello Williams FW32 1:21.334 +0.721 61
3. F. Massa Ferrari F10 1:22.071 +1.458 106 pit
4. R. Kubica Renault R30 1:22.120 +1.507 51 pit
5. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:22.752 +2.139 65 pit
6. P. de la Rosa Sauber C29 1:23.796 +3.183 72 pit
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:24.063 +3.450 52
8. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:25.490 +4.877 82 pit
9. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:26.881 +6.268 21
10. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +6.993 37 pit
Swój czas poprawia również di Grassi
[14:45] Zespół Vijay Mallyi poinformował, że po trzech godzinach przerwy [czytaj: poprawek] do gry wraca Adrian Sutil.
[15:04]
1. R. Barrichello Williams FW32 1:20.341 73
