Wiadomości F1zone.pl
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | ![]() |
61 p. |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | ![]() |
61 p. |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | ![]() |
53 p. |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | ![]() |
49 p. |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing | ![]() |
48 p. |
| 6 | Jenson Button | McLaren | ![]() |
45 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | ![]() |
41 p. |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | ![]() |
35 p. |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | ![]() |
29 p. |
| 10 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | ![]() |
22 p. |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | ![]() |
19 p. |
| 12 | Paul di Resta | Sahara Force India | ![]() |
15 p. |
| 13 | Bruno Senna | Williams F1 Team | ![]() |
14 p. |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
4 p. |
| 15 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | ![]() |
3 p. |
| 16 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | ![]() |
2 p. |
| 17 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | ![]() |
2 p. |
| 18 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
2 p. |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 20 | Witalij Pietrow | Caterham F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 22 | Timo Glock | Marussia F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT Formula 1 Team | ![]() |
0 p. |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT Formula 1 Team | ![]() |
0 p. |
| 1 | Red Bull Racing | 109 p. |
| 2 | McLaren | 98 p. |
| 3 | Lotus F1 Team | 84 p. |
| 4 | Scuderia Ferrari | 63 p. |
| 5 | Williams F1 Team | 43 p. |
| 6 | Mercedes AMG Petronas | 43 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 41 p. |
| 8 | Sahara Force India | 18 p. |
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 6 p. |
| 10 | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 11 | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 12 | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 1 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 25 p. |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 18 p. |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | 15 p. |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 12 p. |
| 5 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 10 p. |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 6 p. |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 p. |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 2 p. |
| 10 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | 1 p. |
| 11 | Mark Webber | Red Bull Racing | 0 p. |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 14 | Paul di Resta | Sahara Force India | 0 p. |
| 15 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 17 | Witalij Pietrow | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 18 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 19 | Pedro de la Rosa | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 20 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 23 | Bruno Senna | Williams F1 Team | 0 p. |
| 24 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | 0 p. |
Podobne:
09.05.2012 | Ciąg dalszy krytyki terminu testów dla młodych |
05.03.2012 | Dystans pokonany przez kierowców na testach |
04.03.2012 | Wypowiedzi po czwartym dniu testów w Barcelonie |
04.03.2012 | Raikkonen najszybszy ostatniego dnia testów |
03.03.2012 | Perez najszybszy trzeciego dnia |
02.03.2012 | Grosjean najszybszy drugiego dnia |
Pozostałe
13.05.2012 | Salo: Wierzę, że Bottas zastąpi Sennę |
12.05.2012 | Hamilton stracił pole position [Aktualizacja] |
12.05.2012 | Karthikeyan dopuszczony do wyścigu |
12.05.2012 | Wypowiedzi po kwalifikacjach |
12.05.2012 | Wypowiedzi po kwalifikacjach |
12.05.2012 | Wypowiedzi po kwalifikacjach |
12.05.2012 | GP Hiszpanii: Pierwsze pole dla Maldonado |
12.05.2012 | Red Bull obawia się nowego Ferrari |
12.05.2012 | PSC - Giermaziak i Lukas w pierwszej trójce! |
12.05.2012 | Alonso: Grosjean może wygrać wyścig |
12.05.2012 | Lotus i Sauber faworytami w Hiszpanii? |
12.05.2012 | DRS i sędziowie w Hiszpanii |
12.05.2012 | McLaren dołączy do Red Bulla w Abu Zabi |
12.05.2012 | Raikkonen: Rozmawiałem z Williamsem |
12.05.2012 | GP Hiszpanii: Vettel najszybszy w ostatnim treningu |
Typuj
Spokojnie to tylko awaria [dzień 2]
18.02.2010 09:05, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 6384
Testowy repertuar Jerez staje się coraz bardziej przewidywalny: wzmożony udział deszczu i czerwonej flagi oraz przechodzące we frustracje narzekanie zespołów. Czy dziś było inaczej? Nie było.
Testowy czwartek nie był równie radosny dla Lotusa F1 Racing co debiutancka środa. T127 - kierowany przez Kovalainena - stracił skrzydło przednie, wcześniej zaś doświadczając problemów z silnikiem. Mike Gascoyne potwierdził już nawet, że jutrzejsze próby będą odbywać się przy udziale nowej jednostki mocy Coswortha. Problemy miał również Virgin Racing [początek dnia] oraz - przede wszystkim - BMW Sauber F1 Team. Dość powiedzieć, że Pedro de la Rosa przejechał dziś tylko 8 okrążeń.
Gdyby o powodzeniu testów decydowały czasy, szczególnie radosny mógłby być Vitalij Petrov, który popołudniem z wigorem wspinał się po drabince wyników:
1. R. Barrichello Williams FW32 1:27.145 97
2. V. Petrov Renault R30 1:27.828 +0.683 56
3. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:28.162 +1.017 70
4. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:28.515 +1.370 70
5. F. Massa Ferrari F10 1:28.879 +1.734 91
6. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.691 +2.546 8
7. P. di Resta Force India VJM-03 1:30.344 +3.199 33
8. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:30.476 +3.331 72
9. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:30.666 +3.521 23
10. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:30.979 +3.834 55
11. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:32.678 +5.533 56
12. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:33.554 +6.409 30
Zrelacjonowany przebieg dzisiejszych testów poniżej oraz w treści komentarzy.
Relacja:
Jeśli wierzyć zapewnieniom mediów, z czterech testowych dni trzeciej sesji w Jerez to właśnie czwartek stanowić będzie największą pogodową zaporę dla testujących.
Mówiąc krótko: ma padać. Heikki Kovalainen, który zadebiutuje dziś za - już sprawnymi - sterami T127 poinformował via twitter, że deszcz już zdążył rozgościć się na Circuito Permanente de Velocidad. Prognozy pogody mówią nawet więcej, gościa tego nie sposób będzie dziś wyprosić z toru.
Dziś, drugiego dnia trzeciej sesji i dziewiątego łącznie, na torze pojawią się:
McLaren MP4-25 – Lewis Hamilton
Mercedes W01 – Nico Rosberg
Red Bull RB6 – Sebastian Vettel
Ferrari F10 – Felipe Massa
Williams FW32 – Rubens Barrichello
BMW Sauber C29 – Pedro de la Rosa
Renault R30 – Vitaly Petrov
Force India VJM03 – Adrian Sutil/Paul di Resta
Toro Rosso STR5 – Sebastien Buemi
Virgin VR-01 – Lucas di Grassi/Timo Glock
Lotus T127 – Heikki Kovalainen
A tak wygląda Heikki Kovalainen, który dziś zadebiutuje za sterami Lotusa [kierowca plus kask]:

[09:12]
Nie wygląda to obiecująco. Większość postąpiła jak Petrov - okrążenie instalacyjne na deszczowych oponach i powrót do garażu. Ze schematu wyłamał się Nico Rosberg, który jako pierwszy pojawił się na czasowej liście:
1. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:39.551 4 pit
[09:20]
Virgin Racing ostro bierze się do pracy. Timo Glock już na torze. Za nim Buemi i Pedro de la Rosa.
[09:23]
1. De la Rosa Sauber 1m32.375s
2. Rosberg Mercedes 1m39.551s +7.176
Ferrari o czwartkowych testach: W Jerez bez zmian, tylko deszcz i deszcz, pada i będzie padać.
[09:28]
1. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.691 7
2. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:33.451 +3.760 9
3. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:39.551 +9.860 4 pit
[09:35]
1. F. Massa Ferrari F60 1:28.879 3 pit
2. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.691 +0.812 8 pit
3. R. Barrichello Williams FW32 1:32.423 +3.544 10 pit
4. P. di Resta Force India F8-VII 1:32.904 +4.025 5 pit
5. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:33.234 +4.355 14 pit
6. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:34.358 +5.479 0 pit
7. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:39.551 +10.672 4 pit
[09:36]
Czerwona flaga - 35 minut 'prawie' jazd za nami i już pierwsza flaga. Wczoraj pięciokrotnie wstrzymywano sesję [na okres łączny niemal 90 minut]. Padnie rekord?
Z pierwszych relacji wynika, że piruetem popisał się Timo Glock. VR-01 wraca do garażu.
[09:57]
Zielona flaga - sesja wznowiona
1. F. Massa Ferrari F10 1:28.879 5
2. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.691 +0.812 8 pit
3. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:30.348 +1.469 5 pit
4. R. Barrichello Williams FW32 1:31.489 +2.610 11 pit
5. P. di Resta Force India F8-VII 1:32.904 +4.025 5 pit
6. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:33.234 +4.355 15 pit
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:34.358 +5.479 5
8. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:34.706 +5.827 8 pit
9. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:37.279 +8.400 7 pit
[10:07]
1. F. Massa Ferrari F10 1:28.879 11
2. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:29.330 +0.451 7 pit
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.691 +0.812 8 pit
4. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:30.203 +1.324 10
5. P. di Resta Force India F8-VII 1:30.344 +1.465 10
6. R. Barrichello Williams FW32 1:31.489 +2.610 14
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:32.934 +4.055 13
8. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:33.234 +4.355 15 pit
9. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:33.819 +4.940 11
Nie wygląda to najlepiej. Pada i pada. Czemu ja się łudzę, że padać nie będzie...Petrov nadal w garażu.
Odpowiadamy FrankowiR30: to pomyłka, która najwyraźniej nie ma już miejsca na łamach Autosportu.
[10:12]
1. F. Massa Ferrari F10 1:28.879 13 pit
2. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:29.330 +0.451 7 pit
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.691 +0.812 8 pit
4. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:30.203 +1.324 13
5. P. di Resta Force India F8-VII 1:30.344 +1.465 13
6. R. Barrichello Williams FW32 1:31.489 +2.610 17
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:32.934 +4.055 16
8. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:33.234 +4.355 15 pit
9. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:33.752 +4.873 12
[10:21]
Na torze pozostał już tylko Nico Rosberg. I już nawet nie ma Rosberga. Tylko deszcz. Jak relacjonują media: "zrobiło się ciemno." Jasne, że ciemno... Tymczasem niewielką usterkę mechaniczną zgłosiło Ferrari.
[10:33]
Najpierw Barrichello, teraz Hamilton. Walka z deszczem trwa. Lotus poinformował tymczasem o wystąpienie nieznacznych problemów z hydrauliką T127.

Mike Gascoyne

Pewnie zdążyliście już zauważyć, że także dziś na torze pojawił Paul di Resta z Force India.
[10:49] Mateusz1994. Pewnie, że tak! Chciałbym zgonić to na kogoś innego, ale ...nie mogę. Mea culpa.
[10:50] Glock wyruszył. Buemi również.
1. F. Massa Ferrari F10 1:28.879 14 pit
2. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:29.330 +0.451 7 pit
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.691 +0.812 8 pit
4. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:30.203 +1.324 18 pit
5. P. di Resta Force India F8-VII 1:30.344 +1.465 14 pit
6. R. Barrichello Williams FW32 1:31.489 +2.610 22 pit
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:32.934 +4.055 26 pit
8. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:33.234 +4.355 15
9. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:33.752 +4.873 12
[10:09] Na kilka minut sesja została wstrzymana, a miało za to odpowiadać pojawienie się stojącej wody na torze. Sesję wznowiono.
[10:15]
1. F. Massa Ferrari F10 1:28.879 14 pit
2. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:29.330 +0.451 7 pit
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.691 +0.812 8 pit
4. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:30.203 +1.324 18 pit
5. P. di Resta Force India VJM-03 1:30.344 +1.465 14 pit
6. R. Barrichello Williams FW32 1:31.489 +2.610 24
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:32.934 +4.055 26 pit
8. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:33.234 +4.355 16 pit
9. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:33.752 +4.873 12
Media zgłaszają problemy Lotusa z odpaleniem CA2010 Coswortha. Zgasł trzykrotnie.
Lotus z dziś. Zielony w modzie



[11:29]
1. F. Massa Ferrari F10 1:28.879 14 pit
2. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:29.330 +0.451 7 pit
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.691 +0.812 8 pit
4. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:30.203 +1.324 18 pit
5. P. di Resta Force India VJM-03 1:30.344 +1.465 14
6. R. Barrichello Williams FW32 1:31.489 +2.610 25 pit
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:32.934 +4.055 27 pit
8. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:33.234 +4.355 16 pit
9. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:33.752 +4.873 18
Widział ktoś gdzieś Petrova?
Jest oznaka poprawy pogody - nie pada. Kierowcy wyjeżdżają na tor i jak na dzisiejsze warunki, zrobiło się całkiem tłoczno.
[12:36]
1. F. Massa Ferrari F10 1:28.879 14 pit
2. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:29.330 +0.451 10
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.691 +0.812 8 pit
4. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:30.203 +1.324 22
5. P. di Resta Force India VJM-03 1:30.344 +1.465 18
6. R. Barrichello Williams FW32 1:31.489 +2.610 26
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:32.934 +4.055 27 pit
8. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:33.234 +4.355 18
9. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:33.752 +4.873 18
[11:44]
1. F. Massa Ferrari F10 1:28.879 14 pit
2. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:29.330 +0.451 14
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.691 +0.812 8 pit
4. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:30.203 +1.324 24 pit
5. P. di Resta Force India VJM-03 1:30.344 +1.465 20 pit
6. R. Barrichello Williams FW32 1:31.489 +2.610 28 pit
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:32.934 +4.055 27 pit
8. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:33.234 +4.355 22
9. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:33.752 +4.873 18 pit
10. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:36.769 +7.890 6 pit
Kovalainen, Vettel i Glock zostają na torze. Dołącza Buemi.
Dla zainteresowanych: Daimler stawia Mercedesowi GP warunek
Przypuszczam, że ci panowie oddaliby bardzo wiele, by móc doświadczyć choćby największej ulewy podczas testów w Jerez...

Vettel na długim - najdłuższym jak dotąd - przejeździe: 15 okrążeń.
[12:00]
1. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:28.746 25
2. F. Massa Ferrari F10 1:28.879 +0.133 14 pit
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.691 +0.945 8 pit
4. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:30.203 +1.457 24 pit
5. P. di Resta Force India VJM-03 1:30.344 +1.598 22
6. R. Barrichello Williams FW32 1:31.489 +2.743 34
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:32.934 +4.188 27 pit
8. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:33.234 +4.488 26 pit
9. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:33.568 +4.822 27
10. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:34.932 +6.186 11 pit
Tymczasem Petrov pojawił się na torze i wrócił do garażu. Czekamy, czekamy...
[12:12] Jest Rakieta i szerszeń!
1. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:28.746 31
2. F. Massa Ferrari F10 1:28.879 +0.133 14 pit
3. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:28.964 +0.218 30
4. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.691 +0.945 8 pit
5. P. di Resta Force India VJM-03 1:30.344 +1.598 24 pit
6. R. Barrichello Williams FW32 1:31.489 +2.743 40 pit
7. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:31.557 +2.811 29
8. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:32.678 +3.932 34
9. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:32.934 +4.188 27 pit
10. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:33.891 +5.145 14
11. V. Petrov Renault R30 1:42.527 +13.781 5 pit
[12:35]
1 Massa Ferrari 1m28.879s
2 Rosberg Mercedes 1m28.964s +0.085
3 Vettel Red Bull 1m29.055s +0.176
4 De la Rosa Sauber 1m29.691s +0.812
5 Di Resta Force India 1m30.344s +1.465
6 Barrichello Williams 1m31.489s +2.610
7 Hamilton McLaren 1m32.934s +4.055
8 Glock Virgin 1m33.234s +4.355
9 Buemi Toro Rosso 1m33.752s +4.873
10 Kovalainen Lotus 1m34.932s +6.053
11 Petrov Renault 1m35.297s +6.418
[12:48] Czerwona flaga
Heikki Kovalainen z problemami na trzecim zakręcie.
[13:04] Sesja nadal wstrzymana. Tymczasem smutne informacje i spowiedź już byłego kierowcy Virgin Racing, Alvaro Parente
[13:15] Wygląda na to, że T127 stracił przednie skrzydło. Kovalainen miał problemy z utrzymaniem bolidu na mokrym torze, zjechał n a pobocze i uszkodził skrzydło. Czy serwisowa wpadka Virgin Racing sprzed kilku dni przestrzegła Lotusa? Zespół ma czego żałować, bo deszczowe chmury oddaliły się na północ od toru.
[13:19] Sesja wznowiona
[13:23]
1. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:28.746 36 pit
2. F. Massa Ferrari F10 1:28.879 +0.133 15
3. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:28.964 +0.218 36 pit
4. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.691 +0.945 8 pit
5. P. di Resta Force India VJM-03 1:30.344 +1.598 33 pit
6. R. Barrichello Williams FW32 1:31.489 +2.743 47
7. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:31.557 +2.811 31 pit
8. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:32.678 +3.932 43 pit
9. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:32.934 +4.188 27
10. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:33.554 +4.808 26 pit
11. V. Petrov Renault R30 1:35.297 +6.551 12
[13:26] Rakieta odpaliła!
1 Vettel Red Bull 1m28.746s
2 Massa Ferrari 1m28.879s +0.133
3 Rosberg Mercedes 1m28.964s +0.218
4 De la Rosa Sauber 1m29.691s +0.945
5 Di Resta Force India 1m30.344s +1.598
6 Petrov Renault 1m31.339s +2.593
7 Barrichello Williams 1m31.489s +2.743
8 Glock Virgin 1m31.557s +2.811
9 Buemi Toro Rosso 1m32.678s +3.932
10 Hamilton McLaren 1m32.934s +4.188
11 Kovalainen Lotus 1m33.554s +4.808
Wróci - nie wróci?

[13:31] Petrov raz jeszcze
1 Vettel Red Bull 1m28.746s
2 Massa Ferrari 1m28.879s +0.133
3 Rosberg Mercedes 1m28.964s +0.218
4 De la Rosa Sauber 1m29.691s +0.945
5 Barrichello Williams 1m29.993s +1.247
6 Di Resta Force India 1m30.344s +1.598
7 Petrov Renault 1m30.654s +1.908
8 Glock Virgin 1m31.557s +2.811
9 Buemi Toro Rosso 1m32.678s +3.932
10 Hamilton McLaren 1m32.934s +4.188
11 Kovalainen Lotus 1m33.554s +4.808
[13:40] Rubens na czele
1. R. Barrichello Williams FW32 1:27.577 63
2. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:28.746 +1.169 36 pit
3. F. Massa Ferrari F10 1:28.879 +1.302 15 pit
4. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:28.964 +1.387 36 pit
5. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.691 +2.114 8 pit
6. P. di Resta Force India VJM-03 1:30.344 +2.767 33 pit
7. V. Petrov Renault R30 1:30.654 +3.077 20 pit
8. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:31.557 +3.980 31 pit
9. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:31.633 +4.056 32
10. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:32.678 +5.101 43 pit
11. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:33.554 +5.977 26 pit
Ferrari poinformowało: "wiatr sprawia, że ten dzień jest jeszcze bardziej problematyczny"
Heikki Kovalainen prosi o uwagę:
[13:52] Brawo, Vitek!
1 Barrichello Williams 1m27.577s
2 Petrov Renault 1m28.538s +0.961
3 Vettel Red Bull 1m28.746s +1.169
4 Massa Ferrari 1m28.879s +1.302
5 Rosberg Mercedes 1m28.964s +1.387
6 De la Rosa Sauber 1m29.691s +2.114
7 Di Resta Force India 1m30.344s +2.767
8 Glock Virgin 1m31.557s +3.980
9 Hamilton McLaren 1m31.633s +4.056
10 Buemi Toro Rosso 1m32.678s +5.101
11 Kovalainen Lotus 1m33.554s +5.977
Autosport: Wygląda na to, że warunki się poprawiają, bo Petrov z miejsca wykręcił czas około 1:28s. Swoją drogą, to chyba czas najwyższy wybrać przydomek/nicka dla Petrova.
[13:58] Dobra, czas się wziąć za Barrichello. Petrov poprawia się po raz kolejny. Koniec żartów.
1 Barrichello Williams 1m27.577s
2 Petrov Renault 1m27.828s +0.251
3 Vettel Red Bull 1m28.746s +1.169
4 Massa Ferrari 1m28.879s +1.302
5 Rosberg Mercedes 1m28.964s +1.387
6 De la Rosa Sauber 1m29.691s +2.114
7 Di Resta Force India 1m30.344s +2.767
8 Glock Virgin 1m31.557s +3.980
9 Hamilton McLaren 1m31.633s +4.056
10 Buemi Toro Rosso 1m32.678s +5.101
11 Kovalainen Lotus 1m33.554s +5.977
Wiecie, że hiszpańskie pogodynki zapowiadały na dziś istną powódź na torze. A tymczasem Mike Gascoyne z Lotusa pisze - via twitter - "Przesycha. Jak szkoda, że nie pojeździmy na suchym." Pan Kret Jarosław w błąd by nas nie wprowadził.
[14:05]
1. R. Barrichello Williams FW32 1:27.577 63 pit
2. V. Petrov Renault R30 1:27.828 +0.251 26
3. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:28.746 +1.169 36 pit
4. F. Massa Ferrari F10 1:28.879 +1.302 15
5. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:28.964 +1.387 36
6. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.691 +2.114 8 pit
7. P. di Resta Force India VJM-03 1:30.344 +2.767 33 pit
8. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:31.557 +3.980 31 pit
9. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:31.633 +4.056 32 pit
10. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:32.678 +5.101 43 pit
11. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:33.554 +5.977 26 pit
[14:25]
1. R. Barrichello Williams FW32 1:27.577 63 pit
2. V. Petrov Renault R30 1:27.828 +0.251 26
3. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:28.746 +1.169 36 pit
4. F. Massa Ferrari F10 1:28.879 +1.302 15
5. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:28.964 +1.387 36 pit
6. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.691 +2.114 8 pit
7. P. di Resta Force India VJM-03 1:30.344 +2.767 33 pit
8. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:31.557 +3.980 31 pit
9. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:31.633 +4.056 32
10. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:32.678 +5.101 43 pit
11. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:33.554 +5.977 26 pit
[14:31]
1. R. Barrichello Williams FW32 1:27.577 63 pit
2. V. Petrov Renault R30 1:27.828 +0.251 31 pit
3. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:28.746 +1.169 36 pit
4. F. Massa Ferrari F10 1:28.879 +1.302 20 pit
5. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:28.964 +1.387 36 pit
6. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.691 +2.114 8 pit
7. P. di Resta Force India VJM-03 1:30.344 +2.767 33 pit
8. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:31.557 +3.980 31 pit
9. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:31.633 +4.056 36 pit
10. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:32.678 +5.101 43 pit
11. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:33.554 +5.977 26 pit
Na torze nie ma żywej duszy. Wszyscy zjechali do boksów. Wróóóóóć! Jest już Vettel i Barrichello. Wróóóóóć! Żywej duszy!
Cicho.
Zatem wierzę na słowo "7ka": czerwona flaga. Sesja wstrzymana. Nie wiadomo jeszcze, kto jest sprawcą zamieszania. 7ka i confidential-renault podają, że to Massa na zakręcie siódmym miał problemy. Inne źródła - jak choćby Autosport - całkowicie pominęły to wydarzenie.
[15:03]
1. R. Barrichello Williams FW32 1:27.145 75
2. V. Petrov Renault R30 1:27.828 +0.683 34 pit
3. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:28.162 +1.017 49 pit
4. F. Massa Ferrari F10 1:28.879 +1.734 46 pit
5. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:28.964 +1.819 41 pit
6. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.691 +2.546 8 pit
7. P. di Resta Force India VJM-03 1:30.344 +3.199 33 pit
8. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:31.557 +4.412 31 pit
9. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:31.612 +4.467 44 pit
10. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:32.678 +5.533 43 pit
11. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:33.554 +6.409 30 pit
Zapowiada się zmiana w zespole Force India. Paula di Restę zmienia Tonio Liuzzi.
[15:09]
1. R. Barrichello Williams FW32 1:27.145 75
2. V. Petrov Renault R30 1:27.828 +0.683 34 pit
3. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:28.162 +1.017 49 pit
4. F. Massa Ferrari F10 1:28.879 +1.734 46 pit
5. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:28.964 +1.819 41 pit
6. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.691 +2.546 8 pit
7. P. di Resta Force India VJM-03 1:30.344 +3.199 33 pit
8. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:31.010 +3.865 4 pit
9. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:31.557 +4.412 31 pit
10. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:31.612 +4.467 44 pit
11. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:32.678 +5.533 43 pit
12. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:33.554 +6.409 30 pit
[15:15]
1. R. Barrichello Williams FW32 1:27.145 75
2. V. Petrov Renault R30 1:27.828 +0.683 34 pit
3. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:28.162 +1.017 49
4. F. Massa Ferrari F10 1:28.879 +1.734 46 pit
5. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:28.964 +1.819 41 pit
6. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.691 +2.546 8 pit
7. P. di Resta Force India VJM-03 1:30.344 +3.199 33 pit
8. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:30.666 +3.521 8
9. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:31.557 +4.412 31 pit
10. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:31.612 +4.467 44 pit
11. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:32.678 +5.533 43 pit
12. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:33.554 +6.409 30 pit
Zespoły walczą o wydłużenie sesji testowej w Barcelonie?
Dość silny dotąd wiatr ucichł, pojawił się natomiast słaby deszcz. Ferrari po raz kolejny skarży się na nieznośną pogodę.
