| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
27.01.2012 | Glock: Szkoda, że będziemy mieli opóźnienie |
25.01.2012 | Glock: Jego zawsze trzeba brać pod uwagę |
11.01.2012 | Decyzja w ciągu dziesięciu dni |
16.12.2011 | d'Ambrosio: Mogę być rezerwowym |
12.12.2011 | d'Ambrosio: Pic miał lepsze wsparcie finansowe |
12.12.2011 | Pietrow ma dwie opcje |
Pozostałe
06.02.2012 | Formuła 1 nie dla Alguersuariego |
05.02.2012 | Oczekiwania kierowców Lotusa na sezon 2012 |
05.02.2012 | Nowy bolid Lotusa E20 |
05.02.2012 | Charlie Whiting "prześwietli" bolidy w Jerez? |
05.02.2012 | Marko zdradza jak wygląda nowy bolid Red Bulla |
05.02.2012 | Alonso broni wyglądu Ferrari |
05.02.2012 | Oliver Turvey prowadził nowego McLarena |
05.02.2012 | Bianchi: Szukam innych możliwości |
04.02.2012 | Z misją w USA |
04.02.2012 | Montezemolo: Ferrari ma wszystko by wygrywać |
04.02.2012 | Karthikeyan: HRT czekają lepsze lata |
04.02.2012 | Tombazis: Nowy bolid Ferrari nie jest brzydki |
04.02.2012 | Hulkenberg i di Resta o sezonie 2012 |
04.02.2012 | Giedo van der Garde rezerwowym Caterhama |
04.02.2012 | Garść wiadomości ze świata Formuły 1 |
Virgin: Nie zatrzyma nas niepogoda [video]
18.02.2010 21:04, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 946
Dotychczasowe problemy VR-01 oraz nieprzychylna testującym aura w Jerez nie zapowiadały szczególnie pracowitego dnia Timo Glocka na torze. Niemiec zdołał jednak przejechać 72 okrążenia.
Tylko dwóch kierowców [Barrichello i Massa] zdołało zapisać przez swym nazwisku wyższą liczbę przebytych dziś okrążeń niż Timo Glock. Ważniejsze jednak, że zespół Johna Bootha nie odnotował - tak licznych w ostatnich dniach - wpadek [urwane skrzydło i brak zastępczego, problem z hydrauliką].
Radości w obozie Virgin Racing nie zmąciła nawet pogoda w kratkę, na którą tak powszechnie narzekali dziś konkurenci.
"Ubiegły tydzień był dla Timo wyjątkowo frustrujący i dlatego przyjemnie było widzieć go na torze. Wydawał się cieszyć obrotem spraw, a z jego twarzy nie schodził ogromny uśmiech. Cały zespół, osoba po osobie, włożył w to wiele pracy, więc zostaliśmy dzisiaj nagrodzeni za trud. Żeby tak jeszcze chłopaczyna mógł pojeździć na slickach."
"Zlokalizowaliśmy i rozwiązaliśmy trapiące nas problemy. Nie mamy zamiaru zatrzymywać się ze względu na [taką a nie inną] pogodę." [N. Wirth]
Wasze komentarze (2)
Dodaj komentarz
~ / 2010-02-26 01:20:48
HELLO,
My name is Banet ,i saw your profile to day at (f1zone.pl) and became intrested in you,i will also like to know you more,and i want you to send an email to my email address so i can give you my picture for you to know whom i am.Here is my email address (banet_bugiba@yahoo.com) I believe we can move from here I am waiting.
(Remeber the distance or colour does not matter but love matters alot in life)
Thanks
Miss Banet cytuj
HELLO,
My name is Banet ,i saw your profile to day at (f1zone.pl) and became intrested in you,i will also like to know you more,and i want you to send an email to my email address so i can give you my picture for you to know whom i am.Here is my email address (banet_bugiba@yahoo.com) I believe we can move from here I am waiting.
(Remeber the distance or colour does not matter but love matters alot in life)
Thanks
Miss Banet cytuj
LIFE'S BEACH!!!
Świetny film!!!
I faktycznie, nic Was dzisiaj nie powstrzymało!!!
Tak dalej, bo zakład czeka na rozstrzygnięcie... cytuj







27.01.2012




