Ranking_up Ranking_down
GP Australii 2012-03-18
Formuła 1 - GP Australii
Pochmurno

29.7°C

0 km/h

Podobne:

Słoneczna Corrida czyli testów dzień 3


19.02.2010 09:00, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 6050


Słonecznie, na czerwono i z dominującym Bykiem [RB6] Marka Webbera. Przed zespołami już tylko ostatni, "pożegnalny" dzień testów w Jerez.


Patrząc - właśnie teraz, po zakończeniu trzeciego dnia sesji nr3 przedsezonowych testów - na zamieszczony poniżej prognostyk pogody "na dziś", aż dziw bierze, że było tak... przyjemnie. Był to pracowity piątek, mimo iż sześciokrotnie - na czas łączny 87 minut - czerwona flaga wstrzymywała prace kierowców. Dwukrotnie przyczynił się do tego Lucas di Grassi, po razie: Hulkeneberg, Kovalainen, Webber oraz Kobayashi.

Warto zauważyć, że sześciu kierowców zanotowało na swym koncie przynajmniej 100 okrążeń [Webber, Alonso, Button, Hulkenberg, Kubica, Alguersuari]. Dzisiejszy rezultat Marka Webbera jest również najlepszym spośród uzyskanych w testowym Jerez 2010.

Wyniki trzeciego dnia III sesji testów 2010:

1. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:19.299 115
2. F. Alonso Ferrari F10 1:20.115 +0.816 132
3. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 +1.095 101
4. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.432 +2.133 138
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.437 +2.138 79
6. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +2.617 100
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:21.939 +2.640 69
8. K. Kobayashi Sauber C29 1:22.228 +2.929 28
9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.564 +3.265 120
10. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:23.504 +4.205 34
11. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:23.521 +4.222 68

 


Plotki od prognoz  pogody w F1 różnią się choćby tym, że te drugie są efektem pracy skomplikowanej aparatury, określającej prawdopodobieństwo urzeczywistnienia się tego, co wyczytano "na niebie." Z podobną jednak [plotkom] dozą nieufności spoglądam na dzisiejsze prognozy...


... bo gdyby im zawierzyć, to zespoły już teraz mogłyby powiedzieć: "dzień na straty." Ferrari kilkakrotnie wypowiadało się - via twitter - jak złe warunki panowały [wieczorem] na torze. Heikki Kovalainen z kolei odniósł wrażenie zgoła przeciwne, "zacierając ręce" na suchy dzień testów. I bądź tu człowieku mądry i napisz choć jedno prawdziwe zdanie: [Nie]Będzie padać.

Z zapowiadanymi na trudne warunkami pogodowymi na torze powalczą dziś:

McLaren Jenson Button
Mercedes Michael Schumacher
Red Bull Mark Webber
Ferrari Fernando Alonso
Sauber Kamui Kobayashi
Williams Nico Hülkenberg
Renault Robert Kubica
Force India Adrian Sutil
Toro Rosso Jaime Alguersuari
Lotus Heikki Kovalainen
Virgin Lucas di Grassi

[09:04]
Od ponad godziny słońce dominuje nad andaluzyjskimi chmurami. Na termometrach dziewięć kresek. Na torze znajdują się już: Fernando Alonso, Jenson Button, Mark Webber, Nico Hulkenberg oraz Robert Kubica. Zapowiada się aktywny początek.

[09:12]
Kolejni kierowcy dołączyli, w tym także Kovalainen uzbrojony w nowe skrzydło przednie T127 Lotusa oraz Lucas di Grassi. Po przejechaniu okrążenia instalacyjnego kierowcy wrócili do boksów 'zdać sprawozdanie.'

[09:18]

1. M. Schumacher Mercedes GP W01 2:09.235 2 pit

"Ktoś" z twitterowego profilu Nico Hulkenberga napisał: "sesja właśnie się rozpoczęła. Warunki na torze jako takie, ale prognozy pogody wyglądają optymistycznie." Teraz czekamy na "deszczową" odpowiedź Ferrari.

[09:23]

1. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:32.384 4 pit
2. M. Schumacher Mercedes GP W01 2:09.235 +36.851 2 pit

[09:29]

1 Alonso Ferrari 1m29.402s
2 Webber Red Bull 1m32.384s +2.982
3 Schumacher Mercedes 2m09.935s +40.533

Głos od Renault F1 Team: "Nareszcie słońce!"

[09:31]

1. F. Alonso Ferrari F60 1:27.724 6 pit
2. J. Button McLaren MP4-25 1:28.135 +0.411 2 pit
3. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:31.867 +4.143 9
4. M. Schumacher Mercedes GP W01 2:09.235 +41.511 2 pit

[09:32]

1. J. Button McLaren MP4-25 1:27.461 6 pit
2. F. Alonso Ferrari F60 1:27.724 +0.263 6 pit
3. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:31.319 +3.858 10
4. R. Kubica Renault R30 1:33.569 +6.108 3 pit
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 2:09.235 +41.774 2 pit

[09:35]

Czerwona flaga - Kovalainen
Fin zatrzymał się tuż przed wjazdem na dziewiąty zakręt.

Przed wstrzymaniem sesji tabela najlepszych czasów okrążenia wyglądała tak:
1. J. Button McLaren MP4-25 1:27.461 8 pit
2. F. Alonso Ferrari F60 1:27.724 +0.263 9 pit
3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:28.353 +0.892 6 pit
4. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:31.319 +3.858 12 pit
5. R. Kubica Renault R30 1:33.569 +6.108 3 pit

[09:52]

Jadą dalej

[09:55]

1. J. Button McLaren MP4-25 1:27.461 8 pit
2. F. Alonso Ferrari F60 1:27.724 +0.263 9 pit
3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:28.353 +0.892 7
4. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:31.133 +3.672 7
5. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:31.319 +3.858 13
6. R. Kubica Renault R30 1:33.569 +6.108 3 pit

[09:57]
1. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:26.746 8
2. J. Button McLaren MP4-25 1:27.461 +0.715 8 pit
3. F. Alonso Ferrari F60 1:27.724 +0.978 9 pit
4. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:31.133 +4.387 7
5. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:31.319 +4.573 13
6. R. Kubica Renault R30 1:33.569 +6.823 3 pit

Schumacher poprawia - 1:26:701

Jenson Button na chwilę przed rozpoczęciem prób na torze:


Villeneuve o Stefanie Grand Prix

[10:05]

1. F. Alonso Ferrari F60 1:25.868 13
2. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:26.698 +0.830 19
3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:26.701 +0.833 12
4. J. Button McLaren MP4-25 1:27.461 +1.593 8 pit
5. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:29.988 +4.120 12
6. R. Kubica Renault R30 1:33.569 +7.701 3 pit
7. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:42.463 +16.595 3 pit

[10:09]
1. F. Alonso Ferrari F60 1:25.750 17
2. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:26.698 +0.948 22 pit
3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:26.701 +0.951 12 pit
4. J. Button McLaren MP4-25 1:27.461 +1.711 8 pit
5. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:29.988 +4.238 17
6. R. Kubica Renault R30 1:33.569 +7.819 5 pit
7. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:42.463 +16.713 3 pit

Ciekawa sprawa, bo pojawiły się informacje, jakoby mechanicy Renault z uśmiechem na tworzy kamerowali opuszczanego z podnośnika na tor T127 Lotusa.

[10:12]
1. F. Alonso Ferrari F60 1:25.750 17
2. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:26.698 +0.948 22 pit
3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:26.701 +0.951 13 pit
4. J. Button McLaren MP4-25 1:27.461 +1.711 8 pit
5. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:29.988 +4.238 17
6. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +5.920 8 pit
7. R. Kubica Renault R30 1:33.569 +7.819 5 pit

Słońce i Fernando Alonso - czego więcej mogą pragnąć hiszpańscy kibice F1? Trybuny wypełniają się sympatykami. A tymczasem Kubica nadal w garażu.

Lotus uspokaja: Heikki niebawem pojawi się na torze.

[10:16]
Samotność mistrza? Tylko Schumacher kręci czasy.
1. F. Alonso Ferrari F60 1:25.750 19 pit
2. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:26.600 +0.850 17
3. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:26.698 +0.948 22 pit
4. J. Button McLaren MP4-25 1:27.461 +1.711 8 pit
5. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:28.728 +2.978 19 pit
6. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +5.920 9 pit
7. R. Kubica Renault R30 1:33.569 +7.819 5 pit

[10:21] Cześć, jestem Jenson, aktualny mistrz świata. Michael, Alonso, przesuńcie się. Gracias! Danke!
1. J. Button McLaren MP4-25 1:24.420 2
2. F. Alonso Ferrari F60 1:25.750 +1.330 19 pit
3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:26.600 +2.180 18 pit
4. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:26.698 +2.278 22 pit
5. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:28.728 +4.308 19
6. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +7.250 9 pit
7. R. Kubica Renault R30 1:33.569 +9.149 5 pit

[10:24] Mistrz przyspiesza
1. J. Button McLaren MP4-25 1:23.586 14
2. F. Alonso Ferrari F60 1:25.750 +2.164 19 pit
3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:26.600 +3.014 18 pit
4. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:26.698 +3.112 23
5. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:28.445 +4.859 21
6. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +8.084 9 pit
7. R. Kubica Renault R30 1:33.569 +9.983 5 pit

[10:35]
Czerwona flaga - Lucas di Grassi zatrzymał się na zakręcie numer 14. Wygląda na problem natury mechanicznej, a nie błąd kierowcy

[10:55] I kolejna czerwona flaga O co kaman?  Już wiemy.  A imię jego Kamui. Szkoda, bo na torze zameldował się właśnie Robert Kubica.
 
Skoro wszyscy pilnie oczekują na wznowienie: Ferrari usprawnia pistolety i naboje

[11:09]

Kubica już na torze. Webber również. Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie stało się z C-29 Kobayashiego oraz jaki jest obszar uszkodzeń VR-01.

[11:14] Kubica zjechał do boksu.
1. J. Button McLaren MP4-25 1:23.586 14 pit
2. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:24.420 +0.834 28
3. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:24.816 +1.230 31 pit
4. A. Sutil Force India VJM-03 1:25.110 +1.524 7 pit
5. F. Alonso Ferrari F60 1:25.750 +2.164 19 pit
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:26.600 +3.014 18 pit
7. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +8.084 11 pit
8. R. Kubica Renault R30 1:33.569 +9.983 5 pit

Dochodzą nas ciekawe - choć nie dla Renault F1 Team - informacje. Na skutek olbrzymiej ulewy wczorajszego wieczora, ludzie diamentowej ekipy wydłużyli swój powrót do hotelu z 10 minut do ... 3 godzin.

[10:18]. Kubica i Button w boksach, reszta gna w najlepsze.
1. J. Button McLaren MP4-25 1:23.586 14 pit
2. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:24.020 +0.434 30
3. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:24.055 +0.469 32
4. A. Sutil Force India VJM-03 1:24.407 +0.821 7
5. F. Alonso Ferrari F60 1:25.750 +2.164 21
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:26.600 +3.014 18
7. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +8.084 11
8. R. Kubica Renault R30 1:33.569 +9.983 5 pit

[11:23]
Mistrzowie na podium. Decyduje ilość złotych krążków
1. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:23.320 23
2. F. Alonso Ferrari F60 1:23.421 +0.101 28
3. J. Button McLaren MP4-25 1:23.586 +0.266 14
4. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:23.768 +0.448 38
5. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:24.020 +0.700 33 pit
6. A. Sutil Force India VJM-03 1:24.407 +1.087 11 pit
7. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +8.350 11 pit
8. R. Kubica Renault R30 1:33.569 +10.249 5 pit

Różne źródła, różnie informacje. Wygląda na to, że nie wszyscy relacjonujący testy zmierzyli Kubicę. Według Autosportu:
[11:26]
1 Button McLaren 1m22.693s
2 Schumacher Mercedes 1m23.320s +0.627
3 Alonso Ferrari 1m23.421s +0.728
4 Alguersuari Toro Rosso 1m23.761s +1.068
5 Webber Red Bull 1m24.020s +1.327
6 Sutil Force India 1m24.407s +1.714
7 Kubica Renault 1m26.268s +3.575
8 Di Grassi Virgin 1m31.670s +8.977

[11:29] Kubica i Sutil dołączają do Buttona

[11:34]
Szerszeń punktuje
1 Button McLaren 1m22.693s
2 Schumacher Mercedes 1m23.320s +0.627
3 Alonso Ferrari 1m23.421s +0.728
4 Kubica Renault 1m23.481s +0.788
5 Alguersuari Toro Rosso 1m23.761s +1.068
6 Webber Red Bull 1m24.020s +1.327
7 Sutil Force India 1m24.407s +1.714
8 Di Grassi Virgin 1m31.670s +8.977

[11:38]
1. J. Button McLaren MP4-25 1:22.512 22
2. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:23.320 +0.808 23 pit
3. F. Alonso Ferrari F60 1:23.421 +0.909 29
4. R. Kubica Renault R30 1:23.481 +0.969 21 pit
5. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:23.761 +1.249 41
6. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:24.020 +1.508 36 pit
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:24.407 +1.895 17 pit
8. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +9.158 12 pit

Poznajecie?


[11:42] Alono jako pierwszy dziś schodzi poniżej 1:22.000
1 Alonso Ferrari 1m21.969s
2 Button McLaren 1m22.693s +0.724
3 Schumacher Mercedes 1m23.320s +1.351
4 Kubica Renault 1m23.481s +1.512
5 Alguersuari Toro Rosso 1m23.761s +1.792
6 Webber Red Bull 1m24.020s +2.051
7 Sutil Force India 1m24.407s +2.438
8 Di Grassi Virgin 1m31.670s +9.701

Do grona szczęśliwców korzystających z pięknej pogody dołącza się Hulkenberg i Kamui Kobayashi
[11:48]
1 Alonso Ferrari 1m21.969s
2 Button McLaren 1m22.693s +0.724
3 Schumacher Mercedes 1m23.320s +1.351
4 Kubica Renault 1m23.481s +1.512
5 Alguersuari Toro Rosso 1m23.761s +1.792
6 Webber Red Bull 1m24.020s +2.051
7 Sutil Force India 1m24.407s +2.438
8 Kobayashi Sauber 1m25.869s +3.900
9 Hulkenberg Williams 1m26.628s +4.659
10 Di Grassi Virgin 1m31.670s +9.701

[11:57]
1. F. Alonso Ferrari F60 1:21.969 38
2. R. Kubica Renault R30 1:22.415 +0.446 25
3. J. Button McLaren MP4-25 1:22.512 +0.543 23
4. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:23.320 +1.351 23 pit
5. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:23.761 +1.792 47 pit
6. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:24.020 +2.051 39 pit
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:24.407 +2.438 17
8. N. Hülkenberg Williams FW32 1:25.691 +3.722 35 pit
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:25.869 +3.900 6 pit
10. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +9.701 17

[11:59]
1. J. Button McLaren MP4-25 1:21.435 23
2. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.786 +0.351 39 pit
3. F. Alonso Ferrari F60 1:21.969 +0.534 38
4. R. Kubica Renault R30 1:22.415 +0.980 25
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:23.320 +1.885 23 pit
6. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:23.761 +2.326 47 pit
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:24.407 +2.972 17
8. N. Hülkenberg Williams FW32 1:25.691 +4.256 35 pit
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:25.869 +4.434 6 pit
10. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +10.235 17

Zagadka: Podajcie alternatywne wyjaśnienie wydarzenia uwiecznionego na zdjęciu:


[12:08] Aha: I czerwona, czwarta dziś flaga. To musiało się stać.

Mark Webber pomiędzy zakrętem numer 7 a zakrętem numer 8.

Nie macie czasem dużej, dobrze prosperującej firmy? Bo Sauber szuka sponsorów...
Tymczasem słowo od Kovalainena [problem ze sprzęgłem]:


[12:21] Sesja wznowiona
1. J. Button McLaren MP4-25 1:21.435 31 pit
2. F. Alonso Ferrari F10 1:21.771 +0.336 45 pit
3. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.884 +0.449 45 pit
4. R. Kubica Renault R30 1:22.415 +0.980 30 pit
5. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:23.085 +1.650 52
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:23.320 +1.885 23 pit
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:23.715 +2.280 23 pit
8. N. Hülkenberg Williams FW32 1:25.691 +4.256 37 pit
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:25.818 +4.383 6 pit
10. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +10.235 18 pit
 
Obstawiamy: następna czerwona flaga za ....

[12:29] Kubica poprawia
1. J. Button McLaren MP4-25 1:21.435 31 pit
2. F. Alonso Ferrari F10 1:21.771 +0.336 45 pit
3. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.884 +0.449 45 pit
4. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +0.481 35
5. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.973 +1.538 57
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:23.320 +1.885 23 pit
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:23.715 +2.280 23 pit
8. N. Hülkenberg Williams FW32 1:25.691 +4.256 37 pit
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:25.818 +4.383 6 pit
10. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +10.235 20

[12:43] Jenson podnosi porzeczkę wyżej. Czy przeskoczy tę, którą zawiesił kilka dni temu Hamilton?
1. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 34
2. F. Alonso Ferrari F10 1:21.771 +1.377 46 pit
3. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.884 +1.490 45 pit
4. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +1.522 37 pit
5. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.973 +2.579 64 pit
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:23.320 +2.926 23 pit
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:23.715 +3.321 26
8. N. Hülkenberg Williams FW32 1:25.357 +4.963 43
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:25.818 +5.424 6 pit
10. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +11.276 20 pit

Jak zwykle błyskotliwy komentarz twitterowego Red Bulla: "Coś dziwnego dzieje się z pogodą. Jest taka ... przyjemna."

[12:57]
1. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 40 pit
2. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.684 +1.290 46 pit
3. F. Alonso Ferrari F10 1:21.771 +1.377 52
4. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +1.522 45
5. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.973 +2.579 64 pit
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:23.320 +2.926 23 pit
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:23.715 +3.321 35
8. N. Hülkenberg Williams FW32 1:25.357 +4.963 54
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:25.818 +5.424 6 pit
10. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +11.276 21

[13:08]

1. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 44
2. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.684 +1.290 46 pit
3. F. Alonso Ferrari F10 1:21.771 +1.377 59
4. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +1.522 45 pit
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:22.582 +2.188 26
6. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.973 +2.579 64 pit
7. N. Hülkenberg Williams FW32 1:23.364 +2.970 60 pit
8. A. Sutil Force India VJM-03 1:23.715 +3.321 35 pit
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:25.818 +5.424 6 pit
10. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:27.999 +7.605 9
11. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +11.276 22 pit

[13:19]
1. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 50 pit
2. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.684 +1.290 46 pit
3. F. Alonso Ferrari F10 1:21.771 +1.377 63
4. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +1.522 45 pit
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:22.582 +2.188 29
6. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.973 +2.579 64 pit
7. N. Hülkenberg Williams FW32 1:23.364 +2.970 67
8. A. Sutil Force India VJM-03 1:23.715 +3.321 35 pit
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:25.818 +5.424 6 pit
10. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:26.561 +6.167 16
11. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +11.276 22 pit

Wybaczcie chwilową nieobecność, ale: Tako rzecze Stefan - Stefanovi potwierdza: Kazuki i [oby] Villeneuve

[13:25]
1. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 50 pit
2. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.684 +1.290 46 pit
3. F. Alonso Ferrari F10 1:21.771 +1.377 69
4. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +1.522 46 pit
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.919 +1.525 34
6. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.973 +2.579 64 pit
7. N. Hülkenberg Williams FW32 1:23.364 +2.970 73
8. A. Sutil Force India VJM-03 1:23.715 +3.321 35 pit
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:25.818 +5.424 6 pit
10. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:26.561 +6.167 17 pit
11. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +11.276 22 pit

Mistrz świata wprowadza do padoku nowe zwyczaje? Załóż czapkę, mistrzu! Mistrz załóż czapkę!


[13:30]

1. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 50 pit
2. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.684 +1.290 46 pit
3. F. Alonso Ferrari F10 1:21.771 +1.377 71
4. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +1.522 48
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.919 +1.525 36
6. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.485 +2.091 64
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:22.532 +2.138 37
8. N. Hülkenberg Williams FW32 1:23.364 +2.970 76 pit
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:25.818 +5.424 6 pit
10. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:26.554 +6.160 18
11. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +11.276 22 pit

[13:35]
1. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 50 pit
2. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.684 +1.290 46 pit
3. F. Alonso Ferrari F10 1:21.771 +1.377 71
4. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +1.522 48
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.919 +1.525 36
6. A. Sutil Force India VJM-03 1:22.485 +2.091 37
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.973 +2.579 64
8. N. Hülkenberg Williams FW32 1:23.364 +2.970 76 pit
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:25.818 +5.424 6 pit
10. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:26.327 +5.933 20
11. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +11.276 22 pit

[13:47] Przerwa? Na torze pozostał już tylko Hulkenberg. Tego chłopaka to siłą wyciągać z bolidu.
1. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 50 pit
2. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.432 +1.038 89
3. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.684 +1.290 46 pit
4. F. Alonso Ferrari F10 1:21.771 +1.377 79 pit
5. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +1.522 52 pit
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.919 +1.525 41 pit
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:22.485 +2.091 40 pit
8. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.973 +2.579 64 pit
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:25.818 +5.424 6 pit
10. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:26.285 +5.891 29 pit
11. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +11.276 22 pit

[13:56] Alonso wywindował Ferrari na szczyt listy.
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.115 81
2. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 +0.279 50 pit
3. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.432 +1.317 91
4. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.684 +1.569 46 pit
5. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +1.801 52 pit
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.919 +1.804 41 pit
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:22.485 +2.370 40 pit
8. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.973 +2.858 64 pit
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:25.818 +5.703 6 pit
10. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:26.285 +6.170 29 pit
11. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +11.555 22 pit

[14:00] Kovalainen, Hulkenberg i Alonso na torze
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.115 85
2. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 +0.279 50 pit
3. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.432 +1.317 98
4. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.684 +1.569 46 pit
5. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +1.801 52 pit
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.919 +1.804 41 pit
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:22.485 +2.370 40 pit
8. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.973 +2.858 64 pit
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:25.818 +5.703 6 pit
10. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:26.285 +6.170 30
11. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +11.555 22 pit

Ostatnie okrążenia w wykonaniu kierowcy Ferrari: 20.1, 20.6, 20.5, 20.6, 20.7

Mike Gascoyne poinformował, że w testowym programie Lotusa pora na porównanie dwóch różnych mieszanek.

Hulkenberg - 107 okrążeń i jedziemy dalej. Kubica na torze.
[14:12]
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.115 95
2. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 +0.279 50 pit
3. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.432 +1.317 107
4. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.684 +1.569 49
5. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +1.801 51
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.919 +1.804 41 pit
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:22.485 +2.370 40 pit
8. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.973 +2.858 66
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:25.818 +5.703 6 pit
10. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:26.285 +6.170 32 pit
11. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +11.555 22 pit

15 kolejnych okrążeń Alonso [za Autosportem] - 20.115, 20.656, 20.588, 20.63, 20.739, 20.66, 20.59, 20.764, 20.539, 20.645, 20.732, 21.250, 20.765,20.84,20.245

[14:19] Kubica oczko w dół
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.115 96
2. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 +0.279 51 pit
3. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.432 +1.317 110
4. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.684 +1.569 53
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.705 +1.590 44 pit
6. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +1.801 57
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:22.485 +2.370 40 pit
8. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.973 +2.858 71
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:25.818 +5.703 6 pit
10. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:26.033 +5.918 37 pit
11. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +11.555 22 pit

Nie tak miało to chyba wyglądać?


[14:23]
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.115 96 pit
2. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 +0.279 54
3. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.432 +1.317 110 pit
4. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.684 +1.569 57
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.705 +1.590 48
6. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +1.801 58 pit
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:22.485 +2.370 40 pit
8. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.973 +2.858 72 pit
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:25.818 +5.703 6 pit
10. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:26.033 +5.918 41
