| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
06.02.2012 | Whiting tłumaczy się z brzydkich nosów bolidów F1 |
06.02.2012 | Whitmarsh:To była plastikowa atrapa |
05.02.2012 | Alonso broni wyglądu Ferrari |
05.02.2012 | Bianchi: Szukam innych możliwości |
04.02.2012 | Montezemolo: Ferrari ma wszystko by wygrywać |
Pozostałe
08.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po drugim dniu |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy drugiego dnia |
08.02.2012 | Button pod wrażeniem, Red Bull z mandatami |
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
Ferrari usprawnia pistolety i naboje
19.02.2010 10:52, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 1577
Wprowadzenie zakazu uzupełniania paliwa podczas wyścigu F1 skoncentrowało całą pitstopową uwagę na zmianie opon.
Jak twierdzi hiszpański El Pais, Ferrari nie próżnowało zimą także w kwestii wyostrzenia konkurencyjności ekipy zmieniającej opon. Twierdzi się, że szlifów doczekała się głowica nakrętki do kół, które - mając stożkowaty kształt - idealnie współgrają z głowicą również usprawnionego pistoletu do kół.
Pitstopowa wojna w sezonie 2010 zapowiada się niezwykle interesująco i wydaje się, że nie ma szans na utrzymanie się - uznanego za nieoficjalny rekord - wyniku ekipy Benettona [3.2 sekundy załogi podczas Grand Prix Belgii '93 (bolid Riccardo Patrese)].
Zobacz również: Trzysekundowa wojna nerwów.
Wasze komentarze (6)
Dodaj komentarz
~ / 2010-02-26 01:19:08
HELLO,
My name is Banet ,i saw your profile to day at (f1zone.pl) and became intrested in you,i will also like to know you more,and i want you to send an email to my email address so i can give you my picture for you to know whom i am.Here is my email address (banet_bugiba@yahoo.com) I believe we can move from here I am waiting.
(Remeber the distance or colour does not matter but love matters alot in life)
Thanks
Miss Banet cytuj
HELLO,
My name is Banet ,i saw your profile to day at (f1zone.pl) and became intrested in you,i will also like to know you more,and i want you to send an email to my email address so i can give you my picture for you to know whom i am.Here is my email address (banet_bugiba@yahoo.com) I believe we can move from here I am waiting.
(Remeber the distance or colour does not matter but love matters alot in life)
Thanks
Miss Banet cytuj
Błędów bedzie wiele nawet takich ze kierowca wyjedzie z pita z niedokręconym kołem. cytuj
Błędów bedzie wiele nawet takich ze kierowca wyjedzie z pita z niedokręconym kołem. cytuj
Maja swiadomosc iz kazdy ulamek sekundy ma znaczenie, pelen profesjonalizm. W tym sezonie bedziemy swiadkami sporej ilosci bledow podczas wymiany opon oj bedzie sie dzialo nie tylko na torze:D cytuj
OK Ferrari, nieźle, diabeł tkwi w szczegółach... cytuj
"nieoficjalny rekord czasu zmiany kół wyniki Beneytona"
maly blad.. Benetton ;) cytuj







08.02.2012




