| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
08.02.2012 | Schumacher najszybszy drugiego dnia |
06.02.2012 | Formuła 1 nie dla Alguersuariego |
27.01.2012 | Berger: Schumacher odejdzie |
17.01.2012 | Kto na start? |
16.01.2012 | Mercedes kopiuje system Lotusa |
13.01.2012 | Rosberg: Red Bull będzie nadal najlepszy |
Pozostałe
08.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po drugim dniu |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy drugiego dnia |
08.02.2012 | Button pod wrażeniem, Red Bull z mandatami |
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
Schumacher pożegnał Jerez
19.02.2010 21:25, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 842
Ostatni dzień testów Michaela Schumachera upłynął pod znakiem słoneczniej, nieco wietrznej pogody. "To było miłe zakończenie" - przyznaje kierowca Mercedesa Grand Prix.
Program testowy ostatniego dnia Michaela Schumachera na Circuito Permanente de Velocidad zakładał weryfikację wartości różnych ustawień W01 podczas długich przejazdów. Niemiec zapisał na swym koncie 79 okrążeń, a jego najlepszy czas [1:21.437] dał mu piąte miejsce na liście [za Hulkenbergiem a przed Kubicą].
W01 poprowadzi jutro Nico Rosberg."Było to miłe zakończenie moich testów w Jerez. Świetnie się stało, że mogłem w końcu wykonać kilka równych przejazdów na slickach. Wszystko przebiega zgodnie z naszym planem, jednak w dalszym ciągu mamy świadomość, jakie wiele czeka nas pracy. Ostatnia sesja testowa w Barcelonie w przyszłym tygodniu będzie szczególnie istotna - pozwoli nam wygenerować wartościowe dane na temat samochodu." [M. Schumacher]
Wasze komentarze (1)
Dodaj komentarz
~ / 2010-02-26 01:12:56
HELLO,
My name is Banet ,i saw your profile to day at (f1zone.pl) and became intrested in you,i will also like to know you more,and i want you to send an email to my email address so i can give you my picture for you to know whom i am.Here is my email address (banet_bugiba@yahoo.com) I believe we can move from here I am waiting.
(Remeber the distance or colour does not matter but love matters alot in life)
Thanks
Miss Banet cytuj
HELLO,
My name is Banet ,i saw your profile to day at (f1zone.pl) and became intrested in you,i will also like to know you more,and i want you to send an email to my email address so i can give you my picture for you to know whom i am.Here is my email address (banet_bugiba@yahoo.com) I believe we can move from here I am waiting.
(Remeber the distance or colour does not matter but love matters alot in life)
Thanks
Miss Banet cytuj







08.02.2012




