| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
21.06.2011 | Właściciel HRT skazany na trzy miesiące więzienia |
16.05.2011 | Carabante: Celem jest 10 miejsce na koniec sezonu |
30.04.2011 | HRT pozyskało nowego sponsora |
28.12.2010 | Międzynarodówka HRT |
27.12.2010 | Potężny sponsor HRT? |
23.12.2010 | Festina lente czyli HRT szuka kierowców |
Pozostałe
08.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po drugim dniu |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy drugiego dnia |
08.02.2012 | Button pod wrażeniem, Red Bull z mandatami |
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
"Niewłaściwy" ratunek Camposa?
22.02.2010 09:57, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 974
Tony Teixeira rozważa podjęcie starań prawnych w związku z potwierdzonym przed kilkoma dniami przejęciem Camposa Meta 1 przez Jose Ramona Carabante. Południowoafrykańczyk miał przekonywać, że to właśnie on podpisał [już] umowę z Adrianem Camposem.
Ratunek hiszpańskiego zespołu może stanowić jeszcze trudniejszą drogę przez mękę niż mógł sądzić Jose Ramon Carabante [na zdj.], gdyż "o swoje" chce dopominać się - zasięgający rady prawnej - Tony Teixeira.
Nazwisko szefa A1GP pojawiało się w pierwszej kolejności w doniesieniach prasy o będącym o krok od ratunku Camposie Meta. Co więcej, niektóre media z zaskoczeniem przyjęły piątkowe informacje o przejęciu teamu przez Carabante, w miejscu którego spodziewano się zobaczyć właśnie Teixeirę.
Brazylijskie Globo utrzymuje, że udział Carabante może zostać zablokowany wyrokiem prawnym, o który - jak się sugeruje - zamierza walczyć Południowoafrykańczyk. Podaje się, że Teixeira ma udokumentowane potwierdzenie zawarcia umowy z Adrianem Camposem [na przejęcie stajni] oraz dysponuje wszystkimi niezbędnymi poręczeniami bankowymi, wymaganymi do podjęcia transakcji.
Wasze komentarze (1)
Dodaj komentarzNo tak niech się prawują bo do 14 marca jeszcze kupa czasu jest.Oby tak dalej...FIA już dawno powinna wpuścić do gry SGP cytuj







21.06.2011




