| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 11 | Team Lotus | 0 p. |
| 12 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
O Renault F1 Team:

Petrov: Nareszcie
25.02.2010 18:51, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 1351
A w obozie Renault F1 zadowolenie. Vitalija Petrova cieszą kilometry "suchego" Circuit de Catalunya, zespół - pomimo problemów z hydrauliką - realizacja testowego programu.
Rosjanin tym razem nie przyciągnął za sobą chmur i deszczu. Mało tego, dobre warunki na katalońskim torze pozwoliły zespołowi Renault na doskonalenie postojów [do przerwy] oraz weryfikację ustawień R30 [popołudniem]. Rakieta z Wyborga zakończyła pierwszy dzień ostatniej sesji z 8 rezultatem [1:24.173] oraz 74 przejechanymi okrążeniami.
"Warunki na torze były dziś całkiem dobre i dobrze było móc wreszcie zapomnieć o jeździe w deszczu! Dzień testów przebiegł właściwie, popracowaliśmy nad postojami, a następnie nad ustawieniami bolidu." [V. Petrov]
Przypomnijmy, że - jak informowaliśmy Was wcześniej - nastąpiła zmiana w przydziale dni testowych w Renault F1 i jutro [oraz w niedzielę] - za sterami R30 pojawi się Robert Kubica."Poranną sesję poświęciliśmy praktyce pitstopowej z Witalijem, która wyszła nam bardzo dobrze. Była to pierwsza taka okazja naszej załogi serwisowej, aby mogła poćwiczyć na zjeżdżającym z trasy bolidzie. Nie zanotowaliśmy żadnych wpadek. Niestety, wczesnym popołudniem pojawił się problem z hydrauliką i z powodu wymiany części systemu hydraulicznego nie mogliśmy jeździć tyle, ile zamierzaliśmy. Ciągle jednak mogliśmy popracować nad ustawieniami, koncentrując się na podniesieniu komfortu Vitalija w bolidzie podczas jego prób." [A. Permane]







31.01.2012


