Wiadomości F1zone.pl
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | ![]() |
61 p. |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | ![]() |
61 p. |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | ![]() |
53 p. |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | ![]() |
49 p. |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing | ![]() |
48 p. |
| 6 | Jenson Button | McLaren | ![]() |
45 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | ![]() |
41 p. |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | ![]() |
35 p. |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | ![]() |
29 p. |
| 10 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | ![]() |
22 p. |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | ![]() |
19 p. |
| 12 | Paul di Resta | Sahara Force India | ![]() |
15 p. |
| 13 | Bruno Senna | Williams F1 Team | ![]() |
14 p. |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
4 p. |
| 15 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | ![]() |
3 p. |
| 16 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | ![]() |
2 p. |
| 17 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | ![]() |
2 p. |
| 18 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
2 p. |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 20 | Witalij Pietrow | Caterham F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 22 | Timo Glock | Marussia F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT Formula 1 Team | ![]() |
0 p. |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT Formula 1 Team | ![]() |
0 p. |
| 1 | Red Bull Racing | 109 p. |
| 2 | McLaren | 98 p. |
| 3 | Lotus F1 Team | 84 p. |
| 4 | Scuderia Ferrari | 63 p. |
| 5 | Williams F1 Team | 43 p. |
| 6 | Mercedes AMG Petronas | 43 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 41 p. |
| 8 | Sahara Force India | 18 p. |
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 6 p. |
| 10 | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 11 | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 12 | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 1 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 25 p. |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 18 p. |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | 15 p. |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 12 p. |
| 5 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 10 p. |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 6 p. |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 p. |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 2 p. |
| 10 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | 1 p. |
| 11 | Mark Webber | Red Bull Racing | 0 p. |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 14 | Paul di Resta | Sahara Force India | 0 p. |
| 15 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 17 | Witalij Pietrow | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 18 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 19 | Pedro de la Rosa | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 20 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 23 | Bruno Senna | Williams F1 Team | 0 p. |
| 24 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | 0 p. |
Podobne:
19.05.2012 | Garść wiadomości ze świata Formuły 1 |
13.05.2012 | Męski sport damskim okiem - Grand Prix Hiszpanii |
11.05.2012 | Garść wiadomości ze świata Formuły 1 |
09.05.2012 | Ciąg dalszy krytyki terminu testów dla młodych |
05.05.2012 | Garść wiadomości ze świata Formuły 1 |
27.04.2012 | Garść wiadomości ze świata Formuły 1 |
Pozostałe
22.05.2012 | CVC sprzedało część udziałów |
22.05.2012 | Montezemolo: Walka o tytuł jest w naszych rękach |
22.05.2012 | Senna pojedzie bolidem z Hiszpanii |
21.05.2012 | Lotus i Linkin Park połączyli siły |
21.05.2012 | Tego o mnie nie wiecie - Kuba Giermaziak |
21.05.2012 | Hakkinen i Rosberg wprowadzają w klimat Monako |
21.05.2012 | Pirelli wybrało opony na kolejne GP |
21.05.2012 | Benoit: Powrót Roberta jest niemożliwy |
21.05.2012 | Mała ilość poprawek kluczem do sukcesu? |
21.05.2012 | di Resta w Mercedesie to tylko kwestia czasu? |
21.05.2012 | Pietrow: W Lotus-Renault były "zgrzyty" |
21.05.2012 | Małe zespoły nie chcą na razie nowych silników |
20.05.2012 | Ascanelli: Testy na Silverstone kosztują pół miliona |
19.05.2012 | Garść wiadomości ze świata Formuły 1 |
18.05.2012 | Massa: Zespół stoi za mną murem |
Typuj
49% normy czyli testy w liczbach
28.02.2010 20:15, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 1325
Kto przejechał najwięcej okrążeń i kilometrów? Ile procent z dostępnej puli 15 tysięcy kilometrów wykorzystały testujące zespoły?
Zakończenie testów to czas dla statystyków. Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie przebytych kilometrów i przejechanych okrążeń w czasie 15 testowych dni [Cheste, Jerez x2, Montmelo]. Pamiętajmy, że zespoły dysponowały maksymalnie 15 tysiącami kilometrów do przejechania. Najbardziej pracowite Ferrari wykorzystało ledwie 49% tej puli.
| Team | Silnik | Okrążenia | Kilometry | Procent |
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Mercedes | 1379 | 6088 | 40.6% |
| Mercedes | Mercedes | 1430 | 6314 | 42.1% |
| Red Bull | Renault | 1094 | 4940 | 32.9% |
| Ferrari | Ferrari | 1670 | 7344 | 49.0% |
| Williams | Cosworth | 1545 | 6796 | 45.3% |
| Renault |
Renault | 1175 | 5160 | 34.4% |
| Force India | Mercedes | 905 | 4079 | 27.2% |
| Toro Rosso | Ferrari | 1404 | 6216 | 41.4% |
| Lotus | Cosworth | 628 | 2852 | 19.0% |
| Virgin | Cosworth | 392 | 1772 | 11.8% |
| Sauber | Ferrari | 1159 | 5108 | 34.1% |
Zobacz również pełne zestawienie [czasy, okrążenia] testów w Barcelonie
Wasze komentarze (1)
Dodaj komentarzRenault uczestniczyło we wszystkich 15 dniach testowych więc trochę mało urwali z tej puli 15 tyś. km. cytuj









19.05.2012





