49% normy czyli testy w liczbach
28.02.2010 20:15, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 980
Zobacz również pełne zestawienie [czasy, okrążenia] testów w Barcelonie
28.02.2010 20:15, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 980
Kto przejechał najwięcej okrążeń i kilometrów? Ile procent z dostępnej puli 15 tysięcy kilometrów wykorzystały testujące zespoły?
Zakończenie testów to czas dla statystyków. Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie przebytych kilometrów i przejechanych okrążeń w czasie 15 testowych dni [Cheste, Jerez x2, Montmelo]. Pamiętajmy, że zespoły dysponowały maksymalnie 15 tysiącami kilometrów do przejechania. Najbardziej pracowite Ferrari wykorzystało ledwie 49% tej puli.
| Team | Silnik | Okrążenia | Kilometry | Procent |
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Mercedes | 1379 | 6088 | 40.6% |
| Mercedes | Mercedes | 1430 | 6314 | 42.1% |
| Red Bull | Renault | 1094 | 4940 | 32.9% |
| Ferrari | Ferrari | 1670 | 7344 | 49.0% |
| Williams | Cosworth | 1545 | 6796 | 45.3% |
| Renault |
Renault | 1175 | 5160 | 34.4% |
| Force India | Mercedes | 905 | 4079 | 27.2% |
| Toro Rosso | Ferrari | 1404 | 6216 | 41.4% |
| Lotus | Cosworth | 628 | 2852 | 19.0% |
| Virgin | Cosworth | 392 | 1772 | 11.8% |
| Sauber | Ferrari | 1159 | 5108 | 34.1% |
Zobacz również pełne zestawienie [czasy, okrążenia] testów w Barcelonie
|
Renault uczestniczyło we wszystkich 15 dniach testowych więc trochę mało urwali z tej puli 15 tyś. km. cytuj |
Podobne:
| 26.07.2010 | Renault apeluje: Więcej testów! |
| 15.07.2010 | FOTA uściśla przepisy w sprawie "testowych dni filmowych" |
| 04.07.2010 | Twoje podsumowanie półrocza F1 |
| 29.06.2010 | Ferrari: Załatwmy to po dżentelmeńsku |
| 27.06.2010 | Testy w trakcie sezonu 2011 możliwie |
| 17.05.2010 | Autosport podsumowuje weekend |
Pozostałe:
| 30.07.2010 | Red Bull z kopyta! Trzeci Kubica |
| 30.07.2010 | Kto nie chce być stewardem F1? |
| 30.07.2010 | GP Węgier - Trening 1 LIVE |
| 30.07.2010 | Raikkonen nie wie i wiedzieć nie chce |
| 30.07.2010 | Historia: Zwycięzcy GP i kwalifikacji na Hungaroring |
| 30.07.2010 | Hamilton: McLaren trzecią siłą |
| 30.07.2010 | Oryginalne zmiany Mercedesa |
| 29.07.2010 | Robert Kubica na konferencji |
| 29.07.2010 | Kto naprawdę rządzi w Ferrari? |
| 29.07.2010 | Petrov: Dajcie mi czas |
| 29.07.2010 | Massa: Nie jestem kierowcą numer dwa! |
| 29.07.2010 | Silnikowe problemy Red Bulla |
| 29.07.2010 | Będzie gorąco! Kierowcy VERVA Racing Team na Hungaroring |
| 29.07.2010 | Kącik F1LMOWY |
| 29.07.2010 | Minardi: Team orders nie tylko w Ferrari |












