| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
06.02.2012 | Lopez chce walki z Mercedesem w klasyfikacji konstruktorów |
01.02.2012 | Lopez chce walczyć o mistrzostwo w 2015 roku |
09.12.2011 | Lopez: Chcemy wrócić na szczyt |
06.12.2011 | Lopez zapowiada zmiany w składzie |
04.12.2011 | Raikkonen z wizytą w Enstone |
03.10.2011 | Lopez: Zespół płaci Robertowi pełną stawkę |
Pozostałe
08.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po drugim dniu |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy drugiego dnia |
08.02.2012 | Button pod wrażeniem, Red Bull z mandatami |
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
[Don't] cry for me, Argentina
01.03.2010 09:37, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 921
Wszystkie znaki na argentyńskim niebie i argentyńskiej ziemi wskazują na to, że Jose "Pechito" Lopez nie będzie jednym z kierowców wyścigowych F1 w sezonie 2010.
Pechito Lopez, 26-latek, który zmobilizował "całą" Argentynę do zbiórki pieniędzy na wykup kontraktu F1 - ostatecznie częściowo sfinansowanego przez rząd - najprawdopodobniej nie będzie ogniwem Formuły Jeden 2010. Pisząc najprawdopodobniej pozostawiamy Pechito cień szansy, że może jednak.... Lokalne źródła [nadający z Buenos Aires Clarin] są jednak mniej miłościwe, informując, że reprezentant Albicelestes stracił, wraz z porażką USF1, szanse na udział w sezonie 2010 F1.
Clarin podaje, że z końcem lutego dobiegły końca rozmowy Camposa ze stroną Lopeza, a hiszpański zespół jest zdecydowany sięgnąć po "znajomego" nowego szefa, Collina Kollesa - Karuna Chandhoka.
Podaje się również, że fiaskiem zakończyły się rozmowy nad możliwością fuzji Stefana GP i USF1, choć zarówno Zoran Stefanović, jak i Chad "YouTube" Hurley skłonni byli przystać na opcję połączenia sił.
Sugeruje się ponadto, że Jose Lopez zapłacił USF1 "z góry" milion dolarów za wykupienie fotela [wirtualnego?] bolidu rodem z Charlotte.
"To dla nas ogromne rozczarowanie, ponieważ sprzedano nam coś, czego nie ma." [Lopez senior]







06.02.2012




