Wiadomości F1zone.pl
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | ![]() |
61 p. |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | ![]() |
61 p. |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | ![]() |
53 p. |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | ![]() |
49 p. |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing | ![]() |
48 p. |
| 6 | Jenson Button | McLaren | ![]() |
45 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | ![]() |
41 p. |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | ![]() |
35 p. |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | ![]() |
29 p. |
| 10 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | ![]() |
22 p. |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | ![]() |
19 p. |
| 12 | Paul di Resta | Sahara Force India | ![]() |
15 p. |
| 13 | Bruno Senna | Williams F1 Team | ![]() |
14 p. |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
4 p. |
| 15 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | ![]() |
3 p. |
| 16 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | ![]() |
2 p. |
| 17 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | ![]() |
2 p. |
| 18 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
2 p. |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 20 | Witalij Pietrow | Caterham F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 22 | Timo Glock | Marussia F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT Formula 1 Team | ![]() |
0 p. |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT Formula 1 Team | ![]() |
0 p. |
| 1 | Red Bull Racing | 109 p. |
| 2 | McLaren | 98 p. |
| 3 | Lotus F1 Team | 84 p. |
| 4 | Scuderia Ferrari | 63 p. |
| 5 | Williams F1 Team | 43 p. |
| 6 | Mercedes AMG Petronas | 43 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 41 p. |
| 8 | Sahara Force India | 18 p. |
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 6 p. |
| 10 | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 11 | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 12 | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 1 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 25 p. |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 18 p. |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | 15 p. |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 12 p. |
| 5 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 10 p. |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 6 p. |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 p. |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 2 p. |
| 10 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | 1 p. |
| 11 | Mark Webber | Red Bull Racing | 0 p. |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 14 | Paul di Resta | Sahara Force India | 0 p. |
| 15 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 17 | Witalij Pietrow | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 18 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 19 | Pedro de la Rosa | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 20 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 23 | Bruno Senna | Williams F1 Team | 0 p. |
| 24 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | 0 p. |
Podobne:
04.10.2009 | GP Japonii - Najszybsze okrążenia |
27.09.2009 | GP Singapuru - Najszybsze okrążenia |
30.08.2009 | Kubica przed Raikkonenen i Fisichellą (najszybsze okrążenia) |
27.07.2009 | FOM wyjaśnia awarię czasomierzy |
Pozostałe
22.05.2012 | CVC sprzedało część udziałów |
22.05.2012 | Montezemolo: Walka o tytuł jest w naszych rękach |
22.05.2012 | Senna pojedzie bolidem z Hiszpanii |
21.05.2012 | Lotus i Linkin Park połączyli siły |
21.05.2012 | Tego o mnie nie wiecie - Kuba Giermaziak |
21.05.2012 | Hakkinen i Rosberg wprowadzają w klimat Monako |
21.05.2012 | Pirelli wybrało opony na kolejne GP |
21.05.2012 | Benoit: Powrót Roberta jest niemożliwy |
21.05.2012 | Mała ilość poprawek kluczem do sukcesu? |
21.05.2012 | di Resta w Mercedesie to tylko kwestia czasu? |
21.05.2012 | Pietrow: W Lotus-Renault były "zgrzyty" |
21.05.2012 | Małe zespoły nie chcą na razie nowych silników |
20.05.2012 | Ascanelli: Testy na Silverstone kosztują pół miliona |
19.05.2012 | Garść wiadomości ze świata Formuły 1 |
18.05.2012 | Massa: Zespół stoi za mną murem |
Typuj
Testy [4/4] - Pełne zestawienie
01.03.2010 12:50, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 1195
Rosberg przed Schumacherem, Kubica za Petrovem. Przedstawiamy tabelę podsumowujące [wyłącznie] liczbowe efekty pracy kierowców podczas testów w Montmelo pod Barceloną [25 - 28 lutego].
| Kierowca | Team | Czas | Okr. | 25. | 26. | 27. | 28. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hamilton | McLaren | 1:20.472 | 227 | - | 1:22.152 | - | 1:20.472 |
| 2 Webber | Red Bull | 1:20.496 | 168 | 1:21.487 | - | - | 1:20.496 |
| 3 Massa | Ferrari | 1:20.539 | 228 | - | - | 1:22.344 | 1:20.539 |
| 4 Sutil | Force India | 1:20.611 | 160 | - | - | 1:22.606 | 1:20.611 |
| 5 Hulkenberg | Williams | 1:20.614 | 180 | 1:22.407 | 1:20.614 | ||
| 6 Alonso | Ferrari | 1:20.637 | 208 | 1:24.170 | 1:20.637 | ||
| 7 Vettel | Red Bull | 1:20.667 | 252 | 1:21.258 | 1:23.123 | 1:20.667 | |
| 8 Rosberg | Mercedes | 1:20.686 | 235 | 1:22.514 | 1:20.686 | ||
| 9 Schumacher | Mercedes | 1:20.745 | 207 | 1:21.689 | 1:20.745 | ||
| 10 Barrichello | Williams | 1:20.870 | 184 | 1:21.975 | 1:20.870 | ||
| 11 Kobayashi | Sauber | 1:20.911 | 142 | 1:26.216 | 1:20.911 | ||
| 12 De la Rosa | Sauber | 1:20.973 | 187 | 1:23.144 | 1:20.973 | ||
| 13 Liuzzi | Force India | 1:21.056 | 154 | 1:24.064 | 1:21.056 | ||
| 14 Buemi | Toro Rosso | 1:21.413 | 193 | 1:21.413 | 1:22.135 | ||
| 15 Button | McLaren | 1:21.450 | 205 | 1:23.452 | 1:21.450 | ||
| 16 Alguersuari | Toro Rosso | 1:21.571 | 215 | 1:24.869 | 1:21.571 | ||
| 17 Petrov | Renault | 1:22.523 | 141 | 1:24.173 | 1:22.523 | ||
| 18 Kubica | Renault | 1:23.175 | 159 | 1:24.912 | 1:23.175 | ||
| 19 Trulli | Lotus | 1:25.059 | 172 | 1:25.524 | 1:25.059 | ||
| 20 Kovalainen | Lotus | 1:25.251 | 65 | 1:25.251 | |||
| 21 Glock | Virgin | 1:25.942 | 83 | 1:25.942 | 1:26.305 | ||
| 22 Di Grassi | Virgin | 1:26.160 | 78 | 1:27.057 | 1:26.160 | ||
| 23 Fauzy | Lotus | 1:28.002 | 76 | 1:28.002 |
Wasze komentarze (3)
Dodaj komentarzRenia tylko nad dziewicami i Lotusem góruje...Oczywiście to tylko testy i jak przystało na prawdziwego kibica Robercika, wieżę w jego sukces! cytuj
oski16:
Racja, racja. Tak to jest jak wie się jedno ["przed"], a wygląda inaczej ["za"]. Thx cytuj
Mała pomyłka , Kubica ZA Petrovem :)
oski16 [komentarzy: 1] / 2010-03-01 13:54:35
Mała pomyłka , Kubica ZA Petrovem :) cytuj
Mała pomyłka , Kubica ZA Petrovem :) cytuj









04.10.2009





