Testy [4/4] - Pełne zestawienie
01.03.2010 12:50, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 837
01.03.2010 12:50, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 837
Rosberg przed Schumacherem, Kubica za Petrovem. Przedstawiamy tabelę podsumowujące [wyłącznie] liczbowe efekty pracy kierowców podczas testów w Montmelo pod Barceloną [25 - 28 lutego].
| Kierowca | Team | Czas | Okr. | 25. | 26. | 27. | 28. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hamilton | McLaren | 1:20.472 | 227 | - | 1:22.152 | - | 1:20.472 |
| 2 Webber | Red Bull | 1:20.496 | 168 | 1:21.487 | - | - | 1:20.496 |
| 3 Massa | Ferrari | 1:20.539 | 228 | - | - | 1:22.344 | 1:20.539 |
| 4 Sutil | Force India | 1:20.611 | 160 | - | - | 1:22.606 | 1:20.611 |
| 5 Hulkenberg | Williams | 1:20.614 | 180 | 1:22.407 | 1:20.614 | ||
| 6 Alonso | Ferrari | 1:20.637 | 208 | 1:24.170 | 1:20.637 | ||
| 7 Vettel | Red Bull | 1:20.667 | 252 | 1:21.258 | 1:23.123 | 1:20.667 | |
| 8 Rosberg | Mercedes | 1:20.686 | 235 | 1:22.514 | 1:20.686 | ||
| 9 Schumacher | Mercedes | 1:20.745 | 207 | 1:21.689 | 1:20.745 | ||
| 10 Barrichello | Williams | 1:20.870 | 184 | 1:21.975 | 1:20.870 | ||
| 11 Kobayashi | Sauber | 1:20.911 | 142 | 1:26.216 | 1:20.911 | ||
| 12 De la Rosa | Sauber | 1:20.973 | 187 | 1:23.144 | 1:20.973 | ||
| 13 Liuzzi | Force India | 1:21.056 | 154 | 1:24.064 | 1:21.056 | ||
| 14 Buemi | Toro Rosso | 1:21.413 | 193 | 1:21.413 | 1:22.135 | ||
| 15 Button | McLaren | 1:21.450 | 205 | 1:23.452 | 1:21.450 | ||
| 16 Alguersuari | Toro Rosso | 1:21.571 | 215 | 1:24.869 | 1:21.571 | ||
| 17 Petrov | Renault | 1:22.523 | 141 | 1:24.173 | 1:22.523 | ||
| 18 Kubica | Renault | 1:23.175 | 159 | 1:24.912 | 1:23.175 | ||
| 19 Trulli | Lotus | 1:25.059 | 172 | 1:25.524 | 1:25.059 | ||
| 20 Kovalainen | Lotus | 1:25.251 | 65 | 1:25.251 | |||
| 21 Glock | Virgin | 1:25.942 | 83 | 1:25.942 | 1:26.305 | ||
| 22 Di Grassi | Virgin | 1:26.160 | 78 | 1:27.057 | 1:26.160 | ||
| 23 Fauzy | Lotus | 1:28.002 | 76 | 1:28.002 |
|
Renia tylko nad dziewicami i Lotusem góruje...Oczywiście to tylko testy i jak przystało na prawdziwego kibica Robercika, wieżę w jego sukces! cytuj |
|
oski16:
Racja, racja. Tak to jest jak wie się jedno ["przed"], a wygląda inaczej ["za"]. Thx cytuj
Mała pomyłka , Kubica ZA Petrovem :) |
|
oski16 [komentarzy: 1] / 2010-03-01 13:54:35
Mała pomyłka , Kubica ZA Petrovem :) cytuj |
Podobne:
| 04.10.2009 | GP Japonii - Najszybsze okrążenia |
| 27.09.2009 | GP Singapuru - Najszybsze okrążenia |
| 30.08.2009 | Kubica przed Raikkonenen i Fisichellą (najszybsze okrążenia) |
| 27.07.2009 | FOM wyjaśnia awarię czasomierzy |
Pozostałe:
| 07.09.2010 | Ankieta: Jaka kara dla Ferrari? |
| 07.09.2010 | Przed GP Włoch: Williams |
| 07.09.2010 | Rybarczyk dwukrotnie na podium |
| 07.09.2010 | Poniedziałek Ferrari: jeszcze 2010 czy już 2011? |
| 07.09.2010 | Renault F1: Opanować Monzę |
| 07.09.2010 | Poprawili krawężniki-katapulty [video] |
| 07.09.2010 | Ferrari uspokaja: Starczy |
| 07.09.2010 | Współpraca Lotusa z Renault zależna od Coswortha |
| 07.09.2010 | Przed GP Włoch: Red Bull Racing |
| 07.09.2010 | Ferrari w oczekiwaniu na werdykt |
| 07.09.2010 | Tilke kończy z nudą - będzie ekscytująco |
| 07.09.2010 | Petrov poprowadzi ... Wołgę |
| 07.09.2010 | FIA nie wybierze nikogo? |
| 07.09.2010 | Oficjalne: Z Kobayashim na kolejny rok |
| 06.09.2010 | Video: Okrążenie koreańskiego toru F1 [on-board] |











