| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 11 | Team Lotus | 0 p. |
| 12 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
04.10.2009 | GP Japonii - Najszybsze okrążenia |
27.09.2009 | GP Singapuru - Najszybsze okrążenia |
30.08.2009 | Kubica przed Raikkonenen i Fisichellą (najszybsze okrążenia) |
27.07.2009 | FOM wyjaśnia awarię czasomierzy |
Pozostałe
05.02.2012 | Nowy bolid Lotusa E20 |
05.02.2012 | Charlie Whiting "prześwietli" bolidy w Jerez? |
05.02.2012 | Marko zdradza jak wygląda nowy bolid Red Bulla |
05.02.2012 | Alonso broni wyglądu Ferrari |
05.02.2012 | Oliver Turvey prowadził nowego McLarena |
05.02.2012 | Bianchi: Szukam innych możliwości |
04.02.2012 | Z misją w USA |
04.02.2012 | Montezemolo: Ferrari ma wszystko by wygrywać |
04.02.2012 | Karthikeyan: HRT czekają lepsze lata |
04.02.2012 | Tombazis: Nowy bolid Ferrari nie jest brzydki |
04.02.2012 | Hulkenberg i di Resta o sezonie 2012 |
04.02.2012 | Giedo van der Garde rezerwowym Caterhama |
04.02.2012 | Garść wiadomości ze świata Formuły 1 |
04.02.2012 | Ojciec Sutila krytykuje Hamiltona i przyznaje - dla Adriana to koniec |
03.02.2012 | James Key odchodzi z Saubera |
Testy [4/4] - Pełne zestawienie
01.03.2010 12:50, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 1124
Rosberg przed Schumacherem, Kubica za Petrovem. Przedstawiamy tabelę podsumowujące [wyłącznie] liczbowe efekty pracy kierowców podczas testów w Montmelo pod Barceloną [25 - 28 lutego].
| Kierowca | Team | Czas | Okr. | 25. | 26. | 27. | 28. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hamilton | McLaren | 1:20.472 | 227 | - | 1:22.152 | - | 1:20.472 |
| 2 Webber | Red Bull | 1:20.496 | 168 | 1:21.487 | - | - | 1:20.496 |
| 3 Massa | Ferrari | 1:20.539 | 228 | - | - | 1:22.344 | 1:20.539 |
| 4 Sutil | Force India | 1:20.611 | 160 | - | - | 1:22.606 | 1:20.611 |
| 5 Hulkenberg | Williams | 1:20.614 | 180 | 1:22.407 | 1:20.614 | ||
| 6 Alonso | Ferrari | 1:20.637 | 208 | 1:24.170 | 1:20.637 | ||
| 7 Vettel | Red Bull | 1:20.667 | 252 | 1:21.258 | 1:23.123 | 1:20.667 | |
| 8 Rosberg | Mercedes | 1:20.686 | 235 | 1:22.514 | 1:20.686 | ||
| 9 Schumacher | Mercedes | 1:20.745 | 207 | 1:21.689 | 1:20.745 | ||
| 10 Barrichello | Williams | 1:20.870 | 184 | 1:21.975 | 1:20.870 | ||
| 11 Kobayashi | Sauber | 1:20.911 | 142 | 1:26.216 | 1:20.911 | ||
| 12 De la Rosa | Sauber | 1:20.973 | 187 | 1:23.144 | 1:20.973 | ||
| 13 Liuzzi | Force India | 1:21.056 | 154 | 1:24.064 | 1:21.056 | ||
| 14 Buemi | Toro Rosso | 1:21.413 | 193 | 1:21.413 | 1:22.135 | ||
| 15 Button | McLaren | 1:21.450 | 205 | 1:23.452 | 1:21.450 | ||
| 16 Alguersuari | Toro Rosso | 1:21.571 | 215 | 1:24.869 | 1:21.571 | ||
| 17 Petrov | Renault | 1:22.523 | 141 | 1:24.173 | 1:22.523 | ||
| 18 Kubica | Renault | 1:23.175 | 159 | 1:24.912 | 1:23.175 | ||
| 19 Trulli | Lotus | 1:25.059 | 172 | 1:25.524 | 1:25.059 | ||
| 20 Kovalainen | Lotus | 1:25.251 | 65 | 1:25.251 | |||
| 21 Glock | Virgin | 1:25.942 | 83 | 1:25.942 | 1:26.305 | ||
| 22 Di Grassi | Virgin | 1:26.160 | 78 | 1:27.057 | 1:26.160 | ||
| 23 Fauzy | Lotus | 1:28.002 | 76 | 1:28.002 |
Wasze komentarze (3)
Dodaj komentarzRenia tylko nad dziewicami i Lotusem góruje...Oczywiście to tylko testy i jak przystało na prawdziwego kibica Robercika, wieżę w jego sukces! cytuj
oski16:
Racja, racja. Tak to jest jak wie się jedno ["przed"], a wygląda inaczej ["za"]. Thx cytuj
Mała pomyłka , Kubica ZA Petrovem :)
oski16 [komentarzy: 1] / 2010-03-01 13:54:35
Mała pomyłka , Kubica ZA Petrovem :) cytuj
Mała pomyłka , Kubica ZA Petrovem :) cytuj







04.10.2009




