| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
06.02.2012 | Lopez chce walki z Mercedesem w klasyfikacji konstruktorów |
01.02.2012 | Lopez chce walczyć o mistrzostwo w 2015 roku |
09.12.2011 | Lopez: Chcemy wrócić na szczyt |
06.12.2011 | Lopez zapowiada zmiany w składzie |
04.12.2011 | Raikkonen z wizytą w Enstone |
09.10.2011 | Lopez wykupi Grupę Lotus? |
Pozostałe
08.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po drugim dniu |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy drugiego dnia |
08.02.2012 | Button pod wrażeniem, Red Bull z mandatami |
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
USF1 podpisało kontrakt z drugim kierowcą
01.03.2010 15:00, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 1219
Jak twierdzą media za Wielką Wodą, nie tylko Jose Maria Lopez jest [był?] zakontraktowanym kierowcą USF1. Drugi zawodnik również miał wyłożyć osiem milionów dolarów. Kto to?
25 stycznia team z bazą w Charlotte oficjalnie potwierdził, że kierowcą przystępującym do rywalizacji w sezonie 2010 będzie Jose Maria Pechito Lopez. O dalszych losach USF1 i chylącej się ku upadkowi szansie na realizację "american dream" powiedziano i napisano już chyba wszystko, ale...
Jak informuje SpeedTv, jeszcze w grudniu USF1 uzgodnił i - co ważniejsze - podpisał kontrakt na sezon 2010 z James'em Rossiter'em. O fakcie tym miał poinformować argentyńską prasę sztab Jose Marii Lopeza, ostatecznie pogodzony z niepowodzeniem własnym i USF1. Co więcej, podaje się, że angaż brytyjskiego byłego testera Hondy wyceniono również na osiem milionów dolarów. Obaj kierowcy mieli wpłacić na konto nowego pracodawcy milion dolarów "z góry."
Sprawdź: [Don't] cry for me, Argentina
Wasze komentarze (3)
Dodaj komentarzAle powiem szczerze, należą się im brawa za inicjatywę.
USA poradzi sobie bez F1,
ale F1 nie poradzi sobie bez USA!!! Na szczęście trwają prace nad GP USA w Nowym Jorku ;-) cytuj
No... Wreszcie jakiś ruch. Może jednak dadzą radę???
No... Wreszcie jakiś ruch. Może jednak dadzą radę??? cytuj







06.02.2012




