| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
01.02.2012 | Hamilton: Będę bardziej konkurencyjny |
01.02.2012 | Nowy McLaren MP4-27 [zdjęcia+video] |
26.01.2012 | O 10 dni dłużej? |
24.01.2012 | Hamilton: Mam zobowiązania |
23.01.2012 | Paffett: Lewis nie był sobą |
20.01.2012 | Hamilton dostał wezwanie do sądu |
Pozostałe
08.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po drugim dniu |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy drugiego dnia |
08.02.2012 | Button pod wrażeniem, Red Bull z mandatami |
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
Hamilton bez Hamiltona, ale z Hakkinenem?
03.03.2010 09:53, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 597
Poszukiwania nowego menadżera Lewisa Hamiltona rozpoczęte. Na pierwszy plan media wysuwają kandydaturę Aces Group Didiera Cotona i Miki Hakkinena.
Dopiero co dowiedzieliśmy się, że Anthony Hamilton przestaje pełnić obowiązki pierwszego opiekuna zawodowych spraw mistrza świata 2008, a dziś - na łamach brytyjskich mediów - dowiadujemy się o potencjalnych następcach.
Podaje się, że poważnymi - i wcale nie bez szans - kandydaturami są: Aces Group [Coton, Hakkinen] oraz Martin Brundle. Aces Group - w 2008 sięgnęła po dobrze zorientowanego w padoku Mikę Haikkinena - przewodzi Didier Coton [nota bene, były opiekun Fina] który nie ukrywa, że wzięcie pod menadżerskie skrzydła Lewisa Hamiltona to sprawa zdecydowania warta zainteresowania.
Inną opcją jest Martin Brundle. Były kierowca F1, a obecnie ekspert BBC, ma w swym CV m.in. zdjęcie Davida Coultharda, karierą którego zarządzał przez wiele lat."Ta dwójka [Hamilton i Hakkinen] zna się dobrze. Teraz wszystko zależy od Lewisa i zespołu. Jest w dobrych rękach, gdyż jest w McLarenie. Jeśli jednak pytacie mnie czy jestem zainteresowany [zarządzaniem spraw Hamiltona], to odpowiem, że jestem zainteresowany." [D. Coton, Daily Mail]







01.02.2012




