| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
06.02.2012 | Lopez chce walki z Mercedesem w klasyfikacji konstruktorów |
01.02.2012 | Lopez chce walczyć o mistrzostwo w 2015 roku |
09.12.2011 | Lopez: Chcemy wrócić na szczyt |
06.12.2011 | Lopez zapowiada zmiany w składzie |
04.12.2011 | Raikkonen z wizytą w Enstone |
03.10.2011 | Lopez: Zespół płaci Robertowi pełną stawkę |
Pozostałe
07.02.2012 | Tost: Caterham może być zespołem środka stawki |
07.02.2012 | Alguersuari: HRT i Williams nie były dla mnie dobrą opcją |
07.02.2012 | Nowy bolid Williamsa |
07.02.2012 | Newey: RB8 jest trochę brzydki |
06.02.2012 | Raikkonen i Kobayashi już po pierwszych wyjazdach |
06.02.2012 | Bolid Toro Rosso STR7 |
06.02.2012 | Vettel: Czeka nas zacięta rywalizacja |
06.02.2012 | Webber głodny ścigania |
06.02.2012 | Nowy bolid Red Bulla |
06.02.2012 | Boullier marzy o powrocie do czołówki |
06.02.2012 | Jacky Eeckelaert rozstał się z HRT |
06.02.2012 | Rozkład jazd w Jerez |
06.02.2012 | Lopez chce walki z Mercedesem w klasyfikacji konstruktorów |
06.02.2012 | Nowy Sauber C31 |
06.02.2012 | Whiting tłumaczy się z brzydkich nosów bolidów F1 |
Menadżer Lopeza ostro atakuje USF1
03.03.2010 14:09, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 1169
Wraz z podzieleniem losu Titanica, na powierzchnię wód otaczających opustoszałą przystań USF1 w Charlotte wypływają "skarby". Pierwszy - puszka Pandory.
Felipe McGough, menadżer - jak się dziś wydaje - pożegnanego z posadą pierwszego kierowcy F1 Jose Marii Lopeza, w ostrych słowach skrytykował "zwodniczą" politykę USF1, uprawianą przede wszystkim przez szefa USF1, Kena Andersona.
"Ken Anderson i Peter Windsor udadzą się niebawem do Argentyny, aby zrelacjonować i wyjaśnić nam to, co się wydarzyło. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie po ich stronie. Głównym winowajcą jest Ken Anderson. Zwodził FIA, FOTA i FOM. Załamał warunki Porozumienia Concorde."
I właśnie tę rolę - rezerwowy kierowca HRT F1 - przewidują Argentyńczykowi hiszpańskie media [El Mundo Deportivo, AS]."Zakomunikowaliśmy już [Jose Ramonowi Carabante, właścicielowi ex Camposa - HRT F1], że Lopez jest dostępny. Teraz po prostu czekamy na rozwój wydarzeń w Europie. Bierzemy pod uwagę każdą opcję, która umożliwi Jose Marii pozostanie w Formule 1, nawet jeśli wiązać się to będzie z zostaniem kierowcą numer trzy." [F. McGough]







06.02.2012




