| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
05.02.2012 | Charlie Whiting "prześwietli" bolidy w Jerez? |
23.01.2012 | FIA tłumaczy zmianę decyzji |
21.01.2012 | FIA zmienia zdanie - system Lotusa nielegalny |
18.01.2012 | FIA zmieni długości stref DRS |
11.01.2012 | FIA potwierdza - system Lotusa jest legalny |
Pozostałe
07.02.2012 | Tost: Caterham może być zespołem środka stawki |
07.02.2012 | Alguersuari: HRT i Williams nie były dla mnie dobrą opcją |
07.02.2012 | Nowy bolid Williamsa |
07.02.2012 | Newey: RB8 jest trochę brzydki |
06.02.2012 | Raikkonen i Kobayashi już po pierwszych wyjazdach |
06.02.2012 | Bolid Toro Rosso STR7 |
06.02.2012 | Vettel: Czeka nas zacięta rywalizacja |
06.02.2012 | Webber głodny ścigania |
06.02.2012 | Nowy bolid Red Bulla |
06.02.2012 | Boullier marzy o powrocie do czołówki |
06.02.2012 | Jacky Eeckelaert rozstał się z HRT |
06.02.2012 | Rozkład jazd w Jerez |
06.02.2012 | Lopez chce walki z Mercedesem w klasyfikacji konstruktorów |
06.02.2012 | Nowy Sauber C31 |
06.02.2012 | Whiting tłumaczy się z brzydkich nosów bolidów F1 |
Renault i Red Bull chcą "odmrożenia"?
11.03.2010 09:32, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 1135
Jak informuje niemiecka prasa, wykorzystujące silniki Renault ekipy z Enstone i Milton Keynes [Red Bull Racing] zgłosiły się do FIA z wnioskiem o zezwolenie na rozwój jednostek napędowych.
To, że V8 Renault należy do najbardziej ekonomicznych [najmniej paliwożernych] dowodziły nie tylko powszechne w padoku przytakiwania, ale i wyliczenia, jak choćby poniższe, graficznie wykazujące konsumpcję paliwa przez silniki F1 w sezonie 2009.
Francuskie silniki uznaje się jednak za wykazujące stosunkowo najmniejszą moc [2009], w czym miały brylować jednostki Mercedesa. Jak sugeruje niemiecki Sport Bild, z wnioskiem złożonym na biurko FIA - odnoszącym się do zezwolenia na prace rozwoje nad V8, które mogłyby zbliżyć moc agregatów Renault do mocy motorów Mercedesa - pośpieszyły ekipy z Ensotne [Renault] i Milton Keynes [Red Bull Racing]. Trudno jednak oczekiwać, aby w sezonie weryfikacji wartości Coswortha, Federacja zezwoliła wnioskującym na "odmrożenie" możliwości prac rozwojowych.
Wasze komentarze (2)
Dodaj komentarzToyota w ub sezonie była przykładem nadgonienia wydajności silnika aerodynamiką, ale to półśrodki. Cwanie RBR zaczął. początkowo kręcił nosem, ( jeszcze w czasie testów ), że przyszłość RF1 jest niepewna, woleliby innego dostawcę silników. Teraz kolejny krok. Prędzej czy później powinny być odmrożone . Jeśli formuła zmierza w kierunku ekologii - to choćby ze względu na nią. Zniknąby też jeden z powodów exodusu producentów? Rzemieślnicy ( Virgin, Stefan ) odstają. cytuj
Eh szkoda ze są troche słabsze,będą przez to troche tracić. cytuj







08.02.2012




