| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Pozostałe
08.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po drugim dniu |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy drugiego dnia |
08.02.2012 | Button pod wrażeniem, Red Bull z mandatami |
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
Kto był dziś drugim najlepszym kierowcą?
28.03.2010 16:41, autor: Dawid Prokopowicz/Grzegorz Franowski, wyświetleń: 1602
Wyniki nieprzeprowadzonej jeszcze ankiety na najlepszego kierowcę Grand Prix Australii 2010 jednoznacznie wskazują, że miano to należy się Robertowi Kubicy. Kto Waszym zdaniem pozostawił dziś po sobie "prawie" tak dobre wrażenie?
Sugerując się możliwością wyboru przez Was nie biorącego de facto udziału w wyścigu Jarno Trulliego, listę kierowców ograniczamy do nazwisk, które zostały sklasyfikowane przez FIA jako zawodnicy, którzy ukończyli zawody. Naprawdę ciekawi jesteśmy Waszych typów...
Wasze komentarze (3)
Dodaj komentarzCo Ci nie pasi w wyborze Alonso. Jechał fenomenalnie i nie ma dwóch zdań. Kolejnym kierowcą, który pokazał jak zawsze dużo nikomu nie potrzebnego lecz efektownego latania po torze jest Hamilton. Ale... w odróżnieniu od Alonso w jego wyprzedzaniach było więcej chaosu niż pożytku. Stąd zajechane 3 komplety opon ;D cytuj
MR [komentarzy: 8] / 2010-03-28 21:16:23
gagarin:
Gdyby pewność, że zagląda tutaj regularnie, to powiedziałbym, że należy mu się "na zachętę". Niemniej jednak moim skromnym zdaniem tytuł drugiego najlepszego należy się (nie pierwszy raz) Hamiltonowi. Można powiedzieć, że ćwok i burak i go po prostu nie lubić (takie moje zdanie). Można zarzucać, że nie szanuje opon (a teraz zawala winę na strategię) itp. Jednego mu odmówić nie można - jak tylko pojawia się w stawce "coś" się dzieje. A to summa summarum najważniejsze dla nas - kibiców. Pozdrawiam. cytuj
(...) Mój głos na Chandhoka
ale dlaczego tak głosujecie na alonso? może i przebijał się przez słabeuszy ale już massie ani razu nie dał rady, a mają ten sam bolid. Massa był dziś na pewno nie gorszy i miał szczęście. Mój głos na Chandhoka cytuj







08.02.2012




