| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
07.02.2012 | Alguersuari: HRT i Williams nie były dla mnie dobrą opcją |
07.02.2012 | Nowy bolid Williamsa |
04.02.2012 | Hulkenberg i di Resta o sezonie 2012 |
03.02.2012 | Hulkenberg: Sutil zasługuje na pozostanie w F1 |
03.02.2012 | Szafnauer: Zrezygnujemy z piątkowego kierowcy |
31.01.2012 | Data prezentacji Williamsa |
Pozostałe
08.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po drugim dniu |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy drugiego dnia |
08.02.2012 | Button pod wrażeniem, Red Bull z mandatami |
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
Hulkenberg zmierza we właściwym kierunku
07.04.2010 13:42, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 800
Nico Hulkenberg opuszcza grono debiutantów, którzy nie doświadczyli jeszcze rozkoszy dopisania do swego wyścigowego dorobku punktów Formuły Jeden. "Zmierza we właściwym kierunku" - mówi o młodym Niemcu Sam Michael.
Nazwisko debiutującego w F1 kierowcy Williamsa znalazło się w górnej części kwalifikacyjnej listy malezyjskiego weekendu w Sepang. Choć Hulkenebrg nie zdołał utrzymać wywalczonej w sobotę piątej pozycji startowej, dając się wyprzedzić m.in. świetnie tego dnia dysponowanemu Jamie Alguersuariemu, to jednak zdołał dowieźć do mety punkt - swój pierwszy punkt w F1.
Dyrektor techniczny Williamsa przyznał również, że Grove musi popracować nad początkową fazą wyścigu, w której i Barrichello i Hulkenberg tracą ciężko wypracowane dzień wcześniej [kwalifikacje] pozycje."To właściwy krok naprzód w wykonaniu Nico. Oczywiście jego głównym celem było ukończenie wyścigu, a przecież w kwalifikacjach wywalczył miejsce startowe znacznie lepsze niż w Bahrajnie i Australii. Jestem pewien, że jeden punkt go nie zadowala, chłopak zmierza we właściwym kierunku."
"Obaj kierowcy doświadczyli słabego startu i jest to kwestia, którą musimy się zająć w pierwszej kolejności. Przecież to była nasza mocna strona. Poświęcimy temu sporą część treningów w Szanghaju." [S. Michael]







07.02.2012




