| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
27.01.2012 | Glock: Szkoda, że będziemy mieli opóźnienie |
25.01.2012 | Glock: Jego zawsze trzeba brać pod uwagę |
11.01.2012 | Decyzja w ciągu dziesięciu dni |
16.12.2011 | d'Ambrosio: Mogę być rezerwowym |
12.12.2011 | d'Ambrosio: Pic miał lepsze wsparcie finansowe |
02.12.2011 | Glock ma szansę pokonać Vettela |
Pozostałe
07.02.2012 | Tost: Caterham może być zespołem środka stawki |
07.02.2012 | Alguersuari: HRT i Williams nie były dla mnie dobrą opcją |
07.02.2012 | Nowy bolid Williamsa |
07.02.2012 | Newey: RB8 jest trochę brzydki |
06.02.2012 | Raikkonen i Kobayashi już po pierwszych wyjazdach |
06.02.2012 | Bolid Toro Rosso STR7 |
06.02.2012 | Vettel: Czeka nas zacięta rywalizacja |
06.02.2012 | Webber głodny ścigania |
06.02.2012 | Nowy bolid Red Bulla |
06.02.2012 | Boullier marzy o powrocie do czołówki |
06.02.2012 | Jacky Eeckelaert rozstał się z HRT |
06.02.2012 | Rozkład jazd w Jerez |
06.02.2012 | Lopez chce walki z Mercedesem w klasyfikacji konstruktorów |
06.02.2012 | Nowy Sauber C31 |
06.02.2012 | Whiting tłumaczy się z brzydkich nosów bolidów F1 |
Glock: Poprawki warte pół sekundy
06.05.2010 21:48, autor: Grzegorz Franowski, wyświetleń: 655
Timo Glock ma nadzieję, iż poprawki, w które zostanie zaopatrzony jego VR-01 w Barcelonie, pozwolą mu na podkręceniu tempa nawet o ponad pół sekundy na okrążeniu.
Przystępując do hiszpańskiego Grand Prix Timo Glock może dziękować Vrigin Racing, że pomimo "wulkanicznych opóźnień" zespół zdołał przygotować choć jeden [jego] bolid. Debiutancka ekipa zareagowała przede wszystkim w najbardziej wstydliwym obszarze samochodu - zbiornika na paliwo. Jednak nie tylko bak doczekał się modyfikacji. Jak informują media, w skład generalnego pakietu zmian wchodzi m.in. dłuższy rozstaw osi, nowy system paliwowy, nowa skrzydło przednie czy zmiana projektu pokrywy silnika.
Timo Glock jest przekonany, że poprawki naniesione w okresie dłuższej niż zwykle przerwy przyniosą zespołowi wymierne korzyści:
"Zbiornik paliwa jest najważniejszy. Jeśli już samo to się sprawdzi, zyskujemy 0.5 - 0.6 sekundy. Naszym celem jest pokonanie Lotusa” [Timo Glock]







27.01.2012




