| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
27.01.2012 | Glock: Szkoda, że będziemy mieli opóźnienie |
25.01.2012 | Glock: Jego zawsze trzeba brać pod uwagę |
11.01.2012 | Decyzja w ciągu dziesięciu dni |
16.12.2011 | d'Ambrosio: Mogę być rezerwowym |
12.12.2011 | d'Ambrosio: Pic miał lepsze wsparcie finansowe |
02.12.2011 | Glock ma szansę pokonać Vettela |
Pozostałe
08.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po drugim dniu |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy drugiego dnia |
08.02.2012 | Button pod wrażeniem, Red Bull z mandatami |
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
"Limo" - bolid Glocka Timo
07.05.2010 10:46, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 717
Niemiecki kierowca Virgin Racing ujawnił dziś nie tylko potrójny dyfuzor VR-01, ale i przydomek, jaki nadano zmodyfikowanej maszynie. Określenie "poprawić Limo" nabiera zatem nieco innego sensu...
Timo Glock zasiada dziś za sterami zmodyfikowanego VR-01 - jedynego poprawionego przez Virgin Racing bolidu. Korzystając z relacji Keitha Collantine'a, przypominamy, że obszarem głównym zmian jest zbiornik na paliwo - zwiększenie gabarytów [pojemności] wiązało się również ze zwiększeniem rozstawu osi oraz zmianą podłogi. Nowa wersja bolidu okrzyknięta została przydomkiem "Limo".
Collantine informuje, że zauważalnie 'agresywna' zmiana dotyczy dyfuzora - obecnie trójpoziomowego, co wiąże się z chęcią uzyskania przez Virigin znacznego przyrostu siły docisku VR-01. Team ma nadzieję rozwiązać problem z pompowaniem paliwa - w poprzednim, mniejszym zbiorniku dochodziło do sytuacji trudności z doprowadzeniem "resztek" paliwa do silnika. Wydłużono także pokrywę silnika, co - jak czytamy - ma na celu nie tylko zwiększenie powierzchni marketingowej [logo nowego sponsora].
W obu bolidach zamontowano nowe skrzydło przednie, zawierające 'elementy' mające generować większy docisk. Pełną wersją swojego Limo - zmodyfikowanego o poprawki VR-01 Timo Glocka - Lucas di Grassi ma otrzymać w Istambule.







27.01.2012




