Wiadomości F1zone.pl
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | ![]() |
61 p. |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | ![]() |
61 p. |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | ![]() |
53 p. |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | ![]() |
49 p. |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing | ![]() |
48 p. |
| 6 | Jenson Button | McLaren | ![]() |
45 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | ![]() |
41 p. |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | ![]() |
35 p. |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | ![]() |
29 p. |
| 10 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | ![]() |
22 p. |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | ![]() |
19 p. |
| 12 | Paul di Resta | Sahara Force India | ![]() |
15 p. |
| 13 | Bruno Senna | Williams F1 Team | ![]() |
14 p. |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
4 p. |
| 15 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | ![]() |
3 p. |
| 16 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | ![]() |
2 p. |
| 17 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | ![]() |
2 p. |
| 18 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
2 p. |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 20 | Witalij Pietrow | Caterham F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 22 | Timo Glock | Marussia F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT Formula 1 Team | ![]() |
0 p. |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT Formula 1 Team | ![]() |
0 p. |
| 1 | Red Bull Racing | 109 p. |
| 2 | McLaren | 98 p. |
| 3 | Lotus F1 Team | 84 p. |
| 4 | Scuderia Ferrari | 63 p. |
| 5 | Mercedes AMG Petronas | 43 p. |
| 6 | Williams F1 Team | 43 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 41 p. |
| 8 | Sahara Force India | 18 p. |
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 6 p. |
| 10 | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 11 | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 12 | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 1 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 25 p. |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 18 p. |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | 15 p. |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 12 p. |
| 5 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 10 p. |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 6 p. |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 p. |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 2 p. |
| 10 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | 1 p. |
| 11 | Mark Webber | Red Bull Racing | 0 p. |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 14 | Paul di Resta | Sahara Force India | 0 p. |
| 15 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 17 | Witalij Pietrow | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 18 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 19 | Pedro de la Rosa | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 20 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 23 | Bruno Senna | Williams F1 Team | 0 p. |
| 24 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | 0 p. |
Podobne:
18.04.2012 | Ferrari najszybsze w alei serwisowej |
26.11.2011 | Interlagos z nowym pit lane od 2013 roku |
08.11.2011 | Wizyty w boksach w sezonie 2011 |
25.10.2011 | Indie planują budowę nowego toru |
28.07.2011 | F1zone.pl i Portal PIT STOP razem! |
06.07.2011 | HRT negocjuje z Javierem Villą? |
Pozostałe
22.05.2012 | CVC sprzedało część udziałów |
22.05.2012 | Montezemolo: Walka o tytuł jest w naszych rękach |
22.05.2012 | Senna pojedzie bolidem z Hiszpanii |
21.05.2012 | Lotus i Linkin Park połączyli siły |
21.05.2012 | Tego o mnie nie wiecie - Kuba Giermaziak |
21.05.2012 | Hakkinen i Rosberg wprowadzają w klimat Monako |
21.05.2012 | Pirelli wybrało opony na kolejne GP |
21.05.2012 | Benoit: Powrót Roberta jest niemożliwy |
21.05.2012 | Mała ilość poprawek kluczem do sukcesu? |
21.05.2012 | di Resta w Mercedesie to tylko kwestia czasu? |
21.05.2012 | Pietrow: W Lotus-Renault były "zgrzyty" |
21.05.2012 | Małe zespoły nie chcą na razie nowych silników |
20.05.2012 | Ascanelli: Testy na Silverstone kosztują pół miliona |
19.05.2012 | Garść wiadomości ze świata Formuły 1 |
18.05.2012 | Massa: Zespół stoi za mną murem |
Typuj
Pit stop domeną załogi Mercedesa GP [tabela]
21.05.2010 09:16, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 1643
Jak wynika z danych przedstawionych przez magazyn Auto Moto und Sport, najwięcej powodów do radości z pracy załogi serwisowej może zespół Mercedesa GP.
W01 czterokrotnie [na sześć GP] popisywał się najkrótszym czasem zjazdu do alei serwisowej, z czego trzykrotnie bolid prowadził Michael Schumacher. Dwa pierwsze Grand Prix w Bahrajnie i Australii należały z kolei do Red Bulla, który jeszcze przed sezonem zapowiadał zmianę opon w czasie poniżej dwóch sekund.
| Grand Prix | Kierowca | Team | Czas | |
|---|---|---|---|---|
| Bahrajn | Najszybciej | S. Vettel | Red Bull | 22,260 s |
| Najwolniej | S. Buemi | Toro Rosso | 27,503 s | |
| Australia | Najszybciej | M. Webber | Red Bull | 23,517 s |
| Najwolniej | F. Massa | Ferrari | 29,415 s | |
| Malezja | Najszybciej | N. Rosberg | Mercedes | 21,802 s |
| Najwolniej | B. Senna | HRT | 25,751 s | |
| Chiny | Najszybciej | M. Schumacher | Mercedes | 21,763 s |
| Najwolniej | M. Webber | Red Bull | 32,492 s | |
| Hiszpania | Najszybciej | M. Schumacher | Mercedes | 20,104 s |
| Najwolniej | N. Rosberg | Mercedes | 37,200 s | |
| Monako | Najszybciej | M. Schumacher | Mercedes | 24,914 s |
| Najwolniej | H. Kovalainen | Lotus | 33,232 s |









18.04.2012





