| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
26.11.2011 | Interlagos z nowym pit lane od 2013 roku |
08.11.2011 | Wizyty w boksach w sezonie 2011 |
25.10.2011 | Indie planują budowę nowego toru |
28.07.2011 | F1zone.pl i Portal PIT STOP razem! |
06.07.2011 | HRT negocjuje z Javierem Villą? |
05.07.2011 | HRT hiszpański w 100%? |
Pozostałe
08.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po drugim dniu |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy drugiego dnia |
08.02.2012 | Button pod wrażeniem, Red Bull z mandatami |
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
Pit stop domeną załogi Mercedesa GP [tabela]
21.05.2010 09:16, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 1516
Jak wynika z danych przedstawionych przez magazyn Auto Moto und Sport, najwięcej powodów do radości z pracy załogi serwisowej może zespół Mercedesa GP.
W01 czterokrotnie [na sześć GP] popisywał się najkrótszym czasem zjazdu do alei serwisowej, z czego trzykrotnie bolid prowadził Michael Schumacher. Dwa pierwsze Grand Prix w Bahrajnie i Australii należały z kolei do Red Bulla, który jeszcze przed sezonem zapowiadał zmianę opon w czasie poniżej dwóch sekund.
| Grand Prix | Kierowca | Team | Czas | |
|---|---|---|---|---|
| Bahrajn | Najszybciej | S. Vettel | Red Bull | 22,260 s |
| Najwolniej | S. Buemi | Toro Rosso | 27,503 s | |
| Australia | Najszybciej | M. Webber | Red Bull | 23,517 s |
| Najwolniej | F. Massa | Ferrari | 29,415 s | |
| Malezja | Najszybciej | N. Rosberg | Mercedes | 21,802 s |
| Najwolniej | B. Senna | HRT | 25,751 s | |
| Chiny | Najszybciej | M. Schumacher | Mercedes | 21,763 s |
| Najwolniej | M. Webber | Red Bull | 32,492 s | |
| Hiszpania | Najszybciej | M. Schumacher | Mercedes | 20,104 s |
| Najwolniej | N. Rosberg | Mercedes | 37,200 s | |
| Monako | Najszybciej | M. Schumacher | Mercedes | 24,914 s |
| Najwolniej | H. Kovalainen | Lotus | 33,232 s |







26.11.2011




