| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
06.02.2012 | Nowy Sauber C31 |
23.01.2012 | Raikkonen testuje w Walencji [zdjęcia+video] |
11.01.2012 | Walencja odrzuciła propozycję Barcelony |
05.01.2012 | Trzy zespoły podpisały już umowę Concorde? |
12.12.2011 | Bianchi zastąpi Kobayashiego?(aktualizacja) |
07.12.2011 | Sauber odszedł z FOTA, Toro Rosso może uczynić to samo |
Pozostałe
08.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po drugim dniu |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy drugiego dnia |
08.02.2012 | Button pod wrażeniem, Red Bull z mandatami |
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
Sauber spełniony po treningach
25.06.2010 17:11, autor: Dawd Prokopowicz, wyświetleń: 775
Kierowcy BMW Sauber z zadowoleniem podsumowują pierwszy dzień prób na torze w Walencji.
Kamui Kobayashi:
Pedro de la Rosa:"Zrealizowaliśmy dziś potężny program i wszystko ułożyło się bardzo dobrze. Mamy nowy pakiet aero i w oparciu o aktualizacje musi teraz popracować nad odpowiednim balansem. Uzyskujemy umiarkowany efekt, ale jestem przekonany, że po analizie zebranych danych będzie jeszcze lepiej. Tor nie był aż tak bardzo zabrudzony jak można się było tego spodziewać. Degradacja opon stanowiła problem podczas porannej sesji, popołudniem już nie."
"Aby przygotować samochód na jutrzejsze kwalifikacje dokonaliśmy dziś sporo zmian. Skoncentrowaliśmy się zwłaszcza na pracy hamulców oraz stabilności bolidów w momencie hamowania. Na nagrzanym asfalcie dobrze spisywały się obie mieszanki i nie spodziewam się powtórki z naszych kanadyjskich problemów. Był to mój debiut na tym torze i zajęło mi kilka okrążeń nim przyzwyczaiłem się, zwłaszcza jeśli chodzi o strefy hamowania. Szybko go jednak polubiłem."
Wasze komentarze (1)
Dodaj komentarzC-29 był dziś strasznie nerwowy na zakrętach i na do hamowaniach . Naprawę nie wiem czemu oni są takimi optymistami ,coś mi się zdaje że poprawki pogorszą jeszcze ich sytuację .jak to było w przypadku BMW w sezonie 09 cytuj







06.02.2012




