| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
21.09.2010 | Nowy silnik budzi jednak obawy |
21.09.2010 | Rozbieżności w związku z KERS |
19.09.2010 | Silniki rozstrzygną o mistrzostwie? |
17.09.2010 | Silniki turbo - jest zgoda |
15.09.2010 | Brawn: następca W01 bardzo zaawansowany |
14.09.2010 | Kobayashi miał problem z ECU |
Pozostałe
08.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po drugim dniu |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy drugiego dnia |
08.02.2012 | Button pod wrażeniem, Red Bull z mandatami |
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
Standardowa dystrybucja ciężaru bolidów w 2011
05.07.2010 09:05, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 1943
Formuła Jeden przygotowuje się do wprowadzenia w regulaminowy obieg w 2011 określonego dla wszystkich - standardowego - rozmieszczenia ciężaru bolidów.
Niemiecki Auto Motor und Sport podaje, że obowiązującą w 2011 proporcją dystrybucji ciężaru ujętego w stosunku "przód bolidu do tyłu bolidu" będzie 46:54 procent. Wprowadzenie standardowego współczynnika związane jest z pojawieniem się w F1 nowego wyłącznego dostawcy opon [2011-2013], Pirelli.
Zespoły mają nadzieję, że decydując się na ten krok nie będą musiały ponownie mierzyć się z problemami z 2009, gdzie przedsezonowa zmiany w oponach Bridgestone zmusiła teamy F1 do kosztownych prac nad redystrybucją ciężaru swoich bolidów.
"Gdyśmy pozostali przy dowolności rozmieszczenia ciężaru samochodu, niektórzy mogliby trafić we właściwe proporcje przez przypadek, podczas gdy inni pogubiliby się kompletnie. Tego właśnie chcemy uniknąć." [Ross Brawn]
Wasze komentarze (4)
Dodaj komentarz
hubert12 [komentarzy: 1] / 2010-07-12 11:14:25
A kto to jest Ross brown że tak się wypowiada?powiedzcie,chciałby zgarnąć mistrzostwo w przyszłym sezonie na swoich przepisach cwaniak. cytuj
A kto to jest Ross brown że tak się wypowiada?powiedzcie,chciałby zgarnąć mistrzostwo w przyszłym sezonie na swoich przepisach cwaniak. cytuj
"Gdyśmy pozostali przy dowolności rozmieszczenia ciężaru samochodu, niektórzy mogliby trafić we właściwe proporcje przez przypadek, podczas gdy inni pogubiliby się kompletnie. Tego właśnie chcemy uniknąć." [Ross Brawn]
inaczej się wyrażają o tym pomyśle bossowie teamów cytuj
MarcoF1:
Nie, to nie jest plotka, bo już o tym jakiś czas się mówi. I bardzo dobrze! Bardzo słuszna jest to zmiana cytuj
oby to była tylko plotka







21.09.2010




