| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
03.02.2012 | Ecclestone stawia na Webbera |
23.01.2012 | Ecclestone: Nie chcę dominacji Vettela |
12.01.2012 | Tor w Austin rośnie w oczach |
10.01.2012 | Mackenzie: F1 była w poważnych tarapatach |
10.01.2012 | Pierwszy silnik PURE V6 zostanie uruchomiony w lipcu |
09.01.2012 | Poważne finansowe tarapaty organizatorów wyścigów w Hiszpanii |
Pozostałe
08.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po drugim dniu |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy drugiego dnia |
08.02.2012 | Button pod wrażeniem, Red Bull z mandatami |
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
Pół miliona funtów na pomoc dzieciom
07.07.2010 09:54, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 448
Formuła Jeden pod przewodnictwem Bernie'go Ecclestone'a zorganizowała tradycyjną już zbiórkę pieniędzy na rzecz szpitala dziecięcego Great Ormond Street Hospital.
Impreza/aukcja charytatywna odbyła się w poniedziałek w londyńskim Muzeum Historii Naturalnej. Obecnością swą zaszczycili organizatorów nie tylko szefowie zespołów F1 [Christian Horner, Eric Boullier], Kamui Kobayashi czy muzyczny girlsband Sugababes - "pojawiły się" również bolidy: Force India, Mercedesa, Renault i Williamsa.
Zebrane w kwocie przeszło 500 tysięcy funtów pieniądze zostaną przeznaczone na budowę nowego szpitalnego centrum chorób sercowych i płuc. Jak stwierdził organizator inicjatywy, Bernie Ecclestone:
Zebrana kwota w dużej mierze stanowiła efekt przeprowadzonej aukcji - pod charytatywny młotek poszedł między innymi bolid BMW Sauber z 2006 czy możliwość tygodniowego udziału w pracach wewnątrz stajni Mercedesa GP."Zebraliśmy się tu - środowisko Formuły Jeden - aby pogłębić nasze wieloletnie partnerstwo z Great Ormond Street Hospital. Jestem zachwycony, mogąc po raz kolejny wesprzeć akcję, której przyświeca tak wspaniały cel." [B. Ecclestone]
Wasze komentarze (2)
Dodaj komentarzMarcoF1:
phi jakiś zachodni szpital (żal) dzieci w afryce umierają z odwodnienia lub na głód a ci pchają co kilka lat na jeden szpital . trochę to traktują aby "odfajkować " i tyle .
a czy to, że żyją na zachodzie zmniejsza wymiar ich tragedii? Moim zdaniem to prawidłowa droga postępowania, tym bardziej, że działania na tym froncie przynoszą rzeczywiste efekty. W Afryce nie mogą powstać normalne struktury państwowe i z tego wynika ich sytuacja. Nasze akcje tam, tak naprawdę jedynie szkodzą, ponieważ utwierdzają mieszkańców w przekonaniu, ze zawsze jest ktoś, kto zaopatrzy ich w żywność. Żyjemy w przekonaniu, że filantropia skierowana na Afrykę czyni nas lepszymi, sprowadzając to do karmienia gołębi w parku. Tak niestety nie jest. Bez tworzenia solidnych podstaw hodujemy darmozjady, które bez nas będą bezradne. Najbardziej irytują mnie katoliccy misjonarze, którzy chętnie wtłaczają im do głów brednie o Bogu, które błędnie interpretowane prowadzą do konfliktów. Tam problemem większym niż wiara, jest raczej brak wiedzy i dostępu do antykoncepcji, zatem kierunek pomocy jest błędny. Dzieci przestaną umierać z głodu i odwodnienia, gdy państwo do tego dojrzeje. Do zgłębienia tego tematu potrzebny by był nurek delijski, a to nie miejsce na takie elaboraty. cytuj
phi jakiś zachodni szpital (żal) dzieci w afryce umierają z odwodnienia lub na głód a ci pchają co kilka lat na jeden szpital . trochę to traktują aby "odfajkować " i tyle . cytuj







03.02.2012




