| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
26.01.2012 | IndyCar alternatywą dla Barrichello? |
05.01.2012 | Senna zbawieniem Williamsa? |
04.01.2012 | Vettel: Mam nadzieję, że Rubens zostanie |
08.11.2011 | Wizyty w boksach w sezonie 2011 |
28.07.2011 | F1zone.pl i Portal PIT STOP razem! |
25.07.2011 | Skład ekipy Williams "niekoniecznie taki sam" |
Pozostałe
08.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po drugim dniu |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy drugiego dnia |
08.02.2012 | Button pod wrażeniem, Red Bull z mandatami |
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
Top Gear: Barrichello pokonał Stiga [video]
12.07.2010 13:26, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 1966
Rubens Barrichello jest prawdziwą GWIAZDĄ w samochodzie za rozsądną cenę! Kierowca Williamsa uzyskał świetny wynik okrążenia. Zobaczcie zresztą sami...
Kilka dni temu poinformowaliśmy Was, że:
Doświadczony kierowca Williamsa pojawił się na torze Top Gear - Dunsfold Aerodrome - w środę, by za kierownicą Suzuki Liana, tytułowym "samochodzie za rozsądną cenę", uzyskać możliwie najlepszy rezultat spośród tych, które są udziałem kierowców wyścigowych F1 [m.in. Jensona Buttona, Lewisa Hamiltona, Nigela Mansella, Damona Hilla i Marka Webbera i ... Stiga].
Wszystko jasne i uwiecznione [dzięki ci, o Youtube!]
Czasy uzyskane przez Gwiazdy w Samochodzie za Rozsądną Cenę:
Rubens Barrichello 1:44.3
The Stig 1:44.4
Nigel Mansell 1:44.6
Lewis Hamilton 1:44.7 (W)
Jenson Button 1:44.7
Damon Hill 1:46.3
Mark Webber 1:47.1 (W)
Wasze komentarze (11)
Dodaj komentarzP.S nowy STIG jest od 2 odcinka w 3 serii cytuj
coboss:
Dupa cos słabo oglądasz:) przecież to była zwykła podpucha:)[...] Wiadomo ;D ;D ;D Przecież to sam największy mistrz Schumacher :P
taka prowokacja:)
Kim jest Stig nie wiadomo:)
Samo BBC stwierdziło że gdy ujawinią postać Stiga bedzie on musiał byc zmieniony:)
Coś koledzy nie za dokładnie oglądają TG:)
to juz 2 Stig w ciągu ostatnich kilku lat:)
P.S to naprawde nie jest Michael:) cytuj
piotr19:
oglądam spokojnie:)[...] Tak to sensacja bo już Stig za wielu pokonał mistrzów F1 i innych serii. Chyba nie oglądasz to nie wiesz a szkoda:)
mam 4 książki Jeremiego całą serie gazet Top Gear :)
popatrz na wynik Lewisa na mokrym torze:) i to dopiero wynik:) cytuj
Ayrton Senna da Silva:
Wiadomo ;D ;D ;Dżeby chociaż było wiadomo kim jest Stig....
Przecież to sam największy mistrz Schumacher :P cytuj
Ayrton Senna da Silva:
Tak to sensacja bo już Stig za wielu pokonał mistrzów F1 i innych serii. Chyba nie oglądasz to nie wiesz a szkoda:) cytuj
heh...Sensacja xD tez mi rewelacja...
P.S widzicie literki W?
to jest mokry tor i gdyby nie to Lewis miałby duzo lepszy czas od tego który miał Rubens... cytuj
żeby chociaż było wiadomo kim jest Stig.... cytuj
heh...Sensacja xD
tez mi rewelacja... cytuj
JUR [komentarzy: 1316] / 2010-07-12 14:09:44
KIedyś mu kibicowałem i tak zostało niezależnie od Kubicy :) Szkoda, że cały program mi umknął. cytuj
KIedyś mu kibicowałem i tak zostało niezależnie od Kubicy :) Szkoda, że cały program mi umknął. cytuj
Poprostu jest najlepszy-Rubens niczym jak wino im starszy tym lepszy:) cytuj







26.01.2012




