| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
06.02.2012 | Whitmarsh:To była plastikowa atrapa |
05.02.2012 | Bianchi: Szukam innych możliwości |
04.02.2012 | Hulkenberg i di Resta o sezonie 2012 |
03.02.2012 | Prezentacja bolidu Force India |
03.02.2012 | Hulkenberg: Sutil zasługuje na pozostanie w F1 |
03.02.2012 | Szafnauer: Zrezygnujemy z piątkowego kierowcy |
Pozostałe
08.02.2012 | Testy w Jerez dzień drugi [LIVE TIMING] |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy podczas porannej sesji drugiego dnia testów |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
07.02.2012 | Tost: Caterham może być zespołem środka stawki |
07.02.2012 | Alguersuari: HRT i Williams nie były dla mnie dobrą opcją |
Sutil: możemy lepiej
23.07.2010 17:08, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 484
Jak zaznacza zespół Force India w potreningowym komunikacie prasowym, pierwszy dzień zmagań na Hockenheim stanowił "idealny początek."
Przygotowania do domowego Grand Prix z wysokiego "C" rozpoczął Adrian Sutil, który w porannej sesji treningowej popisał się najlepszym wynikiem okrążenia, a w czasie FP2 skupił się na długim przejeździe z większą ilością paliwa na pokładzie VJM03. Tonio Liuzzi wykręcił odpowiednio dziewiąty i szesnasty wynik.
Adrian Sutil:
Tonio Liuzzi:"Pierwsza sesja była rzecz jasna bardzo udana. Rozpoczęliśmy ja na pełnych deszczówkach, zdołałem wykręcić kilka dobrych czasów, a bolid dawał mi pewność siebie pomimo trudnych warunków. Gdy linia jazdy nieco przeschła, zdecydowaliśmy się na założenie opon przejściowych, a samochód ponownie świetnie zareagował, dzięki czemu udało mi się zakończyć sesję z P1, co jest szczególnie miłe, gdyż miało to miejsce na oczach moich rodaków. Sądzę, że mieliśmy dziś dobry balans, ale w związku z wypróbowaniem nowego ustawienia nie mogłem tak naprawdę walczyć o jak najlepsze czasy. Pozycja, jaką dziś zajmujemy nie odzwierciedla naszego potencjału i wiemy, że możemy być znacznie mocniejsi. Moje tempo na długim wyjeździe było dobre. Mam dobre odczucia jeśli chodzi o jutrzejszy dzień."
"Pogoda sprawiła, że to nie był wcale najłatwiejszy dzień: rano padało, a popołudniem zaczęliśmy na mokrym, choć stopniowo wysychającym torze. Myślę, że zaprezentowanie dziś przez nas tempo było niezłe i jak na tę część weekendu wyglądamy naprawdę dobrze. Rano miałem trochę problemów wchodzeniem w zakręty i wychodzeniem na proste i nie byłem w stanie tak właściwie wykonać czystego przejazdu.W drugiej sesji było już lepiej i zdołaliśmy zrozumieć kilka kwestii pod kątem jutra. Pracowaliśmy z Bridgestone chcąc jak najwięcej dowiedzieć się o zachowaniu opon."
Wasze komentarze (2)
Dodaj komentarzMarcoF1:
Force India wyglądała dziś bardzo konkurencyjnie.
i tylko dziś cytuj
Force India wyglądała dziś bardzo konkurencyjnie. cytuj







06.02.2012




