| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
06.02.2012 | Whiting tłumaczy się z brzydkich nosów bolidów F1 |
06.02.2012 | Whitmarsh:To była plastikowa atrapa |
05.02.2012 | Alonso broni wyglądu Ferrari |
05.02.2012 | Bianchi: Szukam innych możliwości |
04.02.2012 | Tombazis: Nowy bolid Ferrari nie jest brzydki |
Pozostałe
07.02.2012 | Tost: Caterham może być zespołem środka stawki |
07.02.2012 | Alguersuari: HRT i Williams nie były dla mnie dobrą opcją |
07.02.2012 | Nowy bolid Williamsa |
07.02.2012 | Newey: RB8 jest trochę brzydki |
06.02.2012 | Raikkonen i Kobayashi już po pierwszych wyjazdach |
06.02.2012 | Bolid Toro Rosso STR7 |
06.02.2012 | Vettel: Czeka nas zacięta rywalizacja |
06.02.2012 | Webber głodny ścigania |
06.02.2012 | Nowy bolid Red Bulla |
06.02.2012 | Boullier marzy o powrocie do czołówki |
06.02.2012 | Jacky Eeckelaert rozstał się z HRT |
06.02.2012 | Rozkład jazd w Jerez |
06.02.2012 | Lopez chce walki z Mercedesem w klasyfikacji konstruktorów |
06.02.2012 | Nowy Sauber C31 |
06.02.2012 | Whiting tłumaczy się z brzydkich nosów bolidów F1 |
... 15 cm straty zaskoczonego Alonso
24.07.2010 16:16, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 1027
Ferrari pośpiesznie wykalkulowało, że 0.002 sekundy na Hockenheim warte jest - mniej więcej - 15 centymetrów toru.
Hiszpański kierowca Ferrari bynajmniej nie rozpaczał z powodu utraty szansy na pierwsze w tym sezonie pole position dla Maranello. Przeciwnie, Alonso kilkakrotnie zaznaczył na konferencji, że jest pozytywnie zaskoczony możliwością nawiązania wyrównanej walki z Red Bullem.
"Sądzę, że musimy być zadowoleni. Po raz pierwszy w tym sezonie rozpoczniemy wyścig z pierwszej linii, więc jest to dla nas oczywisty krok naprzód. Byliśmy konkurencyjni przez cały weekend. Czuję się bardzo pewnie w samochodzie i jestem bardzo zadowolony z jego pracy w Q1, Q2 i Q3."
Alonso przyznał, że nie spodziewał się nawiązania wyrównanej walki z kwalifikacyjnymi pogromcami, Red Bullem:"Nareszcie udało nam się odnotować idealną sobotę. Co prawda straciliśmy pierwsze pole przegrywając o włos, ale za to punktów nie dają - dają je w niedzielę i musimy w pełni skoncentrować się właśnie na jutrzejszym dniu."
"Nie, raczej nie. Wiemy, że Red Bull zawsze dokłada coś więcej w Q3. Wiedzieliśmy w czasie treningów, że jesteśmy blisko, ale w Q3 odjechali. Byliśmy zaskoczeni, będąc tak blisko, podobnie jak zaskoczeni byliśmy pierwszą w tym sezonie walką o pole position."
Wasze komentarze (6)
Dodaj komentarzo tak :D
http://www.youtube.com/watch?v=bPf8MGS2F...
cytuj
DaniSav:
koleżanko tam pod polem zamieszczania komentarza ma miejsce na link po prostu to co skopiowałaś z adresu wklej w to pole i naciśnij dodaj wtedy będzie można bezpośrednio wejść na podany przez Ciebie adres cytuj
http://www.youtube.com/watch?v=4wSIjIsxvNo
DaniSav [komentarzy: 1575] / 2010-07-24 17:50:10
http://www.youtube.com/watch?v=4wSIjIsxvNo cytuj
http://www.youtube.com/watch?v=4wSIjIsxvNo cytuj
DaniSav [komentarzy: 1575] / 2010-07-24 17:49:59
http://www.youtube.com/watch?v=4wSIjIsxvNo cytuj
http://www.youtube.com/watch?v=4wSIjIsxvNo cytuj
DaniSav [komentarzy: 1575] / 2010-07-24 16:18:27
jeden z moich ulubionych wywiadow :) cytuj
jeden z moich ulubionych wywiadow :) cytuj







08.02.2012




