| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
31.01.2012 | Ecclestone szukał zespołu dla Pietrowa |
31.01.2012 | Kubica w Ferrari - prawda czy fałsz? |
29.01.2012 | Jaka droga do Ferrari? |
28.01.2012 | Wszystko wyjaśni się pod koniec kwietnia? |
12.01.2012 | Alonso: Kubica najlepszym kierowcą |
11.01.2012 | Domenicali: Będziemy się temu przyglądać |
Pozostałe
08.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po drugim dniu |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy drugiego dnia |
08.02.2012 | Button pod wrażeniem, Red Bull z mandatami |
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
Umiarkowanie zadowolony Kubica
24.07.2010 16:37, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 948
"Liczymy na to, że nasze tempo wyścigowe będzie dobre, choć - jak widzieliśmy dziś - strata do czołówki jest całkiem spora. Spodziewam się zatem ciężkiego popołudnia" - powiedział Robert Kubica w podsumowaniu swego kwalifikacyjnego występu na Hockenheim.
Robert Kubica, R30-03, P7, 1:15.079
"Jestem umiarkowanie zadowolony z wywalczenia siódmego pola na starcie, jednak sądzę, że - na dziś dzień - musimy zdać sobie sprawę, że uzyskać lepszej pozycji w kwalifikacjach po prostu się nie dało. Moje okrążenie mogło wypaść lepiej, ponieważ w ostatnim sektorze wstrzymał mnie bolid Red Bulla, ale nie wydaje mi się, abym miało to przełożenie na zmianę lokaty.
Vitaly Petrov, R30-04, P13, 1:15.307Zarówno tutaj jak i na Silverstone doświadczyliśmy kilku problemów z samochodem i nie czułem się wystarczająco komfortowo. Wiemy, jak ważna jest praca nad poprawą czucia bolidu, ponieważ wpływa to na naszą regularność. Jeśli chodzi o jutrzejszy wyścig - na Silverstone widzieliśmy, że wszystko jest możliwie, ale trzeba postarać się o dobry start i udane pierwsze okrążenie. Liczymy na to, że nasze tempo wyścigowe będzie dobre, choć - jak widzieliśmy dziś - strata do czołówki jest całkiem spora. Spodziewam się zatem ciężkiego popołudnia."
"Była to dla mnie kolejne ciężka sesja kwalifikacyjna. Blisko byłem czasów dających nadzieję na pierwszą dziesiątkę. Starałem się zrozumieć, jak wycisnąć maksimum potencjału z bolidu, opon oraz samego toru, a następnie chciałem zebrać to wszystko w jedną całość na jednym okrążeniu. Odpowiednie poradzenie sobie z tą kwestią to kwestia doświadczenia. Wiem, że będę uzyskiwał lepsze wyniki, jeśli zdołał dograć ze sobą wszystkie czynniki. Ale mimo to nie byłem dziś bardzo daleko od czołowej dziesiątki."
Wasze komentarze (4)
Dodaj komentarzNikogo nie zdziwiło że Robert ma bolid R30-03 a Petrov ma R30-04. A Vitek powinien oddać bolid komu innemu bo już dużo szans. I może go zatrzymają do GP Rosji. Nie ma gwarancji ze się opłaci. A jak by było w Polsce to jest gwarancja pełnego stanu toru kibicami mały przykład z historii polskiej wyścigów GP(nie mylę się bo tak było latach 1930-1933 w Lwowie) podczas wyścigu z 1933 było kibiców 30 tyś na torze to dziś na niektóry torach nie osiągalna liczba osób a ten wyścigi nie były cyklu Grandes Épreuves które jest pierwszą formą F1. cytuj
DaniSav:
Ja znacznie skromniej - P7 max cytuj
rozum mówi szanse na p5 a serce oby tak podium :):):)
DaniSav [komentarzy: 1575] / 2010-07-24 17:58:38
rozum mówi szanse na p5
a serce oby tak podium :):):) cytuj
rozum mówi szanse na p5
a serce oby tak podium :):):) cytuj
Oby Robert dobrze wystartował, moim zdaniem jest szansa nawet na P5, przy odrobinie szczęścia... cytuj







31.01.2012




