| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
06.02.2012 | Jacky Eeckelaert rozstał się z HRT |
06.02.2012 | Formuła 1 nie dla Alguersuariego |
03.02.2012 | Narain Karthikeyan w HRT |
24.01.2012 | Przedsezonowe testy Marusii i HRT |
19.01.2012 | Tor Austin będzie gotowy w sierpniu |
Pozostałe
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Testy w Jerez dzień drugi [LIVE TIMING] |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy podczas porannej sesji drugiego dnia testów |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
07.02.2012 | Tost: Caterham może być zespołem środka stawki |
HRT dojeżdża do mety
01.08.2010 20:38, autor: Radosław Radzewicz, wyświetleń: 425
Hispania Racing F1 Team ma za sobą trudny, choć zakończony pozytywnie, weekend na Hungaroring. Obaj kierowcy hiszpańskiej stajni dojechali dziś do mety.
Zespół HRT F1 już piąty raz w tym sezonie doprowadza do mety oba swoje bolidy. Bruno Senna dojechał jako siedemnasty, a Sakon Yamamoto z dziewiętnastą lokatą zamknął całą stawkę. Biorąc pod uwagę, że tor Hungaroring wymaga od bolidów maksymalnego docisku, rezultat hiszpańskiej ekipy trzeba uznać za pozytywny.
Sakon Yamamoto:
Bruno Senna:"Jestem szczęśliwy, że osiągnęliśmy dziś swój cel maksimum, czyli doprowadzenie dwóch samochodów do mety. W czasie wyścigu zdecydowaliśmy się na odmienną strategię opon. Był to dobry ruch, ponieważ możemy uzyskać dane, które wykorzystamy w kolejnych wyścigach. Teraz czeka nas przerwa wakacyjną, którą chciałbym spożytkować do jak najlepszego przygotowania się na kolejne rudny mistrzostw świata Formuły Jeden 2010."
"Nasz występ był o niebo lepszy w porównaniu z wczorajszymi kwalifikacjami. To był trudny wyścig dla nas wszystkich. Rywalizacja z innymi zespołami była bardzo zacięta, ale w końcu oba nasze samochody zakończyły wyścig po przejechaniu wszystkich okrążeń. Chcę podziękować zespołowi, który wykonał dobrą robotę. Choć wszyscy czekamy na wakacje, to ja nie mogę się już doczekać się walki w kolejnych wyścigach."
Wasze komentarze (2)
Dodaj komentarzMam nadzieję że zasada 107% nie zostanie użyta ani razu w przyszłym sezonie. cytuj
Oczywiście, że nowe zespoły wytyczają sobie zupełnie inne cele od tych, przed którymi stają teamy z początku stawki. Jeżeli ich zamierzenia zostały zrealizowane to bardzo dobrze. Osiągnięcie dobrych lokat w znacznej mierze ułatwili im kierowcy, którzy nie dojechali do mety, ale w ogólnym rozrachunku to nie ma znaczenia. cytuj







08.02.2012




