| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
01.02.2012 | Button liczy na lepszy początek niż w ubiegłym roku |
20.01.2012 | Hill: To złe porównanie |
17.01.2012 | Kto na start? |
13.01.2012 | Rosberg: Red Bull będzie nadal najlepszy |
02.01.2012 | Rosberg: Zespół poszedł na kompromis |
30.12.2011 | Vettel: Wszyscy mają równe szanse |
Pozostałe
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Testy w Jerez dzień drugi [LIVE TIMING] |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy podczas porannej sesji drugiego dnia testów |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
07.02.2012 | Tost: Caterham może być zespołem środka stawki |
Udany debiut Robserga
15.08.2010 09:51, autor: Radosław Radzewicz, wyświetleń: 800
Nico Rosberg - kierowca Mercedesa GP - podczas przerwy letniej spróbował swoich sił w triathlonie. Wziął udział w rywalizacji na olimpijskim dystansie w Kutzbuhel, popisując się czasem lepszym nawet od ostatniego wyniku 'etatowego' triathlonisty w F1, Jenson Buttona
Niemiecki kierowca przepłynął 1.5 km, przejechał 40 km na rowerze oraz przebiegł dystans 10 km, w czasie 2:07:23, lepszym o blisko siedem minut od ubiegłotygodniowego wyniku Jensona Buttona. 25-latek rozpoczął zmagania w klasie "Everyone" z 36 numerem startowym.
Nico Rosberg:
"Moi rodzice tutaj mają dom w pobliżu, więc zdecydowałem się przyjechać do Kitzbuhel i wystąpić w zawodach. To było dla mnie wielkie wydarzenie. Było bardzo trudno, ale miałem dzięki temu wiele zabawy. Najbardziej kłopotliwe według mnie było pływanie." [N.Rosberg]
Wasze komentarze (7)
Dodaj komentarz
DaniSav [komentarzy: 1575] / 2010-08-16 00:20:18
jak by ktos chcial porywalizowac w f1 w sieci:)spotkajmy sie na torze..
http://f1rl.ocom.pl/ cytuj
jak by ktos chcial porywalizowac w f1 w sieci:)spotkajmy sie na torze..
http://f1rl.ocom.pl/ cytuj
naughtygirl:
w zasadzie widzisz dla nich to wypoczynek...dbają o swoją kondycje od dawna wiec to dla nich nie jest nic arcytrudnego...ale szacunek im sie należy...!:D cytuj
Hehe zorganizują oddzielne zawody dla kierowców F1 skoro tylu chetnych ja Ich podziwiam mają wolny czas a mimo to taki wysiłek-szacunek:)
Hehe zorganizują oddzielne zawody dla kierowców F1 skoro tylu chetnych ja Ich podziwiam mają wolny czas a mimo to taki wysiłek-szacunek:) cytuj
naughtygirl:
nic tylko patrzeć jak bedzie cała reprezentacja F1 na zawodach:DTylko pogratulować takiego wyniku-widać,że Jense ''zaraził''w pozytywnym znaczeniu innych do tej dyscypliny-ja czekam na popisy Karuna;P
ale to naturalne że mają taką kondycje cytuj
Tylko pogratulować takiego wyniku-widać,że Jense ''zaraził''w pozytywnym znaczeniu innych do tej dyscypliny-ja czekam na popisy Karuna;P cytuj
MarcoF1:
heh...że startuje w zawodach tak jak Button to cos złego? cytuj
heh pan od gapialski :D







01.02.2012




