| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
07.02.2012 | Alguersuari: HRT i Williams nie były dla mnie dobrą opcją |
07.02.2012 | Nowy bolid Williamsa |
31.01.2012 | Data prezentacji Williamsa |
26.01.2012 | IndyCar alternatywą dla Barrichello? |
24.01.2012 | Gillan: Celujemy w pierwszą dziesiątkę |
19.01.2012 | Tor Austin będzie gotowy w sierpniu |
Pozostałe
07.02.2012 | Tost: Caterham może być zespołem środka stawki |
07.02.2012 | Alguersuari: HRT i Williams nie były dla mnie dobrą opcją |
07.02.2012 | Nowy bolid Williamsa |
07.02.2012 | Newey: RB8 jest trochę brzydki |
06.02.2012 | Raikkonen i Kobayashi już po pierwszych wyjazdach |
06.02.2012 | Bolid Toro Rosso STR7 |
06.02.2012 | Vettel: Czeka nas zacięta rywalizacja |
06.02.2012 | Webber głodny ścigania |
06.02.2012 | Nowy bolid Red Bulla |
06.02.2012 | Boullier marzy o powrocie do czołówki |
06.02.2012 | Jacky Eeckelaert rozstał się z HRT |
06.02.2012 | Rozkład jazd w Jerez |
06.02.2012 | Lopez chce walki z Mercedesem w klasyfikacji konstruktorów |
06.02.2012 | Nowy Sauber C31 |
06.02.2012 | Whiting tłumaczy się z brzydkich nosów bolidów F1 |
Williams czyli szykujcie szampany
28.08.2010 17:53, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 635
Rubens Barrichello zapewnił sobie - jak twierdzi - znakomitą pozycję startową przez niedzielnym Grand Belgii. Jak spisze się jutrzejszy jubilat-rekordzista?
Rubens Barrichello |P7:
Nico Hulkenberg |P9:"Wszyscy w zespole wykonali dziś dobrą robotę. Rano zmagaliśmy się nieco z ustawieniami, jednak zespół zaproponował kilka fajnych pomysłów po sesji treningowej i dały one dobre efekty w kwalifikacjach. Jestem zachwycony zajęciem siódmej lokaty. To dla mnie wspaniały weekend, w czasie którego świętuję z rodziną i z zespołem moje 300 Grand Prix. Jutro dam z siebie wszystko, aby wywalczyć jak najlepszy wynik."
"Nie jest to chyba złe zakończenie dnia, skoro oba samochody znajdują się w pierwszej dziesiątce. Jestem nawet zadowolony z wywalczonej lokaty, jeśli wziąć pod uwagę, że opony, na których zostało ono wywalczone, były użyte wcześniej i nie dawały już tego samego, co nowy komplet. Spodziewam się, że pogodę taką, jak dziś, ujrzymy także jutro i - szczerze mówiąc - jestem spokojny. Trzeba brać to, co jest. Celem na jutro jest oczywiście zakończenie wyścigu w punktach."
Wasze komentarze (4)
Dodaj komentarzRubens zna ten tor jak własną kieszeń więc może sprawić miłą niespodziankę ;P cytuj
MarcoF1:
Mam nadzieję że przeskoczą FI w Generalce Konstruktorów ,Sutilowi z pewnością by utarli nosa . Na przyszłość nie będzie deklarować prześcignięcia Diamentów w gen. Konstruktorów
Też na to liczę,że już w Spa uda odrobić im się te 7 ''oczek'' do FI:)Jedno jest pewne widać spory progres i to cieszy chyba najgorsze chwile mają za sobą teraz czekam na podium bo wiem,że na to stać ekipe z Grove:D cytuj
Mam nadzieję że przeskoczą FI w Generalce Konstruktorów ,Sutilowi z pewnością by utarli nosa . Na przyszłość nie będzie deklarować prześcignięcia Diamentów w gen. Konstruktorów cytuj
Tytuł niezły-dzisiejsze kwalifikacju udane choć to wejście do Q3 kosztowało mnie troszke nerwów ale P7i P9 to całkiem dobre miejsca a skoro Rubens deklaruje,że da z siebie wszystko(choć zawsze tak robi:)) to może być... (nie chcę zapeszyć) a Nico po raz kolejny udowadnia,ze Jego debiut w F1 należy do udanych.Powodzenia Panowie:) cytuj







07.02.2012




