| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
06.02.2012 | Whiting tłumaczy się z brzydkich nosów bolidów F1 |
06.02.2012 | Whitmarsh:To była plastikowa atrapa |
05.02.2012 | Oliver Turvey prowadził nowego McLarena |
01.02.2012 | Goss: MP4-27 jest kompletnie przebudowany |
01.02.2012 | Hamilton: Będę bardziej konkurencyjny |
01.02.2012 | Button liczy na lepszy początek niż w ubiegłym roku |
Pozostałe
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Testy w Jerez dzień drugi [LIVE TIMING] |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy podczas porannej sesji drugiego dnia testów |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
07.02.2012 | Tost: Caterham może być zespołem środka stawki |
Button: Nie poddam się
02.09.2010 19:08, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 584
"Muszę trzymać się dala od problemów" - mówi o perspektywie walki o obronę mistrzowskiego tytułu Jenson Button. Brytyjczyk zaznacza również, że niesłusznie sugeruje się jego winę w incydencie z 16. okrążenia Grand Prix Belgii.
Każdy kolejny wyścig w F1 może być - dosłownie - na wagę złota. Jenson Button, który celuje w zachowanie jedynki na swoim bolidzie, nie składa broni, zapowiadając walk do końca. Postawa godna mistrza? Sęk w tym, że - co potwierdził Sebastian Vettel w Spa-Francorchamps - nie wszystko zależeć będzie wyłącznie od brytyjskiego czempiona.
"Jeśli spojrzysz przez pryzmat poprzedniego systemu punktowego, równa się to [strata] tylko 14. punktom - to wcale nie jakoś wiele. To wygrana i piąte miejsce - wszystko jest jeszcze do ugrania. Ostatnie sześć wyścigów toczyć się będzie w gorącej atmosferze i czeka nas dużo więcej emocji."
Button odniósł się również do twierdzeń [m.in. Christiana Hornera], sugerujących, że u źródła incydentu eliminującego go z GP Belgii leżało zbyt wczesne hamowanie, które zaskoczyło Sebastiana Vettela:"Trzeba będzie trzymać się z dala od problemów, w każdym wyścigu muszę walczyć o zwycięstwo."
"Po wyścigu Seba przyszedł do mnie i przeprosił mnie za wypadek, który sprokurował. To było dobre zachowanie z jego strony, ale punktów mi to nie oddaje. Nie zrobił tego umyślnie, był to błąd, za który jednak to mnie przyszło zapłacić."
"Zaraz po wyścigu przejrzałem dane wraz z moim inżynierem wyścigowym i okazało się, że na okrążeniu poprzedzającym wypadek zahamowałem dokładnie w tym samym punkcie." [J. Button]
Wasze komentarze (4)
Dodaj komentarzMoże to wynikać również z faktu,że to właśnie Hamilton zwalnia,a nie Button przyśpiesza. cytuj
DaniSav:
zawsze mu brakuje tych 3, 4 dziesiatych do hamiltona
Na początku wyścigu a i owszem ze względu na oszczędny styl jazdy, ale zawsze pod końcem doganiał Hamiltona bo miał mniej zniszczone opony. cytuj
DaniSav [komentarzy: 1575] / 2010-09-02 21:41:33
button jedzie bardzo dobrze z dala od problemow popelnia malo bledow ale po prostu jest troszke za wolny zawsze mu brakuje tych 3, 4 dziesiatych do hamiltona cytuj
button jedzie bardzo dobrze z dala od problemow popelnia malo bledow ale po prostu jest troszke za wolny zawsze mu brakuje tych 3, 4 dziesiatych do hamiltona cytuj
Jeszcze dużo czasu, aby odrobić straty. Świetnie zapowiadający się wyścig Buttona zakończył się niestety z winy Vettela. Oczywiście nie było to celowe, ale lekkomyślne. Ostatnio brakuje mu jasnego umysłu. Jeżeli nie przestanie przegrywać wygranych wyścigów, to nic nie będzie z mistrzostwa. cytuj







06.02.2012




