| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
08.02.2012 | Button pod wrażeniem, Red Bull z mandatami |
01.02.2012 | Button liczy na lepszy początek niż w ubiegłym roku |
01.02.2012 | Nowy McLaren MP4-27 [zdjęcia+video] |
22.01.2012 | Barrichello nie traci nadziei |
18.01.2012 | Senna: Czułem się jak w szkole |
18.01.2012 | Kariera Barrichello w F1 dobiegła końca |
Pozostałe
08.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po drugim dniu |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy drugiego dnia |
08.02.2012 | Button pod wrażeniem, Red Bull z mandatami |
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
Triathlon podbija F1. Brazylijczycy na start!
03.09.2010 10:13, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 615
Wygląda na to, że Formuła Jeden staje się triathlonową potęgą. W najbliższy weekend zespół RIB-FAT, uformowany przez duet Bruno Senna/Lucas di Grassi, pojawi się w Monako, aby wziąć udział w zawodach TriStar 111. A czym byłyby zmagania wyścigowych triathlonistów bez udziału Jensona Buttona...?
Z brazylijskim duetem, który potwierdził swój udział w monakijskich zawodach, to całkiem ciekawa sprawa - utworzony przez kierowców team nosi nazwę RIB-FAT, co ma nawiązywać do...
"Nasz zespół nazywa się RIB-FAT, co jest kombinacją naszych przydomków [na cześć połamanych przez Senną żeber w czasach kartingu i "tuszy" Di Grassiego]."
Celem wyjaśnienia, 100-km odcinek, jaki ma zamiar pokonać Senna będzie włączony w dystans triathlonowych zawodów w Monako. "Resztę" zrobi kierowca Virgin Racing - popłynie dystans 1km i przebiegnie 10 km."Nie startujemy, by wygrać, ale aby wnieść coś w naszą treningową rutynę; zwykłem jeździć na rowerze, co naprawdę lubię, ale nawet jak dla mnie, odcinek 100 kilometrów przez wzniesienia jest wielkim wyzwaniem. Będę się cieszył, jeśli ukończę jazdę z dobrym czasem i z gnatami na swoim miejscu!" [B. Senna]
W zawodach mają wziąć udział m.in. Jenson Button, Siergiej Bubka ... i 660 pozostałych chętnych.
Powodzenia, RIB-FAT i Jensonie!







08.02.2012




