| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Podobne:
19.01.2012 | Tor Austin będzie gotowy w sierpniu |
16.01.2012 | Lux: To żart? |
14.01.2012 | Ferrari: F1 musi zatrzymać historyczne europejskie wyścigi |
11.01.2012 | Walencja odrzuciła propozycję Barcelony |
11.01.2012 | Lotus eksperymentuje z hamulcami |
10.01.2012 | Władze Bahrajnu odpowiadają organizacjom Praw Człowieka |
Pozostałe
08.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po drugim dniu |
08.02.2012 | Schumacher najszybszy drugiego dnia |
08.02.2012 | Button pod wrażeniem, Red Bull z mandatami |
08.02.2012 | To nie koniec sprawy Sutila |
08.02.2012 | Ferrari nadal eksperymentuje |
08.02.2012 | Hembery: Wygląd ma znaczenie |
08.02.2012 | Kovalainen przeciwny planom teamu |
08.02.2012 | Lotus rozczarowany decyzją FIA |
08.02.2012 | Raikkonen przeciwnikiem DRS |
08.02.2012 | Dziś HRT przeprowadzi testy zderzeniowe |
08.02.2012 | Grosjean nie obraża się na Raikkonena |
07.02.2012 | Horner: Pozytywny dzień pomimo opóźnienia |
07.02.2012 | Tajemniczy wlot powietrza w nosie bolidów Red Bulla |
07.02.2012 | Wypowiedzi kierowców po pierwszym dniu |
07.02.2012 | Raikkonen najszybszy pierwszego dnia |
"Tu byłem" czyli Chandhok w Korei Południowej [zdjęcia]
04.09.2010 17:12, autor: Dawid Prokopowicz, wyświetleń: 911
Karun Chandhok dostąpił dziś zaszczytu wypróbowania "wymagającej poprawy" nawierzchni Korean International Circuit, areny październikowego Grand Prix Korei Południowej.
Cztery tysiące ciekawskich przybyło dziś na powstający pod południowokoreańskim niebem obiekt, który ma [?] wkrótce - z końcem października -ugościć Formułę Jeden. W związku z innymi zobowiązaniami kontraktowymi swoich etatowych kierowców [Webber, Vettel, Alguersuari, Buemi] Red Bull zaprosił Karuna Chandhoka, aby ten poprowadził byczy bolid na nowym obiekcie.
"To naprawdę ciekawy układ. Na tor składa się mieszanka różnych zakrętów i spodziewam się sporo wyprzedzania w pierwszym sektorze, w którym znajdują się długie proste i wolne nawroty. Prosta rozciągająca się pomiędzy zakrętem jeden i dwa jest naprawdę długa, więc można tu liczyć na jazdę w strumieniu rywala, podobnie jak w Szanghaju. Począwszy od zakrętu siódmego, wjeżdżamy w szybką sekcję płynnych łuków - i tak aż do linii startu/mety. Sądzę, że Red Bullowi szczególnie przypadnie do gustu sektor 1 i 2. To interesujący układ toru."
"Jeśli chodzi o pozostałe zabudowania, garaże i budynki zespołów wyglądają na niemal ukończone i są naprawdę spore! Zespoły będą musiały zabrać z sobą jakieś 30% więcej mebli, aby wypełnić te przestrzenie. Trybuny główne również wyglądają na niemalże ukończone. Sam tor wymaga jeszcze pracy, zwłaszcza asfalt i krawężniki, ale organizatorzy mówią, że wszystko zostanie zrealizowane w czasie i są pewni, że zdążą. Sama lokalizacja jest przyjemna."
Zdjęcia z wizyty Karuna Chandhoka w Korei Południowej:"Nie ma wątpliwości, że są tutaj entuzjaści F1. Dziś przybyło mnóstwo ludzi, choć impreza nie była szczególnie reklamowana. Widać też zainteresowanie mediów. Organizatorzy mówią, że sprzedali już znaczącą liczbę biletów, więc zapowiada się dobry wyścig. Było wspaniale móc ponownie zasiąść za sterami Red Bulla. Dziękuję też mojemu zespołowi, HRT, za umożliwienie mi wzięciu udziału w tej jeździe pokazowej." [K. Chandhok]


.jpg)




Wasze komentarze (4)
Dodaj komentarzDla Karuna przejechanie się RB5 to jak woda dla pustelnika . F109 HRT to po prostu kloc a nie bolid F1 a co do jego występu w Korei i samego debitu GP bardzo wątpię . Sakon i czas są nie do przebicia.:D cytuj
Jak patrze na 2 ostatnie zdjęcia ma duże obawy że to GP może nie wypalić. cytuj
Wszystko ładnie,ale jakby się ktoś natknął na filmik z tej imprezy to byłoby jeszcze lepiej cytuj
Wygląda na to, że Grand Prix Korei Południowej odbędzie się zgodnie z planem. cytuj







19.01.2012




