| 1 | Red Bull | 650 p. |
| 2 | McLaren | 497 p. |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 375 p. |
| 4 | Mercedes GP Petronas | 165 p. |
| 5 | Lotus Renault GP | 73 p. |
| 6 | Force India | 69 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 44 p. |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 41 p. |
| 9 | AT&T Williams F1 Team | 5 p. |
| 10 | Team Lotus | 0 p. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 p. |
| 12 | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 25 p. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 p. |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 15 p. |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 12 p. |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 p. |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 6 p. |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 4 p. |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 2 p. |
| 10 | Witalij Petrov | Lotus Renault GP | 1 p. |
| 11 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 14 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 p. |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 p. |
| 18 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 p. |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 p. |
| 21 | Pastor Maldonado | AT&T Williams F1 Team | 0 p. |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 p. |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 p. |
| 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 0 p. |
Kalendarz Formuły 1 - 2011
| Wyścig | Data | Trening 1 | Trening 2 | Trening 3 | Kwal. | Wyścig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP Bahrajnu | 03-11 - | - | - | - | - | |
| GP Australii | 03-25 - 03-27 | 02:30-04:00 | 06:30-08:00 | 04:00-05:00 | 07:00 | 08:00- |
| GP Malezji | 04-08 - 04-10 | 04:00-05:30 | 08:00-09:30 | 07:00-08:00 | 10:00 | 10:00- |
| GP Chin | 04-15 - 04-17 | 04:00-05:30 | 08:00-09:30 | 05:00-06:00 | 08:00 | 09:00- |
| GP Turcji | 05-06 - 05-08 | 09:00-10:30 | 13:00-14:30 | 10:00-11:00 | 13:00 | 14:00- |
| GP Hiszpanii | 05-20 - 05-22 | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00- |
| GP Monako | 05-26 - 05-29 | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00- |
| GP Kanady | 06-10 - 06-12 | 16:00-17:30 | 20:00-21:30 | 16:00-17:00 | 19:00 | 19:00- |
| GP Europy | 06-24 - 06-26 | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00- |
| GP Wlk. Brytanii | 07-08 - 07-10 | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00- |
| GP Niemiec | 07-22 - 07-24 | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00- |
| GP Węgier | 07-29 - 07-31 | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00- |
| GP Belgii | 08-26 - 08-28 | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00- |
| GP Włoch | 09-09 - 09-11 | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00- |
| GP Singapuru | 09-23 - 09-25 | 12:00-13:30 | 15:30-17:00 | 13:00-14:00 | 16:00 | 14:00- |
| GP Japonii | 10-07 - 10-09 | 03:00-04:30 | 07:00-08:30 | 04:00-05:30 | 07:00 | 08:00- |
| GP Korei Płd | 10-14 - 10-16 | 03:00-04:30 | 07:00-08:30 | 04:00-05:00 | 07:00 | 08:00- |
| GP Indii | 10-28 - 10-30 | 06:30-08:00 | 10:30-12:00 | 07:30-09:00 | 10:30 | 10:30- |
| GP Abu Dhabi | 11-11 - 11-13 | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00- |
| GP Brazylii | 11-25 - 11-27 | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00 | 17:00- |








