Wiadomości F1zone.pl
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | ![]() |
61 p. |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | ![]() |
61 p. |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | ![]() |
53 p. |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | ![]() |
49 p. |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing | ![]() |
48 p. |
| 6 | Jenson Button | McLaren | ![]() |
45 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | ![]() |
41 p. |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | ![]() |
35 p. |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | ![]() |
29 p. |
| 10 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | ![]() |
22 p. |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | ![]() |
19 p. |
| 12 | Paul di Resta | Sahara Force India | ![]() |
15 p. |
| 13 | Bruno Senna | Williams F1 Team | ![]() |
14 p. |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
4 p. |
| 15 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | ![]() |
3 p. |
| 16 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | ![]() |
2 p. |
| 17 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | ![]() |
2 p. |
| 18 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
2 p. |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 20 | Witalij Pietrow | Caterham F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 22 | Timo Glock | Marussia F1 Team | ![]() |
0 p. |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT Formula 1 Team | ![]() |
0 p. |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT Formula 1 Team | ![]() |
0 p. |
| 1 | Red Bull Racing | 109 p. |
| 2 | McLaren | 98 p. |
| 3 | Lotus F1 Team | 84 p. |
| 4 | Scuderia Ferrari | 63 p. |
| 5 | Mercedes AMG Petronas | 43 p. |
| 6 | Williams F1 Team | 43 p. |
| 7 | Sauber F1 Team | 41 p. |
| 8 | Sahara Force India | 18 p. |
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 6 p. |
| 10 | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 11 | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 12 | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 1 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 25 p. |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 18 p. |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | 15 p. |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 12 p. |
| 5 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 10 p. |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 8 p. |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 6 p. |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 p. |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 2 p. |
| 10 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | 1 p. |
| 11 | Mark Webber | Red Bull Racing | 0 p. |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 13 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 0 p. |
| 14 | Paul di Resta | Sahara Force India | 0 p. |
| 15 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 0 p. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 17 | Witalij Pietrow | Caterham F1 Team | 0 p. |
| 18 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 19 | Pedro de la Rosa | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 20 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 0 p. |
| 21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | 0 p. |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT Formula 1 Team | 0 p. |
| 23 | Bruno Senna | Williams F1 Team | 0 p. |
| 24 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | 0 p. |
Kalendarz Formuły 1 - 2012
| Wyścig | Data | Trening 1 | Trening 2 | Trening 3 | Kwal. | Wyścig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP Australii | 03-16 - 03-18 | 02:30-04:00 | 06:30-08:00 | 04:00-05:00 | 07:00 | 07:00 |
| GP Malezji | 03-23 - 03-25 | 03:00-04:30 | 07:00-08:30 | 06:00-07:00 | 09:00 | 10:00 |
| GP Chin | 04-13 - 04-15 | 04:00-05:30 | 08:00-09:30 | 05:00-06:00 | 08:00 | 09:00 |
| GP Bahrajnu | 04-20 - 04-22 | 09:00-10:30 | 13:00-14:30 | 10:00-11:00 | 13:00 | 14:00 |
| GP Hiszpanii | 05-11 - 05-13 | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 |
| GP Monako | 05-24 - 05-27 | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 |
| GP Kanady | 06-08 - 06-10 | 16:00-17:30 | 20:00-21:30 | 16:00-17:00 | 19:00 | 20:00 |
| GP Europy | 06-22 - 06-24 | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 |
| GP Wlk. Brytanii | 07-06 - 07-08 | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 |
| GP Niemiec | 07-20 - 07-22 | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 |
| GP Węgier | 07-27 - 07-29 | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 |
| GP Belgii | 08-31 - 09-02 | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 |
| GP Włoch | 09-07 - 09-09 | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 |
| GP Singapuru | 09-21 - 09-23 | 12:00-13:30 | 15:30-17:00 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 |
| GP Japonii | 10-05 - 10-07 | 03:00-04:30 | 07:00-08:30 | 04:00-05:00 | 07:00 | 08:00 |
| GP Korei Płd | 10-12 - 10-14 | 03:00-04:30 | 07:00-08:30 | 04:00-05:00 | 07:00 | 08:00 |
| GP Indii | 10-26 - 10-28 | 10:00-11:30 | 10:30-12:00 | 07:30-08:30 | 10:30 | 10:30 |
| GP Abu Dhabi | 11-02 - 11-03 | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 |
| GP USA | 11-16 - 11-18 | 17:00-18:30 | 21:00-22:30 | 17:00-18:00 | 20:00 | 20:00 |
| GP Brazylii | 11-23 - 11-25 | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00 | 17:00 |










