Wiadomości F1zone.pl
Lista GP 2009
| GP Australii |
| GP Malezji |
| GP Chin |
| GP Bahrajnu |
| GP Hiszpanii |
| GP Monako |
| GP Turcji |
| GP Wlk. Brytanii |
| GP Niemiec |
| GP Węgier |
| GP Europy |
| GP Belgii |
| GP Włoch |
| GP Singapuru |
| GP Japonii |
| GP Brazylii |
| GP Abu Dhabi |
2009 :: GP Australii :: Wyścig
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Okrążeń | Rezultat | Grid | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +0:01.604 | 20 | 6 |
| 4 | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | +0:04.435 | 19 | 5 |
| 5 | 7 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 58 | +0:04.879 | 10 | 4 |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 58 | +0:05.722 | 5 | 3 |
| 7 | 11 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 58 | +0:06.004 | 13 | 2 |
| 8 | 12 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 58 | +0:06.298 | 17 | 1 |
| 9 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 58 | +0:06.335 | 16 | 0 |
| 10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +0:07.085 | 9 | 0 |
| 11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 58 | +0:07.374 | 15 | 0 |
| 12 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing | 57 | +1 okr. | 8 | 0 |
| 13 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 56 | kolizja | 3 | 0 |
| 14 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | kolizja | 4 | 0 |
| 15 | 4 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 55 | wycofał się | 7 | 0 |
| NK | 8 | Nelsinho Piquet | Renault F1 Team | 24 | poza torem | 14 | 0 |
| NK | 17 | Kazuki Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 17 | wypadek | 11 | 0 |
| NK | 3 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 45 | wycofał się | 6 | 0 |
| NK | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 | awaria | 12 | 0 |
| NK | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 58 | Dyskwalifikacja | 18 | 0 |




