Wiadomości F1zone.pl
Lista GP 2009
| GP Australii |
| GP Malezji |
| GP Chin |
| GP Bahrajnu |
| GP Hiszpanii |
| GP Monako |
| GP Turcji |
| GP Wlk. Brytanii |
| GP Niemiec |
| GP Węgier |
| GP Europy |
| GP Belgii |
| GP Włoch |
| GP Singapuru |
| GP Japonii |
| GP Brazylii |
| GP Abu Dhabi |
2009 :: GP Brazylii :: Wyścig
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Okrążeń | Rezultat | Grid | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing | 71 | 1h32m23.081 | 2 | 10 |
| 2 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 71 | +0:07.626 | 8 | 8 |
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 71 | +0:18.944 | 17 | 6 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 71 | +0:19.652 | 15 | 5 |
| 6 | 4 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 71 | +0:33.340 | 5 | 3 |
| 7 | 11 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 71 | +0:35.991 | 6 | 2 |
| 9 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 71 | +0:48.499 | 16 | 0 |
| 10 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 71 | +1:03.324 | 11 | 0 |
| 11 | 3 | Giancarlo Fisichella | Scuderia Ferrari | 71 | +1:10.665 | 19 | 0 |
| 12 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 71 | +1:11.388 | 20 | 0 |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Renault F1 Team | 70 | +1 okr. | 13 | 0 |
| 14 | 12 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 70 | +1 okr. | 12 | 0 |
| NK | 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 | kolizja | 0 | 0 |
| NK | 17 | Kazuki Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 30 | kolizja | 0 | 0 |
| NK | 16 | Nico Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 27 | awaria | 0 | 0 |
| NK | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | kolizja | 0 | 0 |
| NK | 7 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 0 | kolizja | 0 | 0 |
| NK | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 21 | awaria | 0 | 0 |




