Wiadomości F1zone.pl
Lista GP 2009
| GP Australii |
| GP Malezji |
| GP Chin |
| GP Bahrajnu |
| GP Hiszpanii |
| GP Monako |
| GP Turcji |
| GP Wlk. Brytanii |
| GP Niemiec |
| GP Węgier |
| GP Europy |
| GP Belgii |
| GP Włoch |
| GP Singapuru |
| GP Japonii |
| GP Brazylii |
| GP Abu Dhabi |
2009 :: GP Malezji :: Wyścig
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Okrążeń | Rezultat | Grid | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 31 | +0:22.722 | 10 | 4 |
| 3 | 10 | Timo Glock | Toyota | 31 | +0:23.513 | 3 | 3 |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 31 | +0:46.173 | 2 | 2.5 |
| 6 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing | 31 | +0:52.333 | 5 | 1.5 |
| 7 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 31 | +1:00.733 | 12 | 1 |
| 8 | 16 | Nico Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 31 | +1:11.576 | 4 | 0.5 |
| 9 | 3 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 31 | +1:16.932 | 16 | 0 |
| 10 | 12 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 31 | +1:42.164 | 15 | 0 |
| 11 | 7 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 30 | +1 okr. | 9 | 0 |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 30 | +1 okr. | 11 | 0 |
| 13 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault F1 Team | 30 | +1 okr. | 17 | 0 |
| 14 | 4 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 30 | +1 okr. | 7 | 0 |
| 15 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 30 | wypadł z toru | 13 | 0 |
| 16 | 11 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 30 | wypadł z toru | 20 | 0 |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 30 | +1 okr. | 19 | 0 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 29 | wypadł z toru | 18 | 0 |
| NK | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1 | awaria | 6 | 0 |
| NK | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 | wypadł z toru | 14 | 0 |




