Wiadomości F1zone.pl
Lista GP 2009
| GP Australii |
| GP Malezji |
| GP Chin |
| GP Bahrajnu |
| GP Hiszpanii |
| GP Monako |
| GP Turcji |
| GP Wlk. Brytanii |
| GP Niemiec |
| GP Węgier |
| GP Europy |
| GP Belgii |
| GP Włoch |
| GP Singapuru |
| GP Japonii |
| GP Brazylii |
| GP Abu Dhabi |
2009 :: GP Abu Dhabi :: Wyścig
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Okrążeń | Rezultat | Grid | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 55 | +0:28.343 | 2 | 10 |
| 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing | 55 | +17.8 sek. | 3 | 8 |
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 55 | +26.2 sek. | 8 | 4 |
| 6 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 54 | +28.3 sek. | 12 | 3 |
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 54 | +34.3 sek. | 6 | 2 |
| 8 | 11 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 54 | +41.2 sek. | 10 | 1 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 55 | +45.9 sek. | 9 | 0 |
| 10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | +48.1 sek. | 7 | 0 |
| 11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 55 | +52.7 sek. | 18 | 0 |
| 12 | 4 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 55 | +54.3 sek. | 11 | 0 |
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 55 | +59.8 sek. | 13 | 0 |
| 14 | 7 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 55 | +69.6 sek. | 15 | 0 |
| 15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 55 | +94.4 sek. | 16 | 0 |
| 16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 55 | +1 okr. | 20 | 0 |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 55 | +1 okr. | 17 | 0 |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Renault F1 Team | 55 | +1 okr. | 19 | 0 |
| NK | 12 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 19 | +37 okr. | 14 | 0 |
| NK | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 17 | +35 okr. | 1 | 0 |




