Lista GP 2010

2010 :: GP Korei Płd :: Wyścig

Poz. Nr Kierowca Zespół Okrążeń RezultatGridPunkty
1 8 Fernando Alonso Scuderia Ferrari Marlboro 55 2h48m20.810325
2 2 Lewis Hamilton McLaren 55 +0:14.999418
3 7 Felipe Massa Scuderia Ferrari Marlboro 55 +0:30.868615
4 3 Michael Schumacher Mercedes GP Petronas 55 +0:39.688912
5 11 Robert Kubica Renault F1 Team 55 +0:47.734810
6 15 Vitantonio Liuzzi Force India 55 +0:53.571178
7 9 Rubens Barrichello AT&T Williams F1 Team 55 +1:09.257106
8 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 55 +1:17.889124
9 22 Nick Heidfeld BMW Sauber 55 +1:20.107132
10 10 Nico Hulkenberg AT&T Williams F1 Team 55 +1:20.851111
11 17 Jamie Alguersuari Scuderia Toro Rosso 55 +1:24.146150
12 1 Jenson Button McLaren 55 +1:29.93970
13 19 Heikki Kovalainen Lotus F1 Racing 54 +1 okr.210
14 21 Bruno Senna HRT F1 Team 53 +2 okr.240
15 20 Sakon Yamamoto HRT F1 Team 53 +2 okr.230
NK 12 Witalij Petrov Renault F1 Team 39 wypadek200
NK 4 Nico Rosberg Mercedes GP Petronas 18 kolizja 00
NK 5 Sebastian Vettel Red Bull 45 silnik10
NK 25 Lucas di Grassi Virgin Racing 25 kolizja00
NK 24 Timo Glock Virgin Racing 31 kolizja00
NK 18 Jarno Trulli Lotus F1 Racing 25 kolizja00
NK 16 Sebastien Buemi Scuderia Toro Rosso 30 kolizja00
NK 6 Mark Webber Red Bull 18 wypadek00
NK 14 Adrian Sutil Force India 46 kolizja 140
© 2012 F1zone.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reprodukowanie, przechowywanie lub udostępnianie całości serwisu lub jego części bez zgody właściciela jest zabronione.
Ikona_ustawienia
Ikona_ustawienia_x

Kolor marginesów:

Kolor tła pod tekstem: