Lista GP 2010

2010 :: GP Bahrajnu :: Kwalifikacje

Poz. Nr Kierowca Zespół Okrążeń Q1Q2Q3
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 14 01:55.02901:53.88301:54.101
2 7 Felipe Massa Scuderia Ferrari Marlboro 16 01:55.31301:54.33101:54.242
3 8 Fernando Alonso Scuderia Ferrari Marlboro 20 01:54.61201:54.17201:54.608
4 2 Lewis Hamilton McLaren 19 01:55.34101:54.70701:55.217
5 4 Nico Rosberg Mercedes GP Petronas 13 01:55.46301:54.68201:55.241
6 6 Mark Webber Red Bull 13 01:55.29801:54.31801:55.284
7 3 Michael Schumacher Mercedes GP Petronas 15 01:55.59301:55.10501:55.524
8 1 Jenson Button McLaren 17 01:55.71501:55.16801:55.672
9 11 Robert Kubica Renault F1 Team 17 01:55.51101:54.96301:55.885
10 14 Adrian Sutil Force India 16 01:55.21301:54.99601:56.309
11 9 Rubens Barrichello AT&T Williams F1 Team 12 01:55.96901:55.330.000
12 15 Vitantonio Liuzzi Force India 13 01:55.62801:55.6530.000
13 10 Nico Hulkenberg AT&T Williams F1 Team 14 01:56.37501:55.8570.000
14 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber 13 01:56.42801:56.2370.000
15 16 Sebastien Buemi Scuderia Toro Rosso 14 01:56.18901:56.2650.000
16 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 13 01:56.54101:56.270.000
17 12 Witalij Petrov Renault F1 Team 14 01:56.16701:56.6190.000
18 17 Jamie Alguersuari Scuderia Toro Rosso 6 01:57.0710.0000.000
19 24 Timo Glock Virgin Racing 7 01:59.7280.0000.000
20 18 Jarno Trulli Lotus F1 Racing 6 01:59.8520.0000.000
21 19 Heikki Kovalainen Lotus F1 Racing 7 02:00.3130.0000.000
22 25 Lucas di Grassi Virgin Racing 7 02:00.5870.0000.000
23 21 Bruno Senna HRT F1 Team 6 02:03.240.0000.000
24 20 Karun Chandhok HRT F1 Team 7 02:04.9040.0000.000
© 2012 F1zone.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reprodukowanie, przechowywanie lub udostępnianie całości serwisu lub jego części bez zgody właściciela jest zabronione.
Ikona_ustawienia
Ikona_ustawienia_x

Kolor marginesów:

Kolor tła pod tekstem: