Lista GP 2010
2010 :: GP Bahrajnu :: Kwalifikacje
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Okrążeń | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 14 | 01:55.029 | 01:53.883 | 01:54.101 |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 16 | 01:55.313 | 01:54.331 | 01:54.242 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 20 | 01:54.612 | 01:54.172 | 01:54.608 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 19 | 01:55.341 | 01:54.707 | 01:55.217 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 13 | 01:55.463 | 01:54.682 | 01:55.241 |
| 6 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 13 | 01:55.298 | 01:54.318 | 01:55.284 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 15 | 01:55.593 | 01:55.105 | 01:55.524 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren | 17 | 01:55.715 | 01:55.168 | 01:55.672 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault F1 Team | 17 | 01:55.511 | 01:54.963 | 01:55.885 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 16 | 01:55.213 | 01:54.996 | 01:56.309 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 12 | 01:55.969 | 01:55.33 | 0.000 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 13 | 01:55.628 | 01:55.653 | 0.000 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | AT&T Williams F1 Team | 14 | 01:56.375 | 01:55.857 | 0.000 |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 13 | 01:56.428 | 01:56.237 | 0.000 |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 14 | 01:56.189 | 01:56.265 | 0.000 |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 13 | 01:56.541 | 01:56.27 | 0.000 |
| 17 | 12 | Witalij Petrov | Renault F1 Team | 14 | 01:56.167 | 01:56.619 | 0.000 |
| 18 | 17 | Jamie Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 6 | 01:57.071 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 7 | 01:59.728 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | 6 | 01:59.852 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | 7 | 02:00.313 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 7 | 02:00.587 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT F1 Team | 6 | 02:03.24 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT F1 Team | 7 | 02:04.904 | 0.000 | 0.000 |


