![VJM03 [pierwsze zdjęcia]](/uploads/news/top_ab6bc5b873a97d424ce6b6839a9fc015.jpg)
Wiadomości
| Sutil: Mocno od początku | 09.02.2010 Adrian Sutil kontynuuje swoją przygodę w Formule Jeden, podkreślając, że tegoroczna, dziś odsłonięta maszyna Force India [VJM03] pozwoli zespołowi na... więcej komentarzy: 0 | |
| Villeneuve? Obecny! | 09.02.2010 Wystarczyło poinformować świat o kłopotach finansowych, w jakie uwikłał się sztab menadżerski Vitalija Petrova, a na pierwszych stronach gazet... więcej komentarzy: 0 | |
| Hollywood bierze się za F1 | 09.02.2010 Świat Formuły Jeden nie od dziś stanowi wielkie wyzwanie dla przemysłu filmowego. Czy tym razem dojdzie do skutku nakręcenie filmu "o... więcej komentarzy: 1 | |
| VJM03 [pierwsze zdjęcia] | 09.02.2010 Oto VJM03 - bolid, który ma pozwolić Force India na realizację kolejnego etapu podboju Formuły Jeden. więcej komentarzy: 5 | |
| Z technologią Williamsa na podbój ... golfa | 08.02.2010 Ponieważ nasza wiedza w temacie golfa zamyka się na nieszczególnie ostatnio radosnym Tigerze Woodsie, w poniższej wiadomości skupimy się... więcej komentarzy: 1 | |
| Barrichello: Pora odkryć karty | 08.02.2010 Rubens Barrichello zauważa, że czterodniowe testy w Jerez [druga sesja] pozwolą na trafniejszy podział stawki na mocnych i mocniejszych. więcej komentarzy: 1 | |
| Trzysekundowa wojna nerwów | 08.02.2010 Odnosząc się do opinii o "nudzie w alei serwisowej w 2010" Sam Michael z Williamsa mógłby posłużyć się klasykiem [D. Hume]: "... więcej komentarzy: 3 | |
| Testy w Jerez: Zestawienie | 08.02.2010 Wiemy już [prawie] wszystko: kto i w jakiej kolejności weźmie udział w rozpoczynających się 10 lutego czterodniowych testach w Jerez de la Frontera. więcej komentarzy: 5 | |
| Bahrajn? Nie, Australia! | 08.02.2010 Michael Schumacher nie ukrywa, że w rozpoczynającym się niebawem sezonie 2010 szczególnie cieszy go powrót do Australii. więcej komentarzy: 1 | |
| Williams podzielił "po równo" | 08.02.2010 Zespół sir Franka Williamsa zadecydował o podziale dni testowych najbliższej sesji w Jerez de la Frontera. więcej komentarzy: 2 | |
| C-29 zgodnie z planem | 08.02.2010 Willi Rampf, dyrektor techniczny BMW Sauber F1 Team, utrzymuje, że pierwsze testy C-29 przebiegały wedle rozpisanego wcześniej scenariusza. więcej komentarzy: 3 | |
| Na co liczy Soucek? | 08.02.2010 Andy Soucek wyjawił, że jego walka o karierę F1 w 2010 - jako kierowcy pierwszego składu bądź rezerowego - jeszcze się nie skończyła. więcej komentarzy: 2 |
2010-02-09 08:50:00
Oto VJM03 - bolid, który ma pozwolić Force India na realizację kolejnego etapu podboju Formuły Jeden.
| 1 | Jenson Button | Mercedes Petronas Formula One Team | ![]() |
95 pkt. |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | ![]() |
84 pkt. |
| 3 | Rubens Barrichello | Mercedes Petronas Formula One Team | ![]() |
77 pkt. |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | ![]() |
69.5 pkt. |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | ![]() |
49 pkt. |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari Scudria Marlboro | ![]() |
48 pkt. |
| 7 | Nico Rosberg | Williams AT&T | ![]() |
34.5 pkt. |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | ![]() |
32.5 pkt. |
| 9 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | ![]() |
26 pkt. |
| 10 | Timo Glock | Toyota | ![]() |
24 pkt. |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari Scudria Marlboro | ![]() |
22 pkt. |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | ![]() |
22 pkt. |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | ![]() |
19 pkt. |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | ![]() |
17 pkt. |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Force India | ![]() |
8 pkt. |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | ![]() |
6 pkt. |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | ![]() |
5 pkt. |
| 18 | Kamui Kobayashi | Toyota | ![]() |
3 pkt. |
| 19 | Jamie Alguersuari | Toro Rosso | ![]() |
2 pkt. |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | Force India | ![]() |
0 pkt. |
| 21 | Romain Grosjean | Renault F1 Team | ![]() |
0 pkt. |
| 22 | Nelsinho Piquet | Renault F1 Team | ![]() |
0 pkt. |
| 23 | Kazuki Nakajima | Williams AT&T | ![]() |
0 pkt. |
| 1 | Mercedes Petronas Formula One Team | 172 pkt. |
| 2 | Red Bull | 153.5 pkt. |
| 3 | McLaren | 71 pkt. |
| 4 | Ferrari Scudria Marlboro | 70 pkt. |
| 5 | Toyota | 59.5 pkt. |
| 6 | BMW Sauber | 36 pkt. |
| 7 | Williams AT&T | 34.5 pkt. |
| 8 | Renault F1 Team | 26 pkt. |
| 9 | Force India | 13 pkt. |
| 10 | Toro Rosso | 8 pkt. |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 10 pkt. |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 8 pkt. |
| 3 | Jenson Button | Mercedes Petronas Formula One Team | 6 pkt. |
| 4 | Rubens Barrichello | Mercedes Petronas Formula One Team | 5 pkt. |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 4 pkt. |
| 6 | Kamui Kobayashi | Toyota | 3 pkt. |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 2 pkt. |
| 8 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1 pkt. |
| 9 | Nico Rosberg | Williams AT&T | 0 pkt. |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 pkt. |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 pkt. |
| 12 | Kimi Raikkonen | Ferrari Scudria Marlboro | 0 pkt. |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams AT&T | 0 pkt. |
| 14 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 0 pkt. |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 pkt. |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 pkt. |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 0 pkt. |
| 18 | Romain Grosjean | Renault F1 Team | 0 pkt. |
| 19 | Jamie Alguersuari | Toro Rosso | 0 pkt. |
| 20 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 pkt. |

Prezentacja - VIRGIN

Prezentacja Mercedes GP Petronas

Konferencja prasowa

MP4-25-Launch

Prezentacja Mercedes GP Petronas - Wywiad z Nicko Rosbergiem

Prezentacja Mercedes GP Petronas - Wywiad z Michaelem Schumacherem

Shell żegna i dziękuje Raikkonenowi

Sam Michael, Williams F1 Dyrektor Techniczny ( Part 1 )

Sam Michael, Williams F1 ( Part 2 )

Sam Michael, Williams F1 ( Part 3 )
Najczęściej komentowane
| 02 - 03 | Koniec testów: Alonso najwięcej i najszybciej | [ 51 ] |
| 02 - 03 | Virgin Racing odsłania VR-01 [zdjęcia] | [ 21 ] |
| 02 - 04 | A jednak! Heidfeld w Mercedesie GP! | [ 18 ] |
| 02 - 08 | Warte polecenia: Płakał tylko ten raz | [ 15 ] |
| 02 - 07 | Piquet nie dał rady | [ 12 ] |
| 02 - 06 | Piquet już zaczął: 7 [zdjęcia] | [ 11 ] |
| 02 - 02 | Stefan GP - Zespół widmo | [ 11 ] |
















![VJM03 [pierwsze zdjęcia]](/uploads/news/mini_ab6bc5b873a97d424ce6b6839a9fc015.jpg)

















