
Wiadomości
| Kubica kończy rajdowy piątek | 03.09.2010 Złe miłego początki - tak można by podsumować dzisiejsze rajdowe zmagania załogi Robert Kubica/Jakub Gerber na włoskich drogach. więcej komentarzy: 1 | |
| FIA wzywa Massę i Alonso | 03.09.2010 Osobiście lub za pomocą video-linku mają potwierdzić swą obecność przed sprawiedliwym obliczem Światowej Rady Sportów Motorowych FIA kierowcy... więcej komentarzy: 4 | |
| Pierwsze szczegóły o zmianach regulaminu na 2013 | 03.09.2010 ...i oto pojawiają się informacje na temat szczegółów technicznych, jakie miałyby zostać włączone w projekt zmian regulaminowych w... więcej komentarzy: 9 | |
| Promotor GP USA i rasistowska 'wpadka' | 03.09.2010 Wyjątkowo niefortunną wypowiedzią "popisał się" promotor amerykańskiego Grand Prix, Tavo Hellmund, podczas próby mikrofonu. więcej komentarzy: 5 | |
| "Nerwówka" Alguersuariego przed wylotem do Polski | 03.09.2010 Jaime Alguersuari poinformował o zajściu, które znacząco utrudniło jego przygotowania do udziału w warszawskiej imprezie w najbliższą sobotę. więcej komentarzy: 5 | |
| Williams: priorytetem jest FW33 | 03.09.2010 Zespół Williamsa potwierdza skoncentrowanie wysiłków stajni na rozwoju modelu przyszłorocznego reprezentanta stajni z Grove. więcej komentarzy: 2 | |
| Przed GP Włoch: BMW Sauber | 03.09.2010 Kierowcy ekipy Petera Saubera udają się na Monzę z nadzieją powiększenie dorobku punktowego Hinwil, choć zgodnie przyznają, że "wymagająca"... więcej komentarzy: 0 | |
| Schumacher wraca na Monzę | 03.09.2010 Michael Schumacher nie spodziewa się, aby bolid Mercedesa GP zaskoczył konkurencyjnością w czasie włoskiego weekendu F1 na Monzy. więcej komentarzy: 18 | |
| Vettel: Od bohatera do głupca | 03.09.2010 "Jeśli wszystko układa się dobrze, jesteś najwspanialszy. Gdy jednak popełniasz błąd, którego przyczyn nie wszyscy dobrze rozumieją... więcej komentarzy: 17 | |
| Zdjęcie toru GP Korei z lotu ptaka | 03.09.2010 E-świat Formuły Jeden wzbogacił się o wykonanie z perspektywy 'lotu ptaka' zdjęcie Korean Intenrational Circuit. więcej komentarzy: 1 | |
| Zakaz testów w trakcie sezonu podtrzymany | 03.09.2010 Opozycja uformowana przez mniejsze zespoły F1 skutecznie blokuje starania większych do przywrócenia możliwości testów w trakcie... więcej komentarzy: 0 | |
| Sir Frank pewny portfela Williamsa | 03.09.2010 Senior wyścigowego rodu z Grove - sir Frank Williams - potwierdza trwające negocjacje z firmami mającymi wypełnić lukę po odchodzącym z F1 Royal Bank... więcej komentarzy: 1 | |
| Triathlon podbija F1. Brazylijczycy na start! | 03.09.2010 Wygląda na to, że Formuła Jeden staje się triathlonową potęgą. W najbliższy weekend zespół RIB-FAT, uformowany przez duet Bruno Senna/Lucas di... więcej komentarzy: 0 | |
| Monza wyznaczy 365 dzień Lotusa | 03.09.2010 Lotus ma kolejny powód, by we włoskim Grand Prix powalczyć o wynik szczególnie dobry... więcej komentarzy: 3 | |
| Ferrari czyli praca wre | 03.09.2010 Scuderia Ferrari Marlboro informuje o kontynuacji intensywnej pracy w Maranello i Vairano, której podporządkowane są przygotowania do... więcej komentarzy: 0 | |
| Horner: Webber jest jak dobre wino | 03.09.2010 Szef ekipy Red Bulla - Christian Horner - uznaje Marka Webbera za kierowcę w pełni przygotowanego do sięgnięcia po najwyższe odznaczenie w wyścigowym... więcej komentarzy: 12 | |
| Massa bez kary. FIA bada sprawę 'przesuniętego' startu | 02.09.2010 Materiał video obrazujący niezgodny z procedurą start Felipe Massy do belgijskiego Grand Prix trafił ostatecznie na biurko FIA. Federacja nie może... więcej komentarzy: 13 |
2010-09-03 15:01:42
Zespół Williamsa potwierdza skoncentrowanie wysiłków stajni na rozwoju modelu przyszłorocznego reprezentanta stajni z Grove.
| 1 | Red Bull | 330 pkt. |
| 2 | McLaren | 329 pkt. |
| 3 | Ferrari Scuderia Marlboro | 250 pkt. |
| 4 | Mercedes Petronas Formula One Team | 146 pkt. |
| 5 | Renault F1 Team | 123 pkt. |
| 6 | Force India | 58 pkt. |
| 7 | Williams AT&T | 40 pkt. |
| 8 | BMW Sauber F1 Team | 25 pkt. |
| 9 | Toro Rosso | 10 pkt. |
| 10 | Lotus F1 Racing | 0 pkt. |
| 11 | HRT F1 Team | 0 pkt. |
| 12 | Virgin Racing | 0 pkt. |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 25 pkt. |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 18 pkt. |
| 3 | Robert Kubica | Renault F1 Team | 15 pkt. |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari Scuderia Marlboro | 12 pkt. |
| 5 | Adrian Sutil | Force India | 10 pkt. |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes Petronas Formula One Team | 8 pkt. |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes Petronas Formula One Team | 6 pkt. |
| 8 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 Team | 4 pkt. |
| 9 | Witalij Petrov | Renault F1 Team | 2 pkt. |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1 pkt. |
| 11 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 Team | 0 pkt. |
| 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 0 pkt. |
| 13 | Jamie Alguersuari | Toro Rosso | 0 pkt. |
| 14 | Nico Hulkenberg | Williams AT&T | 0 pkt. |
| 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 pkt. |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | 0 pkt. |
| 17 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 0 pkt. |
| 18 | Timo Glock | Virgin Racing | 0 pkt. |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | 0 pkt. |
| 20 | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team | 0 pkt. |
| 21 | Bruno Senna | HRT F1 Team | 0 pkt. |
| 22 | Rubens Barrichello | Williams AT&T | 0 pkt. |
| 23 | Jenson Button | McLaren | 0 pkt. |
| 24 | Fernando Alonso | Ferrari Scuderia Marlboro | 0 pkt. |
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
| 08 - 29 | Kubica na podium! Belgio, dziękujemy! | [ 65 ] |
| 09 - 01 | Korniszony czyli Petrov w Lotusie | [ 36 ] |
| 08 - 31 | Skrzydła sprawdzone, Red Bulle spowolnione | [ 26 ] |
| 09 - 01 | Hamilton: Wielki Szlem F1 | [ 26 ] |
| 09 - 02 | Yatta! Yamamoto bez wysiadki do końca sezonu | [ 22 ] |
| 08 - 28 | Webber poskromił Spa! Świetny wynik Kubicy | [ 20 ] |
| 08 - 30 | Horner w obronie Vettela | [ 19 ] |























































