Następny wyścig:

Pogoda:

Częściowo słonecznie

Częściowo słonecznie

Temperatura: 24°C

Wiatr: 8 km/h

2010 :: GP Bahrajnu :: Wyścig
Poz. Nr Kierowca Zespół Okrążeń RezultatGridPunkty
1 8 Fernando Alonso Ferrari Scuderia Marlboro 49 1:39:20.396325
2 7 Felipe Massa Ferrari Scuderia Marlboro 49 +0:16.099218
3 2 Lewis Hamilton McLaren 49 +0:23.182415
4 5 Sebastian Vettel Red Bull 49 +0:38.713112
5 4 Nico Rosberg Mercedes Petronas Formula One Team 49 +0:40.263510
6 3 Michael Schumacher Mercedes Petronas Formula One Team 49 +0:44.18078
7 1 Jenson Button McLaren 49 +0:45.26086
8 6 Mark Webber Red Bull 49 +0:46.30864
9 15 Vitantonio Liuzzi Force India 49 +0:53.089122
10 9 Rubens Barrichello Williams AT&T 49 +1:02.400111
11 11 Robert Kubica Renault F1 Team 49 +1:09.09390
12 14 Adrian Sutil Force India 49 +1:22.958100
13 17 Jamie Alguersuari Toro Rosso 49 +1:32.656180
14 10 Nico Hulkenberg Williams AT&T 48 +1 okr.130
15 19 Heikki Kovalainen Lotus F1 Racing 47 +2 okr.210
16 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 46 wycofał się150
17 18 Jarno Trulli Lotus F1 Racing 46 wycofał się200
NK 12 Witalij Petrov Renault F1 Team 13 uszk. zawieszenia170
NK 25 Lucas di Grassi Virgin Racing 2 wycofał się220
NK 24 Timo Glock Virgin Racing 16 wycofał się190
NK 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber F1 Team 28 wycofał się140
NK 21 Bruno Senna HRT F1 Team 17 aw. silnika230
NK 20 Karun Chandhok HRT F1 Team 1 wypadek240
NK 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber F1 Team 11 wycofał się160