Żużlowy Włókniarza Częstochowa wygrali w środowe popołudnie mecz sparingowy z For Nature Solutions KS Apatorem Toruń.
Udany rewanż za przegraną we wtorek
Dzień wcześniej oba zespoły rywalizowały w Toruniu, gdzie lepsi okazali się gospodarze.
“Rewanżowy” mecz pod Jasną Górą znakomicie otworzyły Lwy, które po pierwszej serii prowadziły (18:6). Na szczególną uwagę zasługiwała postawa Kajetana Kupca, który po 2 wyścigał miał przy swoim nazwisku 5 punktów z 1 bonusem. Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że Biało-Zieloni, jak i przyjezdni w sparingu musieli sobie radzić bez swoich liderów, czyli Leona Madsena oraz Emila Sajfutdinowa.
W dalszej części zawodów Anioły odrobiły część strat. Duża w tym zasługa Roberta Lamberta, który w 3 biegach ze swoim udziałem stracił tylko 1 “oczko” na rzecz Kacpra Woryny. Podopieczni Lecha Kędziory bardzo szybko odpowiedzieli zwyciężając podwójnie w 9. gonitwie. Wszystko za sprawą Jakuba Miśkowiaka i Mikkela Michelsena, którzy pokonali silną parę gości w postaci Pawła Przedpełskiego oraz Patryka Dudka.
Który bukmacher? | Bukmacher | Bonus |
🔥 Najwyższe kursy | Superbet | 3754 PLN |
📱 Najlepsza aplikacja | eTOTO | 200 PLN |
❤️ Najlepsza oferta na start | STS | 1660 PLN |
🎪 Najwięcej rynków | Fortuna | 320 PLN |
🤩 Najciekawsza promocja | Fuksiarz | 500 PLN |
Przed biegami nominowanymi Włókniarz prowadził (41:37). W decydujących wyścigach trenerzy postanowili dać szansę najmłodszym zawodnikom, przez co w 15. biegu jako zawodnik gości wystąpił Szymon Wolski. Ponadto obsadę uzupełnili: Krzysztof Lewandowski, Mateusz Affelt, Wiktor Lampart (For Nature Solutions KS Apator Toruń), Kacper Halkiewicz, Kajetan Kupiec, Jakub Miśkowiak i Franek Karczewski (Włókniarz Częstochowa).
Cały mecz zakończył się zwycięstwem Włókniarza (47:43). Najskuteczniejsi w swoich zespołach byli Jakub Miśkowiak (11+1 punktów w 5 startach), Kajetan Kupiec (11+1 punktów w 6 startach) oraz Patryk Dudek (10 punktów w 5 startach).
Punktacja:
Włókniarz Częstochowa – 47 pkt.
9. Mikkel Michelsen – 8+2 (3,1*,2*,2)
10. Jakub Miśkowiak – 11+1 (2*,2,3,2,2)
11. Maksym Drabik – 7+1 (2*,3,2,-)
12. Kacper Halkiewicz – 2+1 (0,1,1*,0,0)
13. Kacper Woryna – 3 (3,-,-,-)
14. Kajetan Kupiec – 11+1 (2*,3,1,w,2,3)
15. Franciszek Karczewski – 4+1 (3,0,0,0,1*)
16. Szymon Wolski – 1 (1)
For Nature Solutions KS Apator Toruń – 43 pkt.
1. Patryk Dudek – 10 (1,3,0,3,3)
2. Paweł Przedpełski – 7+2 (1*,2*,1,3)
3. Emil Sajfutdinow – 0 (-,-,-,-)
4. Wiktor Lampart – 9 (0,2,3,1,3)
5. Robert Lambert – 9 (2,3,3,1)
6. Krzysztof Lewandowski – 6+1 (1,1,2*,0,2)
7. Mateusz Affelt – 2+1 (0,0,0,1,1*)
8. Szymon Wolski (gość) – 0 (0)
Bieg po biegu:
1. (62,90) Michelsen, Drabik, Dudek – 5:1 – (5:1)
2. (62,88) Karczewski, Kupiec, Lewandowski, Affelt – 5:1 – (10:2)
3. (62,85) Woryna, Lambert, Przedpełski, Halkiewicz – 3:3 – (13:5)
4. (63,63) Kupiec, Miśkowiak, Lewandowski, Lampart – 5:1 – (18:6)
5. (62,79) Drabik, Lampart, Halkiewicz, Affelt – 4:2 – (22:8)
6. (63,09) Dudek, Przedpełski, Kupiec, Karczewski – 1:5 – (23:13)
7. (62,62) Lambert, Miśkowiak, Michelsen, Affelt – 3:3 – (26:16)
8. (64,09) Lampart, Lewandowski, Wolski, Kupiec (w) – 1:5 – (27:21)
9. (62,90) Miśkowiak, Michelsen, Przedpełski, Dudek – 5:1 – (32:22)
10. (62,90) Lambert, Drabik, Halkiewicz, Lewandowski – 3:3 – (35:25)
11. (64,25) Dudek, Michelsen, Lampart, Halkiewicz – 2:4 – (37:29)
12. (64,19) Przedpełski, Kupiec, Affelt, Karczewski – 2:4 – (39:33)
13. (63,87) Dudek, Miśkowiak, Lambert, Karczewski – 2:4 – (41:37)
14. (64,53) Kupiec, Lewandowski, Affelt, Halkiewicz – 3:3 – (44:40)
15. (64,28) Lampart, Miśkowiak, Karczewski, Wolski (gościnnie w zespole Apatora) – 3:3 – (47:43)